O painel de comando 3217 8835 56 coordena os principais sistemas hidráulicos e elétricos do equipamento de perfuração Epiroc (Atlas Copco) Boomer 282. O conjunto inclui válvulas direcionais e de estrangulamento, manómetros, iluminação e comandos do operador para garantir uma perfuração segura e precisa em condições subterrâneas exigentes.
Lista de peças sobressalentes – 3217883556
| Ref. | N.º da peça | N.º alternativo | Qtd. | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3217 9834 00 | 3217983400 | 1 | Válvula direcional |
| 2 | 3217 8968 00 | 3217896800 | 1 | Bloco de válvulas |
| 3 | 3217 8937 00 | 3217893700 | 1 | Bloco de válvulas |
| 5 | 3125 0906 91 | 3125090691 | 1 | Unidade de válvulas |
| 6 | 3217 8840 05 | 3217884005 | 1 | Válvula de estrangulamento |
| 7 | 3217 8840 05 | 3217884005 | 1 | Válvula de estrangulamento |
| 8 | 3217 8840 51 | 3217884051 | 1 | Tubo de distribuição |
| 9 | 3176 4589 05 | 3176458905 | 1 | Pressostato 40–400 bar |
| 13 | 3217 6513 02 | 3217651302 | 1 | Restritor D=0,8; 9/16-18 UN |
| 14 | 3177 3032 00 | 3177303200 | 1 | Manómetro WIKA 0–250 bar |
| 15 | 3177 3147 00 | 3177314700 | 1 | Manómetro WIKA 0–400 bar |
| 16 | 3177 3032 00 | 3177303200 | 1 | Manómetro WIKA 0–250 bar |
| 17 | 3217 6513 01 | 3217651301 | 1 | Restritor D=0,6; 9/16-18 UN |
| 18 | 3176 8695 00 | 3176869500 | 1 | Manómetro |
| 19 | 3217 6513 01 | 3217651301 | 1 | Restritor D=0,6; 9/16-18 UN |
| 20 | 3217 0010 02 | 3217001002 | 1 | Acionador ZB5-AA2 |
| 20 | 3217 0010 72 | 3217001072 | 1 | Peça intermédia |
| 20 | 3217 0010 73 | 3217001073 | 1 | Bloco de contactos (normalmente aberto) |
| 20 | 3217 0010 75 | 3217001075 | 1 | Tampa de vedação |
| 21 | 3217 0010 72 | 3217001072 | 1 | Peça intermédia |
| 21 | 3217 0010 74 | 3217001074 | 1 | Bloco de contactos (normalmente fechado) |
| 21 | 3217 0010 87 | 3217001087 | 1 | Botão de pressão tipo cogumelo |
| 22 | 3217 9196 00 | 3217919600 | 1 | Iluminação |
| 23 | 1089 0289 01 | 1089028901 | 1 | Lâmpada sinalizadora C11 |
| 24 | 3177 5048 00 | 3177504800 | 1 | Válvula de esfera |
| 25 | – | – | 1 | Estrutura do painel |
| 26 | 3217 6513 01 | 3217651301 | 1 | Restritor D=0,6; 9/16-18 UN |
| 27 | 3217 8946 10 | 3217894610 | 1 | Alavanca |
| 28 | 3217 9881 00 | 3217988100 | 1 | Bloco de drenagem |
| 29 | 3217 9881 10 | 3217988110 | 1 | Bloco de derivação |
| 30 | 3177 3016 00 | 3177301600 | 1 | Acoplamento |
| 38 | 3217 8966 20 | 3217896620 | 1 | Tubo |
| 40 | 3217 8951 00 | 3217895100 | 1 | Placa |
| 42 | 3217 8951 20 | 3217895120 | 1 | Placa |
| 47 | 3217 8951 13 | 3217895113 | 1 | Placa |
| 50 | 3217 8951 10 | 3217895110 | 1 | Placa |
| 60 | – | – | 1 | Jogo de mangueiras |
| 62 | – | – | 1 | Placa de fixação |
| 70 | 3217 8014 01 | 3217801401 | 1 | Válvula de sequência |
| 71 | 3177 3088 00 | 3177308800 | 1 | Válvula antirretorno |
| 72 | 3125 9005 02 | 3125900502 | 1 | Válvula direcional |
| 73 | 3217 8951 05 | 3217895105 | 1 | Placa |
| 74 | 0686 9250 60 | 0686925060 | 4 | Tampa UNF 9/16-18 PEHD |
| 75 | 0686 9250 61 | 0686925061 | 4 | Tampa UNF 3/4-16 PEHD |
| 76 | 0686 9250 62 | 0686925062 | 3 | Tampa UNF 7/8-14 PEHD |
| 77 | 0686 9250 63 | 0686925063 | 1 | Tampa UN 1 1/6-12 PEHD |
| 83 | – | – | 1 | Elemento de ligação |
| 84 | – | – | 1 | Jogo de alargadores |
A TechCom disponibiliza um catálogo completo de peças sobressalentes para o Boomer 282, com entrega rápida e apoio técnico.