Numéro de pièce: 3217 8835 56 (3217883556)
Le panneau de commande 3217 8835 56 (3217883556) assure la coordination des systèmes hydrauliques et électriques principaux de la foreuse Epiroc (Atlas Copco) Boomer 282. Il comprend des vannes directionnelles et d’étranglement, des manomètres, des dispositifs d’éclairage et de commande, garantissant un forage sûr et précis dans des conditions minières exigeantes.
| Ref. | N° de pièce | N° alt. | Qté | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3217 9834 00 | 3217983400 | 1 | Vanne directionnelle |
| 2 | 3217 8968 00 | 3217896800 | 1 | Bloc de vannes |
| 3 | 3217 8937 00 | 3217893700 | 1 | Bloc de vannes |
| 5 | 3125 0906 91 | 3125090691 | 1 | Unité de vanne |
| 6 | 3217 8840 05 | 3217884005 | 1 | Vanne d’étranglement |
| 7 | 3217 8840 05 | 3217884005 | 1 | Vanne d’étranglement |
| 8 | 3217 8840 51 | 3217884051 | 1 | Tuyau de distribution |
| 9 | 3176 4589 05 | 3176458905 | 1 | Pressostat 40–400 bar |
| 13 | 3217 6513 02 | 3217651302 | 1 | Réduction D=0,8; 9/16-18 UN |
| 14 | 3177 3032 00 | 3177303200 | 1 | Manomètre WIKA 0–250 bar |
| 15 | 3177 3147 00 | 3177314700 | 1 | Manomètre WIKA 0–400 bar |
| 16 | 3177 3032 00 | 3177303200 | 1 | Manomètre WIKA 0–250 bar |
| 17 | 3217 6513 01 | 3217651301 | 1 | Réduction D=0,6; 9/16-18 UN |
| 18 | 3176 8695 00 | 3176869500 | 1 | Manomètre |
| 19 | 3217 6513 01 | 3217651301 | 1 | Réduction D=0,6; 9/16-18 UN |
| 20 | 3217 0010 02 | 3217001002 | 1 | Bouton-poussoir ZB5-AA2 |
| 20 | 3217 0010 72 | 3217001072 | 1 | Pièce intermédiaire |
| 20 | 3217 0010 73 | 3217001073 | 1 | Bloc de contact (NO) |
| 20 | 3217 0010 75 | 3217001075 | 1 | Capot d’étanchéité |
| 21 | 3217 0010 72 | 3217001072 | 1 | Pièce intermédiaire |
| 21 | 3217 0010 74 | 3217001074 | 1 | Bloc de contact (NC) |
| 21 | 3217 0010 87 | 3217001087 | 1 | Bouton champignon |
| 22 | 3217 9196 00 | 3217919600 | 1 | Éclairage |
| 23 | 1089 0289 01 | 1089028901 | 1 | Lampe témoin C11 |
| 24 | 3177 5048 00 | 3177504800 | 1 | Robinet à boisseau sphérique |
| 25 | – | – | 1 | Châssis du panneau |
| 26 | 3217 6513 01 | 3217651301 | 1 | Réduction D=0,6; 9/16-18 UN |
| 27 | 3217 8946 10 | 3217894610 | 1 | Levier |
| 28 | 3217 9881 00 | 3217988100 | 1 | Bloc de drainage |
| 29 | 3217 9881 10 | 3217988110 | 1 | Bloc de dérivation |
| 30 | 3177 3016 00 | 3177301600 | 1 | Accouplement |
| 38 | 3217 8966 20 | 3217896620 | 1 | Tuyau |
| 40 | 3217 8951 00 | 3217895100 | 1 | Plaque signalétique |
| 42 | 3217 8951 20 | 3217895120 | 1 | Plaque signalétique |
| 47 | 3217 8951 13 | 3217895113 | 1 | Plaque signalétique |
| 50 | 3217 8951 10 | 3217895110 | 1 | Plaque signalétique |
| 60 | – | – | 1 | Jeu de flexibles |
| 62 | – | – | 1 | Platine de fixation |
| 70 | 3217 8014 01 | 3217801401 | 1 | Vanne séquentielle |
| 71 | 3177 3088 00 | 3177308800 | 1 | Clapet anti-retour |
| 72 | 3125 9005 02 | 3125900502 | 1 | Vanne directionnelle |
| 73 | 3217 8951 05 | 3217895105 | 1 | Plaque signalétique |
| 74 | 0686 9250 60 | 0686925060 | 4 | Bouchon UNF 9/16-18 PEHD |
| 75 | 0686 9250 61 | 0686925061 | 4 | Bouchon UNF 3/4-16 PEHD |
| 76 | 0686 9250 62 | 0686925062 | 3 | Bouchon UNF 7/8-14 PEHD |
| 77 | 0686 9250 63 | 0686925063 | 1 | Bouchon UN 1 1/6-12 PEHD |
| 83 | – | – | 1 | Support |
| 84 | – | – | 1 | Jeu d’alésoirs |
TechCom fournit le catalogue complet des pièces de rechange pour Boomer 282 avec livraison rapide et assistance technique.