El panel de control 3217 8835 56 para la perforadora Epiroc (Atlas Copco) Boomer 282 incluye válvulas direccionales y de estrangulación, manómetros, iluminación y mandos del operador para garantizar una perforación segura y precisa en condiciones subterráneas exigentes.
Lista de repuestos – 3217883556
| Ref. | Nº de pieza | Nº alt. | Cant. | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3217 9834 00 | 3217983400 | 1 | Válvula direccional |
| 2 | 3217 8968 00 | 3217896800 | 1 | Bloque de válvulas |
| 3 | 3217 8937 00 | 3217893700 | 1 | Bloque de válvulas |
| 5 | 3125 0906 91 | 3125090691 | 1 | Unidad de válvula |
| 6 | 3217 8840 05 | 3217884005 | 1 | Válvula de estrangulación |
| 7 | 3217 8840 05 | 3217884005 | 1 | Válvula de estrangulación |
| 8 | 3217 8840 51 | 3217884051 | 1 | Tubo de distribución |
| 9 | 3176 4589 05 | 3176458905 | 1 | Interruptor de presión 40–400 bar |
| 13 | 3217 6513 02 | 3217651302 | 1 | Restricción D=0,8; 9/16-18 UN |
| 14 | 3177 3032 00 | 3177303200 | 1 | Manómetro WIKA 0–250 bar |
| 15 | 3177 3147 00 | 3177314700 | 1 | Manómetro WIKA 0–400 bar |
| 16 | 3177 3032 00 | 3177303200 | 1 | Manómetro WIKA 0–250 bar |
| 17 | 3217 6513 01 | 3217651301 | 1 | Restricción D=0,6; 9/16-18 UN |
| 18 | 3176 8695 00 | 3176869500 | 1 | Manómetro |
| 19 | 3217 6513 01 | 3217651301 | 1 | Restricción D=0,6; 9/16-18 UN |
| 20 | 3217 0010 02 | 3217001002 | 1 | Pulsador ZB5-AA2 |
| 20 | 3217 0010 72 | 3217001072 | 1 | Pieza intermedia |
| 20 | 3217 0010 73 | 3217001073 | 1 | Bloque de contactos (NA) |
| 20 | 3217 0010 75 | 3217001075 | 1 | Tapa de estanqueidad |
| 21 | 3217 0010 72 | 3217001072 | 1 | Pieza intermedia |
| 21 | 3217 0010 74 | 3217001074 | 1 | Bloque de contactos (NC) |
| 21 | 3217 0010 87 | 3217001087 | 1 | Botón seta |
| 22 | 3217 9196 00 | 3217919600 | 1 | Iluminación |
| 23 | 1089 0289 01 | 1089028901 | 1 | Lámpara indicadora C11 |
| 24 | 3177 5048 00 | 3177504800 | 1 | Válvula de bola |
| 25 | – | – | 1 | Bastidor del panel |
| 26 | 3217 6513 01 | 3217651301 | 1 | Restricción D=0,6; 9/16-18 UN |
| 27 | 3217 8946 10 | 3217894610 | 1 | Palanca |
| 28 | 3217 9881 00 | 3217988100 | 1 | Bloque de drenaje |
| 29 | 3217 9881 10 | 3217988110 | 1 | Bloque derivador |
| 30 | 3177 3016 00 | 3177301600 | 1 | Acoplamiento |
| 38 | 3217 8966 20 | 3217896620 | 1 | Tubo |
| 40 | 3217 8951 00 | 3217895100 | 1 | Placa |
| 42 | 3217 8951 20 | 3217895120 | 1 | Placa |
| 47 | 3217 8951 13 | 3217895113 | 1 | Placa |
| 50 | 3217 8951 10 | 3217895110 | 1 | Placa |
| 60 | – | – | 1 | Juego de mangueras |
| 62 | – | – | 1 | Placa de fijación |
| 70 | 3217 8014 01 | 3217801401 | 1 | Válvula de secuencia |
| 71 | 3177 3088 00 | 3177308800 | 1 | Válvula antirretorno |
| 72 | 3125 9005 02 | 3125900502 | 1 | Válvula direccional |
| 73 | 3217 8951 05 | 3217895105 | 1 | Placa |
| 74 | 0686 9250 60 | 0686925060 | 4 | Tapón UNF 9/16-18 PEHD |
| 75 | 0686 9250 61 | 0686925061 | 4 | Tapón UNF 3/4-16 PEHD |
| 76 | 0686 9250 62 | 0686925062 | 3 | Tapón UNF 7/8-14 PEHD |
| 77 | 0686 9250 63 | 0686925063 | 1 | Tapón UN 1 1/6-12 PEHD |
| 83 | – | – | 1 | Soporte |
| 84 | – | – | 1 | Juego de escariadores |
TechCom suministra el catálogo completo de repuestos del Boomer 282 con entrega rápida y soporte técnico.