100074236 Ensemble moteur – Spraymec MF 050 VC
L’ensemble moteur 100074236 pour la Spraymec MF 050 VC comprend l’unité diesel complète avec transmission, structure de montage, composants d’admission et d’alimentation en carburant, supports, amortisseurs de vibrations et éléments de fixation nécessaires pour l’installation et le fonctionnement dans des applications souterraines de projection de béton.
L’ensemble comprend le moteur diesel, la boîte de vitesses, les supports et équerres, les composants d’admission et de carburant, les connexions de flexibles ainsi que l’ensemble complet des éléments de fixation. Il est destiné au remplacement ou à la révision complète de la section moteur de la machine.
Composants inclus dans l’ensemble moteur 100074236
| Item | Part No. | Name | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 54825730 | Moteur diesel | 1 |
| 2 | 100039246 | Boîte de vitesses | 1 |
| 3 | 46081520 | Support | 1 |
| 4 | 46081510 | Support | 1 |
| 6 | 41950908 | Support | 2 |
| 7 | 46117450 | Support | 1 |
| 8 | 46117440 | Support | 2 |
| 9 | 46117530 | Plaque de support | 2 |
| 11 | 100028838 | Couvercle | 1 |
| 13 | 46118740 | Conduit d’air avec turbo | 1 |
| 14 | 46190680 | Barre plate de fixation | 2 |
| 15 | 46190660 | Plaque latérale en caoutchouc | 2 |
| 21 | 45952340 | Support supérieur rabattable | 2 |
| 23 | 46157380 | Collecteur d’admission | 1 |
| 24 | 46157400 | Flexible d’alimentation en carburant | 1 |
| 25 | 100002342 | Jauge d’huile | 1 |
| 26 | 46157420 | Support | 1 |
| 27 | 46154970 | Barre plate de support | 1 |
| 28 | 100046189 | Support | 1 |
| 29 | 46157100 | Support | 1 |
| 30 | 46157110 | Support | 1 |
| 31 | 54923321 | Amortisseur de vibrations | 4 |
| 33 | 46081530 | Support | 1 |
| 34 | 46190670 | Élément de fixation | 2 |
| 37 | 46190700 | Plaque en caoutchouc | 1 |
| 39 | 52110046 | Écrou hexagonal ST8.8ZN, M10, DIN934 | 20 |
| 40 | 52060175 | Vis à tête hexagonale ST8.8ZN, M8×25 mm, DIN933 | 16 |
| 41 | 52114311 | Rondelle frein M8×13 mm, DIN25201 | 18 |
| 42 | 52110038 | Écrou hexagonal ST8ZN, M8, DIN934 | 24 |
| 43 | 52200045 | Rondelle STZN, M10, DIN125 | 22 |
| 44 | 52060233 | Vis à tête hexagonale ST8.8ZN, M10×30 mm, DIN933 | 14 |
| 45 | 52214285 | Rondelle frein M16×25 mm, DIN25201 | 4 |
| 46 | 52062106 | Vis à tête hexagonale ST8.8ZN, M16×30 mm, DIN933 | 4 |
| 47 | 52064078 | Vis à tête hexagonale ST8.8ZN, UNC 3/4"×50 | 8 |
| 48 | 52214020 | Rondelle frein M20×30 mm, DIN25201 | 8 |
| 49 | 52062031 | Vis à tête hexagonale ST8.8ZN, M12×40 mm, DIN933 | 4 |
| 50 | 52062041 | Vis à tête hexagonale ST8.8ZN, M12×50 mm, DIN933 | 4 |
| 51 | 52117124 | Écrou autofreiné ST8.8ZN, M12, DIN985 | 14 |
| 52 | 52200052 | Rondelle M12, DIN125 | 24 |
| 53 | 52062551 | Vis à tête hexagonale ST8.8ZN, M12×130 mm, DIN931 | 6 |
| 54 | 100058541 | Collier de serrage AISI304, 70–90 mm | 2 |
| 55 | 100058542 | Collier de serrage AISI304, 95–117 mm | 2 |
| 56 | 52060183 | Vis à tête hexagonale ST8.8ZN, M8×30 mm, DIN933 | 8 |
| 57 | 52200060 | Rondelle M14, DIN125 | 8 |
| 58 | 52200037 | Rondelle M8, DIN125 | 8 |
| 61 | 52450301 | Connecteur fileté droit 8M16F82EDMXS | 1 |
| 62 | 52450897 | Connecteur fileté droit 8M14F8OMXS | 1 |
| 63 | 52450566 | Raccord droit 8HMTXS | 2 |
| 64 | 54916556 | Fixation de flexible | 2 |
| 65 | 56605272 | Raccord de flexible | 1 |
| 66 | 52450483 | Connecteur fileté droit 6-8F42EDMXS | 1 |
| 67 | 56605249 | Raccord de flexible | 1 |
| 68 / 70 | 52450350 / 100107996 | Connecteur fileté droit / Filtre à huile 16-12F42EDMXS | 1 |
| 71 | 100107998 | Filtre à carburant | 1 |
| 72 | 100107997 | Filtre d’huile de transmission | 1 |
| 3 | 46081520 | Support | 1 |
| 5 | 54825770 | Refroidisseur | 1 |
| 5.1 | 100111485 | Radiateur d’huile | 1 |
| 5.2 | 100111484 | Radiateur d’air | 1 |
| 5.3 | 100111483 | Radiateur d’eau | 1 |
| 6 | 41950908 | Support | 2 |
| 9 | 46117530 | Plaque de support | 2 |
| 10 | 46117430 | Support | 1 |
| 12 | 46118700 | Flexible d’eau | 1 |
| 14 | 46190680 | Barre plate de fixation | 2 |
| 15 | 46190660 | Plaque latérale en caoutchouc | 2 |
| 16 | 46118710 | Flexible de drainage d’eau | 1 |
| 17 | 46118730 | Conduit d’air avec turbocompresseur | 1 |
| 18 | 46118720 | Flexible de drainage d’eau | 1 |
| 19 | 52080819 | Bouchon R1/2" | 1 |
| 20 | 46118520 | Tuyau intermédiaire | 1 |
| 22 | 52390200 | Anneau d’étanchéité USIT 21.5X28.7X2.5MM | 1 |
| 32 | 46081540 | Support | 1 |
| 34 | 46190670 | Élément de fixation | 2 |
| 35 | 46182070 | Plaque | 1 |
| 36 | 46190690 | Plaque supérieure en caoutchouc | 1 |
| 38 | 54952030 | Collier de serrage AISI430, 60-63MM | 6 |
| 40 | 52060175 | Vis à tête hexagonale ST8.8ZN, M8X25MM, DIN933 | 16 |
| 41 | 52114311 | Rondelle frein M8X13MM, DIN25201 | 18 |
| 42 | 52110038 | Écrou hexagonal ST8ZN, M8, DIN934 | 24 |
| 54 | 100058541 | Collier de serrage AISI304, 70-90MM | 2 |
| 55 | 100058542 | Collier de serrage AISI304, 95-117MM | 2 |
| 59 | 52060241 | Vis à tête hexagonale ST8.8ZN, M10X35MM, DIN933 | 12 |
| 60 | 52214251 | Rondelle frein M10X16MM, DIN25201 | 16 |
Contactez notre équipe pour vérifier la compatibilité par numéro de série, la disponibilité et demander un devis pour pièces détachées Spraymec MF 050 VC.