Le Spraymec MF 050 VC est une machine mobile de projection de béton électrohydraulique et automotrice, conçue pour les opérations minières modernes dans des tunnels de petite et moyenne taille. Le modèle est également disponible en version SmartDrive entièrement électrique, garantissant zéro émission et une maintenance réduite. Il peut fonctionner soit avec un groupe hydraulique électrique, soit avec un moteur diesel. Son système de dosage d’accélérateur entièrement synchronisé assure une qualité de projection optimale et un contrôle précis dans les environnements souterrains les plus exigeants.
Le châssis articulé robuste, équipé d’une cabine certifiée FOPS/ROPS, de systèmes de sécurité avancés et d’un poste de conduite ergonomique, offre un confort et un contrôle supérieurs. Grâce à son bras de projection performant, à l’option de mesure d’épaisseur SmartScan et à son compresseur intégré, le MF 050 VC garantit une productivité élevée, une grande fiabilité et une réduction du rebond lors de l’application du béton projeté.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Application | Robot de projection de béton articulé pour la mine et les tunnels |
| Source d’énergie | Moteur diesel ou groupe électrohydraulique |
| Pompe à béton | Normet NSP 30 à double piston |
| Débit de pompage | Jusqu’à 19 m³/h (diesel) / 27 m³/h (électrique) |
| Pression de pompage | Max. 51 bar (250 bar hydraulique) |
| Taille maximale des granulats | 16 mm (avec fibres jusqu’à 60 mm) |
| Système d’accélérateur | Pompe hydraulique de type mono, 12 bar max, 0.6–16 L/min |
| Capacité du réservoir d’accélérateur | 500 L (standard), option 850 L |
| Compresseur | À vis électrique, 10 m³/min à 7 bar (FAD) – moteur 55 kW |
| Bras de projection | SB 500 B, rotation 270°, levage −20°…+75°, extension 2,2 m |
| Mouvement de la buse | Rotation 420°, inclinaison 105° |
| Diamètre de la conduite de béton | 65 mm (assemblage côté gauche) |
| Enrouleur de tuyau d’eau | Manuel 30 m / tuyau ¾″ |
| Moteur | Deutz TCD 2013 L04 2V, 120 kW à 2200 tr/min, Stage III (Tier 3) |
| Transmission | Dana série 24 000, power shift, 4 roues motrices, 3 vitesses avant et arrière |
| Vitesse maximale | 25 km/h (6 km/h en 1re vitesse) |
| Effort de traction | 133 kN |
| Réservoir de carburant | 240 L |
| Réservoir d’huile hydraulique | 400 L avec filtration 10 µm |
| Système électrique | 24 V DC avec bus CAN et diagnostic intégré |
| Système haute tension | 400 V / 50 Hz, enrouleur hydraulique de câble 100 m |
| Cabine | Certifiée FOPS/ROPS, siège suspendu, écran multifonction MID |
| Freins | Freins multidisques hydrauliques + frein de stationnement SAHR |
| Direction | Articulation hydraulique du châssis, ±40° |
| Dimensions (L × l × H) | 11 700 × 2 000 × 2 600 mm |
| Empattement | 3 650 mm |
| Garde au sol | 320 mm |
| Rayon de braquage | Extérieur 6 800 mm / Intérieur 3 900 mm |
| Poids en ordre de marche | 18 000 kg |
TechCom fournit des pièces détachées pour Spraymec MF 050 VC, notamment des pompes, systèmes de dosage, composants hydrauliques et pièces d’usure, garantissant fiabilité à long terme et performance précise lors des opérations de projection de béton en environnement souterrain.