Cookies
Our website uses cookies, including web analytics services. By using the site, you agree to the processing of personal data by cookies. For more information on the processing of personal data, please see our Privacy Policy.
The hydraulic system of the Epiroc (Atlas Copco) Boltec LC rock bolting rig ensures precise control and stable performance of all operating functions, including steering, braking, boom and drilling systems. The system integrates hydraulic pumps, valves, cylinders, filters, hoses, and accumulator sets to deliver reliable pressure and flow under demanding underground conditions.
Ref. | Part No. | Alt. No. | Qty | Description |
---|---|---|---|---|
– | 5112 2837 80 | 5112283780 | GUIDE UNIT | |
– | 5112 2838 80 | 5112283880 | VALVE BLOCK | INCL. POS 8–14 |
– | 5112 2839 80 | 5112283980 | VALVE | |
– | – | – | HOSE SET | STEERING |
– | – | – | HOSE SET | STEERING BOOM FRAME |
– | – | – | HOSE SET | STEERING ENGINE FRAME |
– | 3128 3081 29 | 3128308129 | HYDRAULIC CYLINDER | HC20T 125/63-500 STANDARD |
– | – | – | HYDR. SYSTEM | BRAKES |
– | 5112 2839 80 | 5112283980 | VALVE | |
– | – | – | CONNECTION SET | ACCUMULATOR |
– | – | – | CONNECTION SET | BRAKE VALVE |
– | – | – | HOSE SET | |
– | – | – | HOSE SET | BRAKE HOSES, CABIN |
– | – | – | HOSE SET | BRAKE HOSES, ENGINE FRAME |
– | – | – | HOSE SET | BRAKE HOSES, BOOM FRAME |
– | – | – | HOSE SET | BRAKE HOSES, ENGINE FRAME |
– | – | – | HOSE SET | BRAKE HOSES, BOOM FRAME |
– | – | – | BASIC SYSTEM | |
– | 3176 2935 10 | 3176293510 | RETURN BLOCK | INCL. CHECK VALVE |
– | – | – | HYDRAULIC SET | DIESEL POS. |
– | 3217 9082 07 | 3217908207 | PRESSURE RELIEF VALVE | |
– | 3177 3092 09 | 3177309209 | DIRECTIONAL VALVE | |
– | – | – | HOSE SET | BASIC HOSES FOR BOOM |
– | – | – | HOSE SET | 2-BOOM BVX 96 |
– | – | – | HOSE SET | BASIC HOSES FOR REAR FRAME |
– | – | – | HOSE SET | 2-BOOM BVX 96 |
– | – | – | POWER UNIT | |
– | – | – | HYDRAULIC RESERVOIR | |
– | 9106 1382 10 | 9106138210 | HYDRAULIC OIL TANK | |
– | 8231 1079 46 | 8231107946 | RETURN FILTER | |
– | – | – | PUMP SET | |
– | 3217 8525 00 | 3217852500 | HYDRAULIC PUMP | |
– | 3217 9203 01 | 3217920301 | PUMP | |
– | 3217 9203 11 | 3217920311 | PUMP UNIT | |
– | 3217 9203 02 | 3217920302 | PILOT VALVE | |
– | 9106 1273 43 | 9106127343 | COUPLING SET | |
– | 9106 1273 19 | 9106127319 | SHAFT COUPLING | |
– | 9106 0658 89 | 9106065889 | SUCTION CONNECTION | SAE 2.5"M-2S45 |
– | 9106 0773 62 | 9106077362 | SUCTION CONNECTION | |
– | 9106 0773 63 | 9106077363 | SUCTION CONNECTION | |
– | 3125 5662 00 | 3125566200 | PRESSURE RELIEF VALVE | |
– | 8234 8905 88 | 8234890588 | SEQUENCE VALVE | |
– | 9106 1077 88 | 9106107788 | VALVE BLOCK | |
– | 3217 9193 01 | 3217919301 | REGULATOR | |
– | – | – | HOSE SET | POWER UNIT |
– | – | – | VALVE UNIT | BOOM AND DRILLING SYSTEM |
– | – | – | HYDRAULIC SET | |
– | 3128 3114 51 | 3128311451 | DIRECTIONAL VALVE | |
– | 3128 3114 63 | 3128311463 | ASSEMBLY SET | |
– | 9106 1757 08 | 9106175708 | INLET SECTION | |
– | 3128 3114 64 | 3128311464 | VALVE UNIT | |
– | 9106 1757 01 | 9106175701 | VALVE SECTION | |
– | 9106 1757 02 | 9106175702 | VALVE SECTION | FEED EXTENSION |
– | 3128 3114 89 | 3128311489 | VALVE UNIT | |
– | 3128 3114 91 | 3128311491 | VALVE UNIT | |
– | 9106 1757 07 | 9106175707 | OUTLET SECTION | |
– | 9106 1077 91 | 9106107791 | DIRECTIONAL VALVE | L90 LS-01-SE12-029B |
– | – | – | ASSEMBLY DETAILS | |
– | 9106 1314 00 | 9106131400 | INLET SECTION | |
– | 3217 9337 30 | 3217933730 | PRESSURE RELIEF VALVE | |
– | – | – | VALVE UNIT | RIGHT |
– | – | – | HYDRAULIC SET | BOLTEC, BOLTING UNIT |
– | 3217 9341 60 | 3217934160 | PRESSURE REDUCING VALVE | |
– | 3177 3092 45 | 3177309245 | DIRECTIONAL VALVE | 4WE6M6X/EG24N9K4 |
– | 3177 3092 83 | 3177309283 | DIRECTIONAL VALVE | |
– | 3217 9073 00 | 3217907300 | DOUBLE CHECK VALVE | |
– | 3217 9773 00 | 3217977300 | FLOW CONTROL VALVE | |
– | 3214 8712 80 | 3214871280 | PRESSURE REDUCING VALVE | |
– | 3177 3092 88 | 3177309288 | DIRECTIONAL VALVE | |
– | 3217 9963 41 | 3217996341 | PRESSURE REDUCING VALVE | |
– | 3222 3178 45 | 3222317845 | DOUBLE CHECK VALVE | |
– | – | – | HOSE SET | BOLTING UNIT |
– | 5112 0014 08 | 5112001408 | ELECTRICAL OIL FILLER | |
– | 9106 0796 62 | 9106079662 | HYDRAULIC PUMP | |
– | 9106 1434 46 | 910614346 | HOSE SET | ELECTRICAL OIL FILLER |
– | 5112 0014 12 | 5112001412 | ELECTRICAL EQUIPMENT | ELECTRICAL OIL FILLING |
– | 3176 0006 14 | 3176000614 | PUSH-BUTTON BOX | A81 |
250 | – | – | STEERING SYSTEM | |
251 | 3128 3081 29 | 3128308129 | HYDRAULIC CYLINDER | HC20T 125/63-500 STANDARD |
255 | – | – | HYDR. SYSTEM | BRAKES |
300 | – | – | BASIC SYSTEM | |
301 | – | – | HOSE SET | BASIC HOSES FOR BOOM |
302 | – | – | HOSE SET | 2-BOOM BVX 96 |
303 | – | – | HOSE SET | BASIC HOSES FOR REAR FRAME |
304 | – | – | HOSE SET | 2-BOOM BVX 96 |
310 | – | – | POWER UNIT | |
311 | – | – | HOSE SET | POWER UNIT |
320 | – | – | VALVE UNIT | BOOM AND DRILLING SYSTEM |
321 | 9106 1816 07 | 9106181607 | ATTACHMENT | |
340 | – | – | VALVE UNIT | RIGHT |
390 | 5112 0014 08 | 5112001408 | ELECTRICAL OIL FILLER |
TechCom supplies a full range of spare parts for the Epiroc Boltec LC hydraulic system, including pumps, valves, hose assemblies, filters, cylinders, and control components — all designed for high reliability and long service life in underground conditions.
Our website uses cookies, including web analytics services. By using the site, you agree to the processing of personal data by cookies. For more information on the processing of personal data, please see our Privacy Policy.