El sistema hidráulico de la perforadora de anclaje Epiroc (Atlas Copco) Boltec LC garantiza un control preciso y un rendimiento estable de todas las funciones: dirección, frenos, pluma y perforación. Integra bombas hidráulicas, válvulas, cilindros, filtros, mangueras y acumuladores para suministrar caudal y presión fiables en condiciones subterráneas exigentes.
Lista de repuestos – Sistema hidráulico Boltec LC
| Ref. | N.º de pieza | N.º alterno | Descripción | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| – | 5112 2837 80 | 5112283780 | Unidad de guía | |
| – | 5112 2838 80 | 5112283880 | Bloque de válvulas | Incluye pos. 8–14 |
| – | 5112 2839 80 | 5112283980 | Válvula | |
| – | – | – | Juego de mangueras | Dirección |
| – | – | – | Juego de mangueras | Estructura de pluma (dirección) |
| – | – | – | Juego de mangueras | Bastidor del motor (dirección) |
| – | 3128 3081 29 | 3128308129 | Cilindro hidráulico | HC20T 125/63-500 STANDARD |
| – | – | – | Sistema hidráulico | Frenos |
| – | 5112 2839 80 | 5112283980 | Válvula | |
| – | – | – | Conjunto de conexiones | Acumulador |
| – | – | – | Conjunto de conexiones | Válvula de freno |
| – | – | – | Juego de mangueras | |
| – | – | – | Juego de mangueras | Frenos, cabina |
| – | – | – | Juego de mangueras | Frenos, bastidor del motor |
| – | – | – | Juego de mangueras | Frenos, estructura de pluma |
| – | – | – | Juego de mangueras | Frenos, bastidor del motor |
| – | – | – | Juego de mangueras | Frenos, estructura de pluma |
| – | – | – | Sistema básico | |
| – | 3176 2935 10 | 3176293510 | Bloque de retorno | Incluye válvula de retención |
| – | – | – | Conjunto hidráulico | Posición diésel |
| – | 3217 9082 07 | 3217908207 | Válvula de seguridad (alivio) | |
| – | 3177 3092 09 | 3177309209 | Válvula direccional | |
| – | – | – | Juego de mangueras | Mangueras básicas para pluma |
| – | – | – | Juego de mangueras | 2 plumas BVX 96 |
| – | – | – | Juego de mangueras | Mangueras básicas para bastidor trasero |
| – | – | – | Juego de mangueras | 2 plumas BVX 96 |
| – | – | – | Unidad de potencia | |
| – | – | – | Depósito hidráulico | |
| – | 9106 1382 10 | 9106138210 | Tanque de aceite hidráulico | |
| – | 8231 1079 46 | 8231107946 | Filtro de retorno | |
| – | – | – | Conjunto de bombas | |
| – | 3217 8525 00 | 3217852500 | Bomba hidráulica | |
| – | 3217 9203 01 | 3217920301 | Bomba | |
| – | 3217 9203 11 | 3217920311 | Unidad de bomba | |
| – | 3217 9203 02 | 3217920302 | Válvula piloto | |
| – | 9106 1273 43 | 9106127343 | Juego de acoplamientos | |
| – | 9106 1273 19 | 9106127319 | Acoplamiento de eje | |
| – | 9106 0658 89 | 9106065889 | Conexión de succión | SAE 2.5"M-2S45 |
| – | 9106 0773 62 | 9106077362 | Conexión de succión | |
| – | 9106 0773 63 | 9106077363 | Conexión de succión | |
| – | 3125 5662 00 | 3125566200 | Válvula de seguridad (alivio) | |
| – | 8234 8905 88 | 8234890588 | Válvula de secuencia | |
| – | 9106 1077 88 | 9106107788 | Bloque de válvulas | |
| – | 3217 9193 01 | 3217919301 | Regulador | |
| – | – | – | Juego de mangueras | Unidad de potencia |
| – | – | – | Unidad de válvulas | Sistema de pluma y perforación |
| – | – | – | Conjunto hidráulico | |
| – | 3128 3114 51 | 3128311451 | Válvula direccional | |
| – | 3128 3114 63 | 3128311463 | Juego de montaje | |
| – | 9106 1757 08 | 9106175708 | Sección de entrada | |
| – | 3128 3114 64 | 3128311464 | Unidad de válvulas | |
| – | 9106 1757 01 | 9106175701 | Sección de válvula | |
| – | 9106 1757 02 | 9106175702 | Sección de válvula | Extensión de avance |
| – | 3128 3114 89 | 3128311489 | Unidad de válvulas | |
| – | 3128 3114 91 | 3128311491 | Unidad de válvulas | |
| – | 9106 1757 07 | 9106175707 | Sección de salida | |
| – | 9106 1077 91 | 9106107791 | Válvula direccional | L90 LS-01-SE12-029B |
| – | – | – | Detalles de montaje | |
| – | 9106 1314 00 | 9106131400 | Sección de entrada | |
| – | 3217 9337 30 | 3217933730 | Válvula de seguridad (alivio) | |
| – | – | – | Unidad de válvulas | Derecha |
| – | – | – | Conjunto hidráulico | Boltec, unidad de anclaje |
| – | 3217 9341 60 | 3217934160 | Válvula reductora de presión | |
| – | 3177 3092 45 | 3177309245 | Válvula direccional | 4WE6M6X/EG24N9K4 |
| – | 3177 3092 83 | 3177309283 | Válvula direccional | |
| – | 3217 9073 00 | 3217907300 | Válvula doble de retención | |
| – | 3217 9773 00 | 3217977300 | Válvula reguladora de caudal | |
| – | 3214 8712 80 | 3214871280 | Válvula reductora de presión | |
| – | 3177 3092 88 | 3177309288 | Válvula direccional | |
| – | 3217 9963 41 | 3217996341 | Válvula reductora de presión | |
| – | 3222 3178 45 | 3222317845 | Válvula doble de retención | |
| – | – | – | Juego de mangueras | Unidad de anclaje |
| – | 5112 0014 08 | 5112001408 | Llenador de aceite eléctrico | |
| – | 9106 0796 62 | 9106079662 | Bomba hidráulica | |
| – | 9106 1434 46 | 910614346 | Juego de mangueras | Llenador de aceite eléctrico |
| – | 5112 0014 12 | 5112001412 | Equipo eléctrico | Relleno de aceite eléctrico |
| – | 3176 0006 14 | 3176000614 | Caja de pulsadores | A81 |
| 250 | – | – | Sistema de dirección | |
| 251 | 3128 3081 29 | 3128308129 | Cilindro hidráulico | HC20T 125/63-500 STANDARD |
| 255 | – | – | Sistema hidráulico | Frenos |
| 300 | – | – | Sistema básico | |
| 301 | – | – | Juego de mangueras | Mangueras básicas para pluma |
| 302 | – | – | Juego de mangueras | 2 plumas BVX 96 |
| 303 | – | – | Juego de mangueras | Mangueras básicas bastidor trasero |
| 304 | – | – | Juego de mangueras | 2 plumas BVX 96 |
| 310 | – | – | Unidad de potencia | |
| 311 | – | – | Juego de mangueras | Unidad de potencia |
| 320 | – | – | Unidad de válvulas | Sistema de pluma y perforación |
| 321 | 9106 1816 07 | 9106181607 | Soporte | |
| 340 | – | – | Unidad de válvulas | Derecha |
| 390 | 5112 0014 08 | 5112001408 | Llenador de aceite eléctrico |
TechCom suministra una gama completa de repuestos para el sistema hidráulico de la Epiroc Boltec LC, incluidos bombas, válvulas, juegos de mangueras, filtros, cilindros y componentes de control, diseñados para alta fiabilidad y larga vida útil en entornos subterráneos.