يوفّر النظام الهيدروليكي في حفارة تثبيت الصخور Epiroc (Atlas Copco) Boltec LC تحكماً دقيقاً وأداءً مستقراً في مختلف وظائف المعدة، بما فيها التوجيه والفرملة والذراع وأنظمة الحفر. ويضم مضخات وصمامات وأسطوانات ومرشحات وخراطيم ومجموعات مراكم، لضمان ضغط وتدفق هيدروليكيين موثوقين في ظروف العمل الشاقة تحت الأرض.
قائمة قطع الغيار — النظام الهيدروليكي Boltec LC
| المرجع | رقم القطعة | رقم بديل | الكمية | الوصف |
|---|---|---|---|---|
| – | 5112 2837 80 | 5112283780 | وحدة التوجيه | |
| – | 5112 2838 80 | 5112283880 | كتلة الصمام | يشمل المواضع 8–14 |
| – | 5112 2839 80 | 5112283980 | صمام | |
| – | – | – | مجموعة الخراطيم | التوجيه |
| – | – | – | مجموعة الخراطيم | إطار ذراع التوجيه |
| – | – | – | مجموعة الخراطيم | إطار محرك التوجيه |
| – | 3128 3081 29 | 3128308129 | أسطوانة هيدروليكية | HC20T 125/63-500 STANDARD |
| – | – | – | النظام الهيدروليكي | المكابح |
| – | 5112 2839 80 | 5112283980 | صمام | |
| – | – | – | مجموعة الوصلات | المُجمِّع |
| – | – | – | مجموعة الوصلات | صمام الفرامل |
| – | – | – | مجموعة الخراطيم | |
| – | – | – | مجموعة الخراطيم | خراطيم الفرامل، المقصورة |
| – | – | – | مجموعة الخراطيم | خراطيم الفرامل، إطار المحرك |
| – | – | – | مجموعة الخراطيم | خراطيم الفرامل، إطار الذراع |
| – | – | – | مجموعة الخراطيم | خراطيم الفرامل، إطار المحرك |
| – | – | – | مجموعة الخراطيم | خراطيم الفرامل، إطار الذراع |
| – | – | – | النظام الأساسي | |
| – | 3176 2935 10 | 3176293510 | كتلة العودة | يشمل صمام التحقق |
| – | – | – | مجموعة هيدروليكية | موضع الديزل |
| – | 3217 9082 07 | 3217908207 | صمام تخفيف الضغط | |
| – | 3177 3092 09 | 3177309209 | صمام توجيهي | |
| – | – | – | مجموعة الخراطيم | الخراطيم الأساسية للذراع |
| – | – | – | مجموعة الخراطيم | 2-BOOM BVX 96 |
| – | – | – | مجموعة الخراطيم | الخراطيم الأساسية للإطار الخلفي |
| – | – | – | مجموعة الخراطيم | 2-BOOM BVX 96 |
| – | – | – | وحدة القدرة | |
| – | – | – | خزان هيدروليكي | |
| – | 9106 1382 10 | 9106138210 | خزان الزيت الهيدروليكي | |
| – | 8231 1079 46 | 8231107946 | مرشح العودة | |
| – | – | – | مجموعة المضخة | |
| – | 3217 8525 00 | 3217852500 | مضخة هيدروليكية | |
| – | 3217 9203 01 | 3217920301 | مضخة | |
| – | 3217 9203 11 | 3217920311 | وحدة المضخة | |
| – | 3217 9203 02 | 3217920302 | صمام تحكم | |
| – | 9106 1273 43 | 9106127343 | مجموعة الاقتران | |
| – | 9106 1273 19 | 9106127319 | وصلة محور | |
| – | 9106 0658 89 | 9106065889 | وصلة الشفط | SAE 2.5"M-2S45 |
| – | 9106 0773 62 | 9106077362 | وصلة الشفط | |
| – | 9106 0773 63 | 9106077363 | وصلة الشفط | |
| – | 3125 5662 00 | 3125566200 | صمام تخفيف الضغط | |
| – | 8234 8905 88 | 8234890588 | صمام تسلسل | |
| – | 9106 1077 88 | 9106107788 | كتلة الصمام | |
| – | 3217 9193 01 | 3217919301 | منظم | |
| – | – | – | مجموعة الخراطيم | وحدة القدرة |
| – | – | – | وحدة الصمام | نظام الذراع والحفر |
| – | – | – | مجموعة هيدروليكية | |
| – | 3128 3114 51 | 3128311451 | صمام توجيهي | |
| – | 3128 3114 63 | 3128311463 | مجموعة التجميع | |
| – | 9106 1757 08 | 9106175708 | قسم الدخول | |
| – | 3128 3114 64 | 3128311464 | وحدة الصمام | |
| – | 9106 1757 01 | 9106175701 | قسم الصمام | |
| – | 9106 1757 02 | 9106175702 | قسم الصمام | امتداد نظام التغذية |
| – | 3128 3114 89 | 3128311489 | وحدة الصمام | |
| – | 3128 3114 91 | 3128311491 | وحدة الصمام | |
| – | 9106 1757 07 | 9106175707 | قسم الخروج | |
| – | 9106 1077 91 | 9106107791 | صمام توجيهي | L90 LS-01-SE12-029B |
| – | – | – | تفاصيل التجميع | |
| – | 9106 1314 00 | 9106131400 | قسم الدخول | |
| – | 3217 9337 30 | 3217933730 | صمام تخفيف الضغط | |
| – | – | – | وحدة الصمام | يمين |
| – | – | – | مجموعة هيدروليكية | BOLTEC، وحدة تركيب المسامير |
| – | 3217 9341 60 | 3217934160 | صمام خفض الضغط | |
| – | 3177 3092 45 | 3177309245 | صمام توجيهي | 4WE6M6X/EG24N9K4 |
| – | 3177 3092 83 | 3177309283 | صمام توجيهي | |
| – | 3217 9073 00 | 3217907300 | صمام تحقق مزدوج | |
| – | 3217 9773 00 | 3217977300 | صمام التحكم بالتدفق | |
| – | 3214 8712 80 | 3214871280 | صمام خفض الضغط | |
| – | 3177 3092 88 | 3177309288 | صمام توجيهي | |
| – | 3217 9963 41 | 3217996341 | صمام خفض الضغط | |
| – | 3222 3178 45 | 3222317845 | صمام تحقق مزدوج | |
| – | – | – | مجموعة الخراطيم | وحدة تركيب المسامير |
| – | 5112 0014 08 | 5112001408 | معبئ زيت كهربائي | |
| – | 9106 0796 62 | 9106079662 | مضخة هيدروليكية | |
| – | 9106 1434 46 | 910614346 | مجموعة الخراطيم | معبئ زيت كهربائي |
| – | 5112 0014 12 | 5112001412 | المعدات الكهربائية | تعبئة الزيت الكهربائية |
| – | 3176 0006 14 | 3176000614 | صندوق أزرار | A81 |
| 250 | – | – | نظام التوجيه | |
| 251 | 3128 3081 29 | 3128308129 | أسطوانة هيدروليكية | HC20T 125/63-500 STANDARD |
| 255 | – | – | النظام الهيدروليكي | المكابح |
| 300 | – | – | النظام الأساسي | |
| 301 | – | – | مجموعة الخراطيم | الخراطيم الأساسية للذراع |
| 302 | – | – | مجموعة الخراطيم | 2-BOOM BVX 96 |
| 303 | – | – | مجموعة الخراطيم | الخراطيم الأساسية للإطار الخلفي |
| 304 | – | – | مجموعة الخراطيم | 2-BOOM BVX 96 |
| 310 | – | – | وحدة القدرة | |
| 311 | – | – | مجموعة الخراطيم | وحدة القدرة |
| 320 | – | – | وحدة الصمام | نظام الذراع والحفر |
| 321 | 9106 1816 07 | 9106181607 | ملحق | |
| 340 | – | – | وحدة الصمام | يمين |
| 390 | 5112 0014 08 | 5112001408 | معبئ زيت كهربائي |
توفر TechCom مجموعة كاملة من قطع الغيار لـ Epiroc Boltec LC، بما في ذلك مكونات النظام الهيدروليكي مثل المضخات والصمامات ومجموعات الخراطيم والمرشحات والأسطوانات وعناصر التحكم. صُمّمت هذه القطع لتوفير موثوقية عالية وعمر خدمة طويل في ظروف العمل تحت الأرض.