Le système hydraulique de la foreuse de soutènement Epiroc (Atlas Copco) Boltec LC assure un contrôle précis et des performances stables de toutes les fonctions, notamment la direction, le freinage, la flèche et le forage. Il intègre pompes hydrauliques, valves, vérins, filtres, flexibles et ensembles d’accumulateurs pour fournir une pression et un débit fiables dans des conditions souterraines exigeantes.
| Réf. | N° de pièce | N° alt. | Qté | Description |
|---|---|---|---|---|
| – | 5112 2837 80 | 5112283780 | UNITÉ DE GUIDAGE | |
| – | 5112 2838 80 | 5112283880 | BLOC DE VALVES | Incl. pos. 8–14 |
| – | 5112 2839 80 | 5112283980 | VALVE | |
| – | – | – | JEU DE FLEXIBLES | DIRECTION |
| – | – | – | JEU DE FLEXIBLES | DIRECTION, CHÂSSIS DE FLÈCHE |
| – | – | – | JEU DE FLEXIBLES | DIRECTION, CHÂSSIS MOTEUR |
| – | 3128 3081 29 | 3128308129 | VÉRIN HYDRAULIQUE | HC20T 125/63-500 STANDARD |
| – | – | – | SYSTÈME HYDRAULIQUE | FREINS |
| – | 5112 2839 80 | 5112283980 | VALVE | |
| – | – | – | JEU DE RACCORDS | ACCUMULATEUR |
| – | – | – | JEU DE RACCORDS | VALVE DE FREIN |
| – | – | – | JEU DE FLEXIBLES | |
| – | – | – | JEU DE FLEXIBLES | FLEXIBLES DE FREIN, CABINE |
| – | – | – | JEU DE FLEXIBLES | FLEXIBLES DE FREIN, CHÂSSIS MOTEUR |
| – | – | – | JEU DE FLEXIBLES | FLEXIBLES DE FREIN, CHÂSSIS DE FLÈCHE |
| – | – | – | JEU DE FLEXIBLES | FLEXIBLES DE FREIN, CHÂSSIS MOTEUR |
| – | – | – | JEU DE FLEXIBLES | FLEXIBLES DE FREIN, CHÂSSIS DE FLÈCHE |
| – | – | – | SYSTÈME DE BASE | |
| – | 3176 2935 10 | 3176293510 | BLOC DE RETOUR | Incl. clapet anti-retour |
| – | – | – | ENSEMBLE HYDRAULIQUE | Poste diesel |
| – | 3217 9082 07 | 3217908207 | VALVE DE DÉCHARGE DE PRESSION | |
| – | 3177 3092 09 | 3177309209 | DISTRIBUTEUR (VALVE DIRECTIONNELLE) | |
| – | – | – | JEU DE FLEXIBLES | Flexibles de base pour flèche |
| – | – | – | JEU DE FLEXIBLES | 2-BOOMS BVX 96 |
| – | – | – | JEU DE FLEXIBLES | Flexibles de base pour châssis arrière |
| – | – | – | JEU DE FLEXIBLES | 2-BOOMS BVX 96 |
| – | – | – | GROUPE HYDRAULIQUE | |
| – | – | – | RÉSERVOIR HYDRAULIQUE | |
| – | 9106 1382 10 | 9106138210 | RÉSERVOIR D’HUILE HYDRAULIQUE | |
| – | 8231 1079 46 | 8231107946 | FILTRE DE RETOUR | |
| – | – | – | ENSEMBLE POMPE | |
| – | 3217 8525 00 | 3217852500 | POMPE HYDRAULIQUE | |
| – | 3217 9203 01 | 3217920301 | POMPE | |
| – | 3217 9203 11 | 3217920311 | GROUPE DE POMPAGE | |
| – | 3217 9203 02 | 3217920302 | VALVE PILOTE | |
| – | 9106 1273 43 | 9106127343 | ENSEMBLE D’ACCOUPLEMENT | |
| – | 9106 1273 19 | 9106127319 | ACCOUPLEMENT D’ARBRE | |
| – | 9106 0658 89 | 9106065889 | RACCORD D’ASPIRATION | SAE 2.5"M-2S45 |
| – | 9106 0773 62 | 9106077362 | RACCORD D’ASPIRATION | |
| – | 9106 0773 63 | 9106077363 | RACCORD D’ASPIRATION | |
| – | 3125 5662 00 | 3125566200 | VALVE DE DÉCHARGE DE PRESSION | |
| – | 8234 8905 88 | 8234890588 | VALVE DE SÉQUENCE | |
| – | 9106 1077 88 | 9106107788 | BLOC DE VALVES | |
| – | 3217 9193 01 | 3217919301 | RÉGULATEUR | |
| – | – | – | JEU DE FLEXIBLES | GROUPE HYDRAULIQUE |
| – | – | – | UNITÉ DE VALVES | SYSTÈME DE FLÈCHE ET DE FORAGE |
| – | – | – | ENSEMBLE HYDRAULIQUE | |
| – | 3128 3114 51 | 3128311451 | DISTRIBUTEUR (VALVE DIRECTIONNELLE) | |
| – | 3128 3114 63 | 3128311463 | ENSEMBLE D’ASSEMBLAGE | |
| – | 9106 1757 08 | 9106175708 | SECTION D’ENTRÉE | |
| – | 3128 3114 64 | 3128311464 | UNITÉ DE VALVES | |
| – | 9106 1757 01 | 9106175701 | SECTION DE VALVE | |
| – | 9106 1757 02 | 9106175702 | SECTION DE VALVE | Rallonge d’avance |
| – | 3128 3114 89 | 3128311489 | UNITÉ DE VALVES | |
| – | 3128 3114 91 | 3128311491 | UNITÉ DE VALVES | |
| – | 9106 1757 07 | 9106175707 | SECTION DE SORTIE | |
| – | 9106 1077 91 | 9106107791 | DISTRIBUTEUR | L90 LS-01-SE12-029B |
| – | – | – | DÉTAILS D’ASSEMBLAGE | |
| – | 9106 1314 00 | 9106131400 | SECTION D’ENTRÉE | |
| – | 3217 9337 30 | 3217933730 | VALVE DE DÉCHARGE DE PRESSION | |
| – | – | – | UNITÉ DE VALVES | DROITE |
| – | – | – | ENSEMBLE HYDRAULIQUE | BOLTEC, UNITÉ DE BOULONNAGE |
| – | 3217 9341 60 | 3217934160 | RÉDUCTEUR DE PRESSION | |
| – | 3177 3092 45 | 3177309245 | DISTRIBUTEUR | 4WE6M6X/EG24N9K4 |
| – | 3177 3092 83 | 3177309283 | DISTRIBUTEUR | |
| – | 3217 9073 00 | 3217907300 | VALVE DOUBLE CLAPET | |
| – | 3217 9773 00 | 3217977300 | VALVE RÉGULATRICE DE DÉBIT | |
| – | 3214 8712 80 | 3214871280 | RÉDUCTEUR DE PRESSION | |
| – | 3177 3092 88 | 3177309288 | DISTRIBUTEUR | |
| – | 3217 9963 41 | 3217996341 | RÉDUCTEUR DE PRESSION | |
| – | 3222 3178 45 | 3222317845 | VALVE DOUBLE CLAPET | |
| – | – | – | JEU DE FLEXIBLES | UNITÉ DE BOULONNAGE |
| – | 5112 0014 08 | 5112001408 | REMPLISSEUR D’HUILE ÉLECTRIQUE | |
| – | 9106 0796 62 | 9106079662 | POMPE HYDRAULIQUE | |
| – | 9106 1434 46 | 910614346 | JEU DE FLEXIBLES | REMPLISSEUR D’HUILE ÉLECTRIQUE |
| – | 5112 0014 12 | 5112001412 | ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE | Remplissage d’huile électrique |
| – | 3176 0006 14 | 3176000614 | BOÎTIER À BOUTONS | A81 |
| 250 | – | – | SYSTÈME DE DIRECTION | |
| 251 | 3128 3081 29 | 3128308129 | VÉRIN HYDRAULIQUE | HC20T 125/63-500 STANDARD |
| 255 | – | – | SYSTÈME HYDRAULIQUE | FREINS |
| 300 | – | – | SYSTÈME DE BASE | |
| 301 | – | – | JEU DE FLEXIBLES | Flexibles de base pour flèche |
| 302 | – | – | JEU DE FLEXIBLES | 2-BOOMS BVX 96 |
| 303 | – | – | JEU DE FLEXIBLES | Flexibles de base pour châssis arrière |
| 304 | – | – | JEU DE FLEXIBLES | 2-BOOMS BVX 96 |
| 310 | – | – | GROUPE HYDRAULIQUE | |
| 311 | – | – | JEU DE FLEXIBLES | GROUPE HYDRAULIQUE |
| 320 | – | – | UNITÉ DE VALVES | SYSTÈME DE FLÈCHE ET DE FORAGE |
| 321 | 9106 1816 07 | 9106181607 | ACCESSOIRE | |
| 340 | – | – | UNITÉ DE VALVES | DROITE |
| 390 | 5112 0014 08 | 5112001408 | REMPLISSEUR D’HUILE ÉLECTRIQUE |
TechCom fournit une gamme complète de pièces de rechange pour le système hydraulique de la Boltec LC : pompes, valves, ensembles de flexibles, filtres, vérins et composants de commande — conçus pour une fiabilité élevée et une longue durée de vie en environnement souterrain.