Узел 57415929 (2657455929) используется в ходовой части буровой установки Epiroc DM45. Планетарный механизм этой финальной передачи обеспечивает преобразование гидравлической энергии в мощное поступательное движение гусениц, сохраняя стабильность даже под высокой нагрузкой.
Список запчастей
| № | Номер детали | Альт. номер | Описание |
|---|---|---|---|
| 001.1 | 57552408 | 2657552408 | Шпиндель |
| 003.1 | 57552416 | 2657552416 | Муфта |
| 004.1 | 57552424 | 2657552424 | Коромысло планетарное |
| 005.1 | 57552432 | 2657552432 | Опорная плита |
| 006.1 | 57552440 | 2657552440 | Стопорное кольцо |
| 008.1 | 57552457 | 2657552457 | Установочное кольцо |
| 011.2 | 57552465 | 2657552465 | Планетарная шестерня |
| 012.2 | 57552473 | 2657552473 | Подшипник планетарный |
| 016.0 | 57552481 | 2657552481 | Стопорное кольцо |
| 017.0 | 57552499 | 2657552499 | Солнечная шестерня |
| 018.0 | 57552507 | 2657552507 | Стопорное кольцо |
| 019.0 | 57552515 | 2657552515 | Гайка вала |
| 020.0 | 57552523 | 2657552523 | Конический роликовый подшипник |
| 021.0 | 57552531 | 2657552531 | Торцевое уплотнение |
| 022.0 | 57552549 | 2657552549 | Уплотнительное кольцо |
| 023.0 | 57552556 | 2657552556 | Болт с шестигранной головкой |
| 024.0 | 57552564 | 2657552564 | Болт с цилиндрической головкой |
| 025.0 | 57552572 | 2657552572 | Поршень |
| 026.0 | 57552580 | 2657552580 | Опорная плита |
| 028.0 | 57552598 | 2657552598 | Стопорное кольцо |
| 029.0 | 57457293 | 2657457293 | Комплект тормозных дисков |
| 035.0 | 57457301 | 2657457301 | Комплект уплотнений тормоза |
| 039.0 | 57552622 | 2657552622 | Заглушка |
| 042.0 | 57552630 | 2657552630 | Заглушка распорная |
| 049.0 | 57552648 | 2657552648 | Кольцевая шестерня |
| 051.0 | 57552655 | 2657552655 | Крышка кольцевой шестерни |
| 052.0 | 57552663 | 2657552663 | Солнечная шестерня |
| 053.0 | 57552671 | 2657552671 | Коромысло планетарное |
| 054.1 | 57552689 | 2657552689 | Планетарная шестерня |
| 055.1 | 57552697 | 2657552697 | Подшипник планетарный |
| 058.0 | 57552705 | 2657552705 | Стопорное кольцо |
| 059.0 | 57552713 | 2657552713 | Стопорное кольцо |
| 066.0 | 57552721 | 2657552721 | Уплотнительное кольцо |
| 067.0 | 57552739 | 2657552739 | Болт с шестигранной головкой |
| 069.0 | 57552747 | 2657552747 | Винтовая пробка |
| 070.0 | 57552754 | 2657552754 | Уплотнительное кольцо |
| 088.0 | 57552762 | 2657552762 | Солнечная шестерня |
| 089.0 | 57552770 | 2657552770 | Коромысло планетарное |
| 090.1 | 57552788 | 2657552788 | Планетарная шестерня |
| 091.1 | 57552796 | 2657552796 | Подшипник планетарный |
| 092.0 | 57552804 | 2657552804 | Стопорное кольцо |
| 100.0 | 57552812 | 2657552812 | Крышка |
| 101.0 | 57552820 | 2657552820 | Втулка |
| 102.0 | 57552838 | 2657552838 | Входной вал |
| 103.0 | 57552846 | 2657552846 | Втулка |
| 104.0 | 57552853 | 2657552853 | Болт с цилиндрической головкой |
| 105.0 | 57552861 | 2657552861 | Упорная шайба |
| 106.0 | 57552879 | 2657552879 | Болт с шестигранной головкой |
| 107.0 | 57552887 | 2657552887 | Уплотнительное кольцо |
| 108.0 | 57552895 | 2657552895 | Винтовая пробка |
| 109.0 | 57552903 | 2657552903 | Болт с шестигранной головкой |
| 110.0 | 57552911 | 2657552911 | Болт с шестигранной головкой |
| 111.0 | 57552929 | 2657552929 | Адаптер |
| 112.0 | 57552937 | 2657552937 | Уплотнительное кольцо |
| 113.0 | 57552754 | 2657552754 | Уплотнительное кольцо |
| 114.0 | 57552952 | 2657552952 | Адаптер |
TechCom поставляет финальные передачи и планетарные узлы для буровой установки DM45. Посмотрите каталог запчастей DM45, чтобы найти нужные решения для обслуживания и ремонта оборудования.