
Le groupe 57415929 (2657455929) réunit les composants internes de la transmission finale du train inférieur de la foreuse Epiroc DM45. Grâce à son système planétaire associant engrenages, arbres et roulements, il convertit efficacement la puissance hydraulique en traction continue des chenilles, même sous charge maximale.
Réf. | N° de pièce | N° alt. | Description |
---|---|---|---|
001.1 | 57552408 | 2657552408 | Fusée |
003.1 | 57552416 | 2657552416 | Accouplement |
004.1 | 57552424 | 2657552424 | Support planétaire |
005.1 | 57552432 | 2657552432 | Platine de renfort |
006.1 | 57552440 | 2657552440 | Anneau de retenue |
008.1 | 57552457 | 2657552457 | Anneau de calage |
011.2 | 57552465 | 2657552465 | Engrenage planétaire |
012.2 | 57552473 | 2657552473 | Roulement planétaire |
016.0 | 57552481 | 2657552481 | Anneau de retenue |
017.0 | 57552499 | 2657552499 | Axe du pignon solaire |
018.0 | 57552507 | 2657552507 | Anneau de retenue |
019.0 | 57552515 | 2657552515 | Écrou d’arbre |
020.0 | 57552523 | 2657552523 | Roulement à rouleaux coniques |
021.0 | 57552531 | 2657552531 | Joint mécanique |
022.0 | 57552549 | 2657552549 | Joint torique |
023.0 | 57552556 | 2657552556 | Boulon hexagonal |
024.0 | 57552564 | 2657552564 | Vis à tête cylindrique |
025.0 | 57552572 | 2657552572 | Piston |
026.0 | 57552580 | 2657552580 | Platine de renfort |
028.0 | 57552598 | 2657552598 | Anneau de retenue |
029.0 | 57457293 | 2657457293 | Kit disque (frein) |
035.0 | 57457301 | 2657457301 | Kit joints (frein) |
039.0 | 57552622 | 2657552622 | Bouchon, capuchon |
042.0 | 57552630 | 2657552630 | Bouchon expansible |
049.0 | 57552648 | 2657552648 | Couronne dentée |
051.0 | 57552655 | 2657552655 | Couvercle, couronne dentée |
052.0 | 57552663 | 2657552663 | Axe, pignon solaire |
053.0 | 57552671 | 2657552671 | Support planétaire |
054.1 | 57552689 | 2657552689 | Engrenage planétaire |
055.1 | 57552697 | 2657552697 | Roulement planétaire |
058.0 | 57552705 | 2657552705 | Anneau de retenue |
059.0 | 57552713 | 2657552713 | Anneau de retenue |
066.0 | 57552721 | 2657552721 | Joint torique |
067.0 | 57552739 | 2657552739 | Boulon hexagonal |
069.0 | 57552747 | 2657552747 | Bouchon fileté |
070.0 | 57552754 | 2657552754 | Joint d’étanchéité |
088.0 | 57552762 | 2657552762 | Pignon solaire |
089.0 | 57552770 | 2657552770 | Support planétaire |
090.1 | 57552788 | 2657552788 | Engrenage planétaire |
091.1 | 57552796 | 2657552796 | Roulement planétaire |
092.0 | 57552804 | 2657552804 | Anneau de retenue |
100.0 | 57552812 | 2657552812 | Couvercle |
101.0 | 57552820 | 2657552820 | Douille de calage |
102.0 | 57552838 | 2657552838 | Axe d’entrée |
103.0 | 57552846 | 2657552846 | Douille de changement |
104.0 | 57552853 | 2657552853 | Vis à tête cylindrique |
105.0 | 57552861 | 2657552861 | Rondelle de butée |
106.0 | 57552879 | 2657552879 | Boulon hexagonal |
107.0 | 57552887 | 2657552887 | Joint torique |
108.0 | 57552895 | 2657552895 | Bouchon fileté |
109.0 | 57552903 | 2657552903 | Boulon hexagonal |
110.0 | 57552911 | 2657552911 | Boulon hexagonal |
111.0 | 57552929 | 2657552929 | Adaptateur |
112.0 | 57552937 | 2657552937 | Joint d’étanchéité |
113.0 | 57552754 | 2657552754 | Joint d’étanchéité |
114.0 | 57552952 | 2657552952 | Adaptateur |
TechCom fournit des groupes de transmission finale et des pièces internes pour trains inférieurs DM45. Consultez le catalogue de pièces DM45 afin d’examiner toutes les variantes et sélectionner la plus adaptée à vos besoins opérationnels.