El conjunto 57415929 (2657455929) integra un sistema planetario completo con engranajes, cojinetes y retenes que forman la transmisión final del tren inferior de la Epiroc DM45. Se compone de engranajes planetarios, ejes de transmisión, cojinetes de precisión, anillos de retención y sellos, todos diseñados para transferir potencia a las orugas con fiabilidad en entornos mineros exigentes.
Lista de repuestos
| Núm. Ref. | Núm. de pieza | Núm. alt. | Descripción |
|---|---|---|---|
| 001.1 | 57552408 | 2657552408 | Eje portador |
| 003.1 | 57552416 | 2657552416 | Acoplador |
| 004.1 | 57552424 | 2657552424 | Portador planetario |
| 005.1 | 57552432 | 2657552432 | Placa de refuerzo |
| 006.1 | 57552440 | 2657552440 | Anillo elástico |
| 008.1 | 57552457 | 2657552457 | Anillo de centrado |
| 011.2 | 57552465 | 2657552465 | Engranaje planetario |
| 012.2 | 57552473 | 2657552473 | Cojinete, engranaje planetario |
| 016.0 | 57552481 | 2657552481 | Anillo elástico |
| 017.0 | 57552499 | 2657552499 | Eje, engranaje solar |
| 018.0 | 57552507 | 2657552507 | Anillo elástico |
| 019.0 | 57552515 | 2657552515 | Tuerca de eje |
| 020.0 | 57552523 | 2657552523 | Cojinete de rodillos cónicos |
| 021.0 | 57552531 | 2657552531 | Sello frontal |
| 022.0 | 57552549 | 2657552549 | Anillo tórico |
| 023.0 | 57552556 | 2657552556 | Perno, hexagonal |
| 024.0 | 57552564 | 2657552564 | Perno, cabeza cilíndrica |
| 025.0 | 57552572 | 2657552572 | Émbolo |
| 026.0 | 57552580 | 2657552580 | Placa de refuerzo |
| 028.0 | 57552598 | 2657552598 | Anillo elástico |
| 029.0 | 57457293 | 2657457293 | Kit de discos (freno) |
| 035.0 | 57457301 | 2657457301 | Kit de sellos (freno) |
| 039.0 | 57552622 | 2657552622 | Tapón de cierre |
| 042.0 | 57552630 | 2657552630 | Tapón expansible |
| 049.0 | 57552648 | 2657552648 | Corona dentada |
| 051.0 | 57552655 | 2657552655 | Tapa de corona dentada |
| 052.0 | 57552663 | 2657552663 | Eje, engranaje solar |
| 053.0 | 57552671 | 2657552671 | Portador planetario |
| 054.1 | 57552689 | 2657552689 | Engranaje planetario |
| 055.1 | 57552697 | 2657552697 | Cojinete, engranaje planetario |
| 058.0 | 57552705 | 2657552705 | Anillo elástico |
| 059.0 | 57552713 | 2657552713 | Anillo elástico |
| 066.0 | 57552721 | 2657552721 | Anillo tórico |
| 067.0 | 57552739 | 2657552739 | Perno hexagonal |
| 069.0 | 57552747 | 2657552747 | Tapón roscado |
| 070.0 | 57552754 | 2657552754 | Anillo de sello |
| 088.0 | 57552762 | 2657552762 | Engranaje solar |
| 089.0 | 57552770 | 2657552770 | Portador planetario |
| 090.1 | 57552788 | 2657552788 | Engranaje planetario |
| 091.1 | 57552796 | 2657552796 | Cojinete, engranaje planetario |
| 092.0 | 57552804 | 2657552804 | Anillo elástico |
| 100.0 | 57552812 | 2657552812 | Tapa |
| 101.0 | 57552820 | 2657552820 | Casquillo de centrado |
| 102.0 | 57552838 | 2657552838 | Eje de entrada |
| 103.0 | 57552846 | 2657552846 | Casquillo de cambio |
| 104.0 | 57552853 | 2657552853 | Perno, cabeza cilíndrica |
| 105.0 | 57552861 | 2657552861 | Arandela de empuje |
| 106.0 | 57552879 | 2657552879 | Perno hexagonal |
| 107.0 | 57552887 | 2657552887 | Anillo tórico |
| 108.0 | 57552895 | 2657552895 | Tapón roscado |
| 109.0 | 57552903 | 2657552903 | Perno hexagonal |
| 110.0 | 57552911 | 2657552911 | Perno hexagonal |
| 111.0 | 57552929 | 2657552929 | Adaptador |
| 112.0 | 57552937 | 2657552937 | Anillo de sello |
| 113.0 | 57552754 | 2657552754 | Anillo de sello |
| 114.0 | 57552952 | 2657552952 | Adaptador |
TechCom ofrece conjuntos completos de transmisión final y repuestos individuales para el tren inferior DM45. Explore el catálogo oficial de repuestos Epiroc DM45 para más información.