BG00488112 gG Gearbox Assembly – Sandvik TH540
The BG00488112 gG gearbox assembly is installed on Sandvik TH540 underground mining trucks. The assembly forms part of the transmission system and includes hydraulic, lubrication and pressure monitoring components designed to ensure reliable gearbox operation under demanding underground mining conditions.
Components included in gearbox assembly BG 00488112 gG
| Ref. | Part No. | Description | Standard designation |
|---|---|---|---|
| 1 | BG00418107 | Transmission | - |
| 2 | 56211797 | Pipe, Filling | - |
| 3 | 56031308 | Valve Assembly | - |
| 4 | 56042256 | Adapter Assembly | - |
| 5 | 56037535 | Speed Sensor Assembly | - |
| 6 | 56042338 | Valve Block | - |
| 7 | 56034518 | Cover Plate | - |
| 8 | 56042448 | Supporting Block | - |
| 9 | 04130190 | Pressure Gauge Connector | G 1/4 |
| 10 | 56043086 | Pipe | ORFS D 8X1 AISI 304 |
| 11 | 56043085 | Pipe | ORFS D 8X1 AISI 304 |
| 12 | 56043084 | Pipe | ORFS D 8X1 AISI 304 |
| 13 | 56043083 | Pipe | ORFS D 8X1 AISI 304 |
| 14 | 56043092 | Pipe | ORFS D 12X1.5 |
| 15 | BG00503485 | Pipe | ORFS D 12X1.5 |
| 16 | 56043088 | Pipe | ORFS D 8X1 AISI 304 |
| 17 | 56043087 | Pipe | ORFS D 8X1 AISI 304 |
| 18 | BG00503884 | Pipe | ORFS D 12X1.5 |
| 19 | BG00503894 | Pipe | ORFS D 12X1.5 |
| 20 | 04182600 | Adapter, Elbow | ORFS 9/16 Swivel Nut |
| 21 | 04182300 | Adapter, Hydraulic | ORFS 9/16 - NPTF 1/8 |
| 22 | 04182500 | Adapter, Elbow | ORFS 9/16 - NPTF 1/8 |
| 23 | 56037079 | Adapter, Elbow | 3/4-14NPTF - 13/15-16 ORFS |
| 24 | 04132323 | Adapter, Reducer | NPTF 3/4 - G 1/2 |
| 25 | 29604399 | Connector | - |
| 26 | 00296600 | Flange | - |
| 27 | 04182923 | Cap | - |
| 28 | 02781220 | Connector | UNF 1.7/8 (JIC) - UNF 1.5/8 |
| 29 | 04136413 | Adapter, Tee | R 1/2 |
| 30 | 04182411 | Adapter, Elbow | ORFS 13/16 - G 1/2 |
| 31 | 04182216 | Adapter, Hydraulic | ORFS 13/16 - G 1/2 |
| 32 | 09371816 | Usit-Seal | 21.5X28.7X2.5 |
| 34 | 09370031 | O-Ring | 36.2X3 |
| 35 | 04182409 | Adapter, Elbow | ORFS 13/16 - G 1/4 |
| 36 | 04182104 | Adapter, Hydraulic | ORFS 9/16 - UNF 7/16 |
| 37 | 04182603 | Adapter, Elbow | ORFS 13/16 Swivel Nut |
| 38 | 55026258 | Adapter, Hydraulic | ORFS 9/16 - G 1/4 Swivel Male |
| 39 | 04182784 | Reducer, Tube End | ORFS 1.3/16 - 1.7/16 |
| 40 | 04182264 | Adapter, Hydraulic | ORFS 1.7/16 - G 1.1/2 |
| 41 | 56019874 | Adapter, Hydraulic | ORFS 13/16 - NPTF 3/4 |
| 42 | 02835180 | Hydraulic Hose | R2T-04-0700-V4A-V4A-0-0 |
| 43 | 02825680 | Hydraulic Hose | R2T-04-0600-V4A-V4A-0-0 |
| 44 | 07615529 | Mounting Piece | - |
| 45 | 07615704 | Flange | Thread 1 1/2 |
| 46 | 29606673 | Locking Screw | M27X110 |
| 47 | 06535461 | Hexagon Head Screw | 1/2 UNC X 1 1/4 Grade 5, SAE 105 |
| 48 | AF00101650 | Hexagon Head Screw, Partial Thread | M24X80 - 8.8 ZN ISO 4014 |
| 49 | 06530440 | Hexagon Head Screw | M12X25 - 8.8 ISO 4017 |
| 50 | 06530421 | Hexagon Head Screw | M10X20 - 8.8 ISO 4017 |
| 51 | AF00100433 | Hexagon Head Screw, Partial Thread | M8X55 - 8.8 ZN ISO 4014 |
| 52 | AF00100137 | Hexagon Head Screw, Full Thread | M6X25 - 8.8 ISO 4017 |
| 53 | 06538062 | Screw | UNC 1/2 X 1 1/2 |
| 54 | 56010674 | Pipe Clamp | D=12 |
| 55 | 55158399 | Pressure Transmitter | 400 BAR |
| 56 | 02778830 | Washer | - |
| 57 | AF02400007 | Plain Washer, Thick | M12 |
| 58 | 29606526 | Washer | 50/29-6 |
| 59 | AF01900003 | Prevailing Torque Hex Nut | M6 - 8 ZN ISO 7040 |
| 60 | 06575115 | Nyloc Hex Nut | M27 8.8 |
| 61 | AF01900010 | Prevailing Torque Hex Nut | M24 |
| 62 | 56048461 | Adapter, Tee | ORFS-T-Adapter, R 1.1/4 - 1.11/16 |
| 63 | BG00556215 | Adapter | UNF 1 5/8 - R 1 1/4 |
| 64 | 55027021 | Reducer, Tube End | ORFS 13/16 - 1.3/16 |
| 65 | 56001031 | Reducer, Tube End | ORFS 1.3/16 - 1.11/16 |
| 66 | 04182812 | Nut | ORFS 1.11/16 Tube Nut |
| 67 | 04182808 | Nut | ORFS 1.3/16 Tube Nut |
| 68 | 64107791 | Clamp, Hose | - |
See additional transmission and hydraulic components in the Sandvik TH540 spare parts catalog.