Spare Parts for Epiroc Explorac 100
The chassis assembly for the Epiroc Explorac 100 is an OEM-grade structural module forming the base frame for all major drilling, hydraulic and control systems of the rig. It includes load-bearing elements, mounting brackets, hydraulic housings, air and lubrication subsystems and protective structures designed to ensure stability, alignment and long-term operational reliability.
Components included in the Chassis Assembly
| Item | Part No. | Alt No. | Name | Qty | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | CHASSIS | 1 | COMPLETE ASSEMBLY |
| 001 | - | - | ENGINE PARTS | 1 | - |
| 002 | 3717005100 | 3717 0051 00 | CANOPY | 1 | - |
| 003 | 3717003139 | 3717 0031 39 | CRAWLER TRACK BRACKET BACK | 2 | BACK |
| 004 | 3717003218 | 3717 0032 18 | CRAWLER TRACK BRACKET LEFT | 1 | LEFT |
| 005 | 3717003002 | 3717 0030 02 | CRAWLER TRACK BRACKET RIGHT | 1 | RIGHT |
| 006 | - | - | FUEL TANK | 1 | DIESEL FUEL TANK |
| 007 | - | - | MAST SUPPORT ASSEMBLY | 1 | - |
| 008 | 3717003003 | 3717 0030 03 | FRONT JACK BRACKET | 1 | E100 |
| 009 | 3717003762 | 3717 0037 62 | JACK CYLINDER | 2 | E100-M10 |
| 010 | 3717002950 | 3717 0029 50 | CYLINDER MAST LIFT PUSH | 1 | MAST LIFT |
| 011 | 3717005420 | 3717 0054 20 | REAR HYDRAULIC BOX ASSEMBLY | 1 | - |
| 012 | 3717005467 | 3717 0054 67 | BATTERY WELDING BOX | 1 | BATTERY BOX |
| 013 | 3717004299 | 3717 0042 99 | ELECTRICAL SIDE BOX | 1 | SIDE BOX |
| 014 | 3717005444 | 3717 0054 44 | HYDRAULIC BOX | 1 | - |
| 015 | 3717006406 | 3717 0064 06 | COVER HYDRAULIC HOLE | 1 | - |
| 016 | 3717006405 | 3717 0064 05 | COVER WINCH HOLE | 1 | - |
| 017 | 3717005902 | 3717 0059 02 | MANUAL TOWING HOOK | 1 | - |
| 018 | 3717005183 | 3717 0051 83 | H.P AIR SYSTEM ASSEMBLY | 1 | HIGH-PRESSURE AIR SYSTEM |
| 019 | 3717003038 | 3717 0030 38 | TEAR PLATE | – | - |
| 020 | 3717003158 | 3717 0031 58 | EXPANDER SHAFT 620851 | 1 | - |
| 021 | 3717003034 | 3717 0030 34 | PLATE | 1 | - |
| 022 | 3717003336 | 3717 0033 36 | SHIM | 32 | - |
| 023 | 3717003335 | 3717 0033 35 | SHIM | 36 | - |
| 024 | 3717003219 | 3717 0032 19 | AIR/LUBE SYSTEM | 1 | - |
| 025 | - | - | HYDRAULIC SYSTEM | 1 | - |
| 026 | 3717003396 | 3717 0033 96 | FOAM PUMP ASSEMBLY | 1 | - |
| 027 | 3717003411 | 3717 0034 11 | AIR INTAKE ASSY FRONT | 2 | - |
| 028 | 3717003421 | 3717 0034 21 | AIR INTAKE LOW ASSY REAR LEFT | 1 | - |
| 029 | 3717003442 | 3717 0034 42 | AIR INTAKE LOW ASSY REAR RIGHT | 1 | - |
| 030 | 9110896800 | 9110 8968 00 | FOOT PLATE | 2 | - |
| 031 | 5540112900 | 5540 1129 00 | WASHER | 113 | FLAT M24 HT PLTD |
| 032 | 3717005415 | 3717 0054 15 | MANOMETER PANEL ASSEMBLY | 1 | - |
| 033 | 0147149203 | 0147 1492 03 | HEX HEAD SCREW | 2 | M16×120 – 8.8 FZB |
| 036 | 0301231800 | 0301 2318 00 | PLAIN WASHER | 7 | 5.3/10×1 HB200 FZB |
| 037 | 3717004279 | 3717 0042 79 | SUPPORTING LEG LEFT | 1 | - |
| 038 | 0147120603 | 0147 1206 03 | SCREW | 7 | M5×14 – 8.8 FZB |
| 039 | 0570704136 | 0570 7041 36 | ELBOW NIPPLE | 8 | A1 6–1/4 UNF 9/16-18 |
| 040 | - | - | LEVEL INDICATOR | 1 | - |
| 043 | 3717005196 | 3717 0051 96 | BOX | 1 | - |
| 044 | 3717005080 | 3717 0050 80 | SHAFT COMPLETE | 1 | - |
| 045 | 3717005186 | 3717 0051 86 | ASSY FOOTBOARD | 1 | - |
| 046 | 3717005229 | 3717 0052 29 | POWER HOSE COVER | 1 | - |
| 048 | 3717005052 | 3717 0050 52 | EXHAUST PIPE | 1 | - |
| 049 | 3222999097 | 3222 9990 97 | CLAMP | 1 | - |
| 050 | 0301233500 | 0301 2335 00 | PLAIN WASHER | 86 | 8.4/16×1.6 HB200 FZB |
| 051 | 0301237800 | 0301 2378 00 | PLAIN WASHER | 14 | 17/30×3 HB200 FZB |
| 052 | 0301235800 | 0301 2358 00 | FLAT WASHER | 2 | 13/24×2.5 HB200 FZB |
| 053 | 0301239400 | 0301 2394 00 | PLAIN WASHER | 50 | 21/37×3 HB200 FZB |
| 054 | 0216195726 | 0216 1957 26 | HEX SOCK. SCREW | 3 | M6×16 DIN7991-10.9 |
| 055 | 0147136103 | 0147 1361 03 | SCREW, HEX HEAD | 62 | M10×22 – 8.8 FZB |
| 056 | 0147132303 | 0147 1323 03 | SCREW, HEX HEAD | 28 | M8×20 – 8.8 FZB |
| 057 | 0147132203 | 0147 1322 03 | SCREW, HEX HEAD | 25 | M8×16 – 8.8 FZB |
| 058 | 0147196044 | 0147 1960 44 | SCREW, HEX HEAD | 2 | AM 8 × 40 |
| 061 | 0147132003 | 0147 1320 03 | SCREW, HEX HEAD | 4 | M8 × 12 – 8.8 FZB |
| 062 | 0147147703 | 0147 1477 03 | SCREW, HEX HEAD | 6 | M16 × 40 – 8.8 FZB |
| 063 | 0211147503 | 0211 1475 03 | SCREW | 2 | MC6S M16 × 30 – 8.8 FZB |
| 064 | 0147196132 | 0147 1961 32 | SCREW, HEX HEAD | 8 | A M20 × 100 |
| 065 | 0291112828 | 0291 1128 28 | LOCK NUT | 18 | M20 – 8 FZB / ISO 7040 |
| 066 | 0147139703 | 0147 1397 03 | Screw | 2 | M12 × 16 – 8.8 FZB |
| 067 | 3717006237 | 3717 0062 37 | LASHING LOOP | 2 | - |
| 068 | 0147154903 | 0147 1549 03 | SCREW, HEX HEAD | 4 | M20 × 40 – 8.8 FZB |
| 071 | 0147156403 | 0147 1564 03 | SCREW, HEX HEAD | 2 | M20 × 120 – 8.8 FZB |
| 072 | 0301234400 | 0301 2344 00 | PLAIN WASHER | 97 | 10.5 / 20 × 2 – HB200 FZB |
| 073 | 0147132403 | 0147 1324 03 | SCREW, HEX HEAD | 13 | M8 × 22 – 8.8 FZB |
| 074 | 0147136003 | 0147 1360 03 | SCREW, HEX HEAD | 10 | M10 × 20 – 8.8 FZB |
| 075 | 0147110780 | 0147 1107 80 | SCREW | 80 | - |
| 076 | 5540128500 | 5540 1285 00 | HEXAGON NUT | 32 | - |
| 080 | 0147136203 | 0147 1362 03 | SCREW, HEX HEAD | 17 | M10 × 25 – 8.8 FZB |
| 081 | 0291112818 | 0291 1128 18 | LOCK NUT | - | M8 – 8 FZB / ISO 7040 |
| 085 | 3717005380 | 3717 0053 80 | REAR JACK PLATE | 2 | - |
| 087 | 3717005442 | 3717 0054 42 | REAR JACK CYLINDER | 2 | - |
| 088 | 0147155203 | 0147 1552 03 | SCREW, HEX HEAD | 8 | M20 × 55 – 8.8 FZB |
| 090 | 5541575100 | 5541 5751 00 | INSERT | 2 | - |
| 091 | 0570704104 | 0570 7041 04 | ELBOW NIPPLE | 2 | A1 12 – 1/2 UNF 13/16-16 |
| 092 | 9106001787 | 9106 0017 87 | RUBBERMOULDING | 0.40 | - |
| 097 | 3717005898 | 3717 0058 98 | CYCLONE REST PAD | 1 | - |
| 099 | 5541573700 | 5541 5737 00 | PLATE | 2 | - |
| 100 | 0147133003 | 0147 1330 03 | SCREW, HEX HEAD | 2 | M8 × 50 – 8.8 FZB |
| 101 | 3115021200 | 3115 0212 00 | STRAP | 20 | L=1200, W=25 |
| 102 | 3717004447 | 3717 0044 47 | POSITION TRIANGLE | 2 | - |
| 103 | 3163185200 | 3163 1852 00 | WIRE MESH HOSE | 1 | - |
| 104 | - | - | MOUNT | 1 | - |
| 105 | 3222341149 | 3222 3411 49 | TRACK FRAME | 1 | COMPL., GFT8140/40. 3-GROUSER |
| 106 | 0147154703 | 0147 1547 03 | SCREW, HEX HEAD | 8 | M20 × 30 – 8.8 FZB |
| 107 | 0300027413 | 0300 0274 13 | WASHER | 8 | 21 / 37 × 3 – HB 200 FZB |
| 108 | 3717002829 | 3717 0028 29 | ATTACHMENT | 1 | - |
| 109 | 3717002830 | 3717 0028 30 | ATTACHMENT | 1 | - |
| 110 | 0147196259 | 0147 1962 59 | SCREW | 13 | - |
| 111 | 0147155003 | 0147 1550 03 | SCREW, HEX HEAD | 1 | M20 × 45 – 8.8 FZB |
| 113 | 3718040135 | 3718 0401 35 | HOSE GUARD | 2 | - |
| 115 | 3717002084 | 3717 0020 84 | WIRE MESH HOSE TYPE A D50-3 | 1 | - |
| 116 | 3717007000 | 3717 0070 00 | BRACKET | 1 | - |
| 117 | 0147148012 | 0147 1480 12 | SCREW, HEX HEAD | 6 | M16 × 55 – 8.8 FZB |
| 118 | 0211196318 | 0211 1963 18 | SCREW | 4 | MC6S M20 × 70 – 12.9 |
| 119 | 0333520012 | 0333 5200 12 | LOCK WASHER | 4 | M20 A – 21.4 × 39 × 3.4 |
Browse the complete catalog of high-quality replacement components for the Epiroc Explorac 100.