Запчасти для Epiroc Explorac 100
Комплект шасси для Epiroc Explorac 100 представляет собой конструкционный модуль OEM-качества, являющийся основной несущей рамой, на которой размещены все системы буровой установки — гидравлические, буровые и управляющие. В состав входят несущие элементы, монтажные кронштейны, гидравлические боксы, подсистемы воздушного и смазочного контуров, а также защитные конструкции, обеспечивающие стабильность, точность выравнивания и долгосрочную эксплуатационную надёжность.
Компоненты, входящие в Chassis Assembly (узел шасси)
| Позиция | Номер детали | Альт. номер | Название | Кол-во | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ШАССИ | 1 | ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ |
| 001 | - | - | ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ | 1 | - |
| 002 | 3717005100 | 3717 0051 00 | КОЖУХ | 1 | - |
| 003 | 3717003139 | 3717 0031 39 | ЗАДНИЙ ОПО́РНЫЙ КРОНШТЕЙН ГУСЕНИЦЫ | 2 | ЗАДНИЙ |
| 004 | 3717003218 | 3717 0032 18 | ЛЕВЫЙ КРОНШТЕЙН ГУСЕНИЦЫ | 1 | ЛЕВЫЙ |
| 005 | 3717003002 | 3717 0030 02 | ПРАВЫЙ КРОНШТЕЙН ГУСЕНИЦЫ | 1 | ПРАВЫЙ |
| 006 | - | - | ТОПЛИВНЫЙ БАК | 1 | ДИЗЕЛЬ |
| 007 | - | - | КОМПЛЕКТ КРОНШТЕЙНА МАЧТЫ | 1 | - |
| 008 | 3717003003 | 3717 0030 03 | КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕГО ЦИЛИНДРА | 1 | E100 |
| 009 | 3717003762 | 3717 0037 62 | ОПО́РНЫЙ ЦИЛИНДР | 2 | E100–M10 |
| 010 | 3717002950 | 3717 0029 50 | ЦИЛИНДР ПОДЪЁМА МАЧТЫ | 1 | ПОДЪЁМ МАЧТЫ |
| 011 | 3717005420 | 3717 0054 20 | ЗАДНИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БОКС | 1 | - |
| 012 | 3717005467 | 3717 0054 67 | КОРОБ БАТАРЕИ / СВАРНЫЙ БОКС | 1 | КОРОБ БАТАРЕИ |
| 013 | 3717004299 | 3717 0042 99 | БОКОВОЙ ЭЛЕКТРОШАТЕР | 1 | БОКОВОЙ |
| 014 | 3717005444 | 3717 0054 44 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БОКС | 1 | - |
| 015 | 3717006406 | 3717 0064 06 | КРЫШКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОТВЕРСТИЯ | 1 | - |
| 016 | 3717006405 | 3717 0064 05 | КРЫШКА ОТВЕРСТИЯ ЛЕБЁДКИ | 1 | - |
| 017 | 3717005902 | 3717 0059 02 | БУКСИРОВОЧНЫЙ КРЮК | 1 | - |
| 018 | 3717005183 | 3717 0051 83 | УЗЕЛ СИСТЕМЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА | 1 | ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА |
| 019 | 3717003038 | 3717 0030 38 | ПРОТИВОСЛИЗЯЩАЯ ПЛАСТИНА | - | - |
| 020 | 3717003158 | 3717 0031 58 | ЭКСПАНДЕРНЫЙ ОСЬ | 1 | - |
| 021 | 3717003034 | 3717 0030 34 | ПЛАСТИНА | 1 | - |
| 022 | 3717003336 | 3717 0033 36 | ШАЙБА / ПРОКЛАДКА | 32 | - |
| 023 | 3717003335 | 3717 0033 35 | ШАЙБА / ПРОКЛАДКА | 36 | - |
| 024 | 3717003219 | 3717 0032 19 | СИСТЕМА ВОЗДУХА / СМАЗКИ | 1 | - |
| 025 | - | - | ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | 1 | - |
| 026 | 3717003396 | 3717 0033 96 | КОМПЛЕКТ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ (FOAM PUMP) | 1 | - |
| 027 | 3717003411 | 3717 0034 11 | ПЕРЕДНИЙ ВОЗДУХОЗАБОРНИК | 2 | - |
| 028 | 3717003421 | 3717 0034 21 | ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ ВОЗДУХОЗАБОРНИК | 1 | - |
| 029 | 3717003442 | 3717 0034 42 | ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ ВОЗДУХОЗАБОРНИК | 1 | - |
| 030 | 9110896800 | 9110 8968 00 | ОПО́РНАЯ ПЛАСТИНА | 2 | - |
| 031 | 5540112900 | 5540 1129 00 | ШАЙБА | 113 | ПЛОСКАЯ M24 HT |
| 032 | 3717005415 | 3717 0054 15 | ПАНЕЛЬ МАНОМЕТРОВ | 1 | - |
| 033 | 0147149203 | 0147 1492 03 | ГЕКСАГОНАЛЬНЫЙ БОЛТ | 2 | M16×120 – 8.8 FZB |
| 036 | 0301231800 | 0301 2318 00 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 7 | 5.3/10×1 HB200 FZB |
| 037 | 3717004279 | 3717 0042 79 | ЛЕВАЯ ОПО́РНАЯ НОГА | 1 | - |
| 038 | 0147120603 | 0147 1206 03 | ВИНТ | 7 | M5×14 – 8.8 FZB |
| 039 | 0570704136 | 0570 7041 36 | УГЛОВОЙ ФИТИНГ / НИППЕЛЬ | 8 | A1 6–1/4 UNF 9/16-18 |
| 040 | - | - | УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ | 1 | - |
| 043 | 3717005196 | 3717 0051 96 | КОРОБ | 1 | - |
| 044 | 3717005080 | 3717 0050 80 | ПОЛНАЯ ОСЬ | 1 | - |
| 045 | 3717005186 | 3717 0051 86 | ПЛАТФОРМА / СТУПЕНЬКА | 1 | - |
| 046 | 3717005229 | 3717 0052 29 | КРЫШКА ТРУБЫ | 1 | - |
| 048 | 3717005052 | 3717 0050 52 | ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА | 1 | - |
| 049 | 3222999097 | 3222 9990 97 | ХОМУТ | 1 | - |
| 050 | 0301233500 | 0301 2335 00 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 86 | 8.4/16×1.6 HB200 FZB |
| 051 | 0301237800 | 0301 2378 00 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 14 | 17/30×3 HB200 FZB |
| 052 | 0301235800 | 0301 2358 00 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 2 | 13/24×2.5 HB200 FZB |
| 053 | 0301239400 | 0301 2394 00 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 50 | 21/37×3 HB200 FZB |
| 054 | 0216195726 | 0216 1957 26 | ВИНТ ALLEN | 3 | M6×16 DIN7991-10.9 |
| 055 | 0147136103 | 0147 1361 03 | ГЕКСАГОНАЛЬНЫЙ БОЛТ | 62 | M10×22 – 8.8 FZB |
| 056 | 0147132303 | 0147 1323 03 | ГЕКСАГОНАЛЬНЫЙ БОЛТ | 28 | M8×20 – 8.8 FZB |
| 057 | 0147132203 | 0147 1322 03 | ГЕКСАГОНАЛЬНЫЙ БОЛТ | 25 | M8×16 – 8.8 FZB |
| 058 | 0147196044 | 0147 1960 44 | ГЕКСАГОНАЛЬНЫЙ БОЛТ | 2 | AM 8×40 |
| 061 | 0147132003 | 0147 1320 03 | ГЕКСАГОНАЛЬНЫЙ БОЛТ | 4 | M8×12 – 8.8 FZB |
| 062 | 0147147703 | 0147 1477 03 | ГЕКСАГОНАЛЬНЫЙ БОЛТ | 6 | M16×40 – 8.8 FZB |
| 063 | 0211147503 | 0211 1475 03 | ВИНТ | 2 | M16×30 – 8.8 FZB |
| 064 | 0147196132 | 0147 1961 32 | ГЕКСАГОНАЛЬНЫЙ БОЛТ | 8 | M20×100 |
| 065 | 0291112828 | 0291 1128 28 | СТОПОРНАЯ ГАЙКА | 18 | M20 – 8 FZB / ISO 7040 |
| 066 | 0147139703 | 0147 1397 03 | ВИНТ | 2 | M12×16 – 8.8 FZB |
| 067 | 3717006237 | 3717 0062 37 | ФИКСИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО | 2 | - |
| 068 | 0147154903 | 0147 1549 03 | ГЕКСАГОНАЛЬНЫЙ БОЛТ | 4 | M20×40 – 8.8 FZB |
| 071 | 0147156403 | 0147 1564 03 | ГЕКСАГОНАЛЬНЫЙ БОЛТ | 2 | M20×120 – 8.8 FZB |
| 072 | 0301234400 | 0301 2344 00 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 97 | 10.5/20×2 HB200 FZB |
| 073 | 0147132403 | 0147 1324 03 | ГЕКСАГОНАЛЬНЫЙ БОЛТ | 13 | M8×22 – 8.8 FZB |
| 074 | 0147136003 | 0147 1360 03 | ГЕКСАГОНАЛЬНЫЙ БОЛТ | 10 | M10×20 – 8.8 FZB |
| 075 | 0147110780 | 0147 1107 80 | ВИНТ | 80 | - |
| 076 | 5540128500 | 5540 1285 00 | ГЕКСАГОНАЛЬНАЯ ГАЙКА | 32 | - |
| 080 | 0147136203 | 0147 1362 03 | ГЕКСАГОНАЛЬНЫЙ БОЛТ | 17 | M10×25 – 8.8 FZB |
| 081 | 0291112818 | 0291 1128 18 | СТОПОРНАЯ ГАЙКА | - | M8 – 8 FZB / ISO 7040 |
| 085 | 3717005380 | 3717 0053 80 | ЗАДНЯЯ ОПО́РНАЯ ПЛАСТИНА | 2 | - |
| 087 | 3717005442 | 3717 0054 42 | ЗАДНИЙ ОПО́РНЫЙ ЦИЛИНДР | 2 | - |
| 088 | 0147155203 | 0147 1552 03 | ГЕКСАГОНАЛЬНЫЙ БОЛТ | 8 | M20×55 – 8.8 FZB |
| 090 | 5541575100 | 5541 5751 00 | ВСТАВКА | 2 | - |
| 091 | 0570704104 | 0570 7041 04 | УГЛОВОЙ ФИТИНГ / НИППЕЛЬ | 2 | A1 12 – 1/2 UNF 13/16-16 |
| 092 | 9106001787 | 9106 0017 87 | РЕЗИНОВАЯ ЗАЩИТА / УПЛОТНЕНИЕ | 0.40 | - |
| 097 | 3717005898 | 3717 0058 98 | КОВРИК ЦИКЛОНА | 1 | - |
| 099 | 5541573700 | 5541 5737 00 | ПЛАСТИНА | 2 | - |
| 100 | 0147133003 | 0147 1330 03 | ГЕКСАГОНАЛЬНЫЙ БОЛТ | 2 | M8×50 – 8.8 FZB |
| 101 | 3115021200 | 3115 0212 00 | РЕМЕНЬ | 20 | Длина 1200, ширина 25 |
| 102 | 3717004447 | 3717 0044 47 | УГОЛОК ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ | 2 | - |
| 103 | 3163185200 | 3163 1852 00 | АРМИРОВАННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШЛАНГ | 1 | - |
| 104 | - | - | КРОНШТЕЙН | 1 | - |
| 105 | 3222341149 | 3222 3411 49 | ГУСЕНИЦА / ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА | 1 | ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ, GFT8140/40, 3-GROUSER |
| 106 | 0147154703 | 0147 1547 03 | ГЕКСАГОНАЛЬНЫЙ БОЛТ | 8 | M20×30 – 8.8 FZB |
| 107 | 0300027413 | 0300 0274 13 | ШАЙБА | 8 | 21/37×3 – HB200 FZB |
| 108 | 3717002829 | 3717 0028 29 | КРОНШТЕЙН / АДАПТЕР | 1 | - |
| 109 | 3717002830 | 3717 0028 30 | КРОНШТЕЙН / АДАПТЕР | 1 | - |
| 110 | 0147196259 | 0147 1962 59 | ВИНТ | 13 | - |
| 111 | 0147155003 | 0147 1550 03 | ГЕКСАГОНАЛЬНЫЙ БОЛТ | 1 | M20×45 – 8.8 FZB |
| 113 | 3718040135 | 3718 0401 35 | ЗАЩИТА ТРУБЫ | 2 | - |
| 115 | 3717002084 | 3717 0020 84 | ТРУБА ТИПА A D50-3 | 1 | - |
| 116 | 3717007000 | 3717 0070 00 | КРОНШТЕЙН | 1 | - |
| 117 | 0147148012 | 0147 1480 12 | ГЕКСАГОНАЛЬНЫЙ БОЛТ | 6 | M16×55 – 8.8 FZB |
| 118 | 0211196318 | 0211 1963 18 | ВИНТ | 4 | MC6S M20×70 – 12.9 |
| 119 | 0333520012 | 0333 5200 12 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА | 4 | M20 A – 21.4×39×3.4 |
Ознакомьтесь с полным каталогом запчастей для Epiroc Explorac 100, чтобы выбрать оригинальные OEM-компоненты и совместимые аналоги.