تُعد مجموعة العدادات وأدوات التحكم LP, CAT رقم 57829343 (2657829343) جزءاً من لوحة تحكم المشغل في حفارة Epiroc DM45/DM50. وتجمع بين مؤشرات الضغط وأدوات التحكم بالمحرك ووسائل الحماية الكهربائية، لضمان تشغيل موثوق في ظروف التعدين.
قائمة قطع الغيار
| الرقم المرجعي | رقم القطعة | رقم القطعة البديل | الوصف |
|---|---|---|---|
| 001.0 | 54413000 | 2654413000 | مقياس ضغط مزود بمخمّد للنبضات |
| 002.0 | 56951395 | 2656951395 | مقياس ضغط الهواء، 400 PSI |
| 003.0 | 57428393 | 2657428393 | مقياس ضغط الهواء، 160 PSI |
| 004.0 | 95933248 | 2695933248 | برغي برأس مستدير |
| 005.0 | 95922548 | 2695922548 | وردة قفل |
| 006.0 | 95076717 | 2695076717 | صامولة سداسية |
| 007.0 | 57493868 | 2657493868 | خانق إلكتروني CAT |
| 008.0 | 58038761 | 2658038761 | ميزان استواء |
| 009.0 | 95293353 | 2695293353 | مهايئ |
| 010.0 | 855017P0286 | 26855017P0286 | مفتاح ضاغط |
| 011.0 | 57744633 | 2657744633 | PowerView، FW Murphy |
| – | 57910101 | 2657910101 | حزمة أسلاك واقي من زيادة الجهد |
| 012.0 | 57755670 | 2657755670 | مقياس سرعة الدوران PowerView 3.5 |
| 013.0 | 57744641 | 2657744641 | مقياس ضغط الزيت |
| 014.0 | 57744658 | 2657744658 | مقياس درجة حرارة الماء |
| 015.0 | 57409096 | 2657409096 | مقياس حرارة كهربائي |
| 016.0 | 52185832 | 2652185832 | مفتاح ضاغط |
| 017.0 | 56993678 | 2656993678 | مفتاح يعمل بالمفتاح |
| 018.0 | 57084055 | 2657084055 | قاطع دائرة 15 AMP |
| 019.0 | 57117848 | 2657117848 | قاطع دائرة 5 AMP |
| 020.0 | 57091274 | 2657091274 | قاطع دائرة 20 AMP |
| 021.0 | 56762198 | 2656762198 | مفتاح قلّاب SPST |
| 022.0 | 57179608 | 2657179608 | مفتاح SPST تشغيل/إيقاف |
| 023.0 | 95076709 | 2695076709 | صامولة سداسية No. 4-40 |
| 024.0 | 57438889 | 2657438889 | مؤشر أصفر بجهد 24 Volt |
| 025.0 | 57338238 | 2657338238 | جهاز تحكم تناسبي عن بُعد |
| – | 57740748 | 2657740748 | مفتاح حدّي مصغر |
| 026.0 | 57502031 | 2657502031 | جهاز تحكم بمحورين |
| 027.0 | 57389561 | 2657389561 | جهاز تحكم بالمضخة |
| 028.0 | 57400350 | 2657400350 | جهاز تحكم بالمضخة |
| 029.0 | 57332215 | 2657332215 | مفتاح ذو وضعين |
| 030.0 | 57370397 | 2657370397 | سدادة فتحة لوحة التحكم |
| 031.0 | 57015521 | 2657015521 | مجموعة خرطوم |
| 032.0 | 56972672 | 2656972672 | مجموعة خرطوم |
| 033.0 | 58170465 | 2658170465 | مجموعة خرطوم |
| 034.0 | 58170465 | 2658170465 | مجموعة خرطوم |
| 035.0 | 57491813 | 2657491813 | مؤشر أحمر بجهد 24 Volt |
| 036.0 | 54498357 | 2654498357 | جهاز تحكم تناسبي دوار |
| 037.0 | 95371704 | 2695371704 | وصلة هيدروليكية |
| 038.0 | 95929766 | 2695929766 | وردة قفل عادية No. 4 |
| 039.0 | 95475869 | 2695475869 | برغي آلي |
| 042.0 | 57500324 | 2657500324 | جهاز تحكم بذراع |
| 043.0 | 95931564 | 2695931564 | صامولة سداسية مشطبة |
| 044.0 | 95934766 | 2695934766 | وردة قفل حلزونية |
| 045.0 | 95920724 | 2695920724 | برغي تثبيت |
| 046.0 | 57498339 | 2657498339 | مقاومة CF 0.25W 5.1K |
| 047.0 | 58145392 | 2658145392 | قطعة مطاطية |
| – | 58203035 | 2658203035 | قطعة مطاطية |
| 048.0 | 95349023 | 2695349023 | برغي آلي |
| 049.0 | 57332199 | 2657332199 | مفتاح ثلاثي الأوضاع |
| 050.0 | 57394603 | 2657394603 | مرحل DPDT بملف 24V |
| 051.0 | 57216913 | 2657216913 | مفتاح قلّاب |
| 052.0 | 50270040 | 2650270040 | مصباح بيان |
| 053.0 | 56275449 | 2656275449 | مصباح LED أحمر، 24V |
| 054.0 | 57534281 | 2657534281 | مقياس الوقود 24VDC |
| – | 57534315 | 2657534315 | لوحة لمقياس واحد |
| 055.0 | 57443954 | 2657443954 | طقم إضاءة المقياس 24VDC |
| 056.0 | 57498016 | 2657498016 | عداد ساعات التشغيل |
| 057.0 | 95482451 | 2695482451 | وصلة بزاوية 45°، مقاس 1 |
| 058.0 | 57807364 | 2657807364 | مؤشر لوحة أزرق |
| 059.0 | 57266181 | 2657266181 | مصباح مؤشر |
| 060.0 | 56275431 | 2656275431 | مصباح LED أخضر، 24V |
تُورَّد مجموعة العدادات وأدوات التحكم 57829343 (2657829343) كحزمة متكاملة للأجهزة، وتدعم المراقبة والتحكم الموثوقين في حفارات DM45/DM50. توفر TechCom الطقم الكامل ومكونات لوحة التحكم الأصلية. اطّلع على جميع قطع غيار Epiroc DM45/DM50.