303 850 23 Perfurador hidráulico HL510 LH – Sandvik
O perfurador hidráulico Sandvik HL510 LH é utilizado no equipamento de perfuração de furos longos Sandvik DL230-5.
Componentes incluídos no perfurador hidráulico 30385023
| Ref. | N.º da peça | N.º alternativo | Descrição | Designação normalizada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 303 834 18 | 30383418 | Corpo | Inclui as peças 56, 63–65, 70, 71, 78 e 90 |
| 2 | 151 939 88 | 15193988 | Conjunto da caixa de engrenagens | Inclui as peças 67 e 68 |
| 3 | 154 221 98 | 15422198 | Conjunto do espaçador | Inclui as peças 46, 56, 78 e 87 |
| 4 | 152 179 01 | 15217901 | Conjunto do dispositivo de lavagem | Lista de peças separada |
| 5 | 869 790 09 | 86979009 | Conjunto do motor hidráulico | Lista de peças separada |
| 6 | 153 747 08 | 15374708 | Conjunto do acumulador de baixa pressão | Lista de peças separada |
| 7 | 153 746 78 | 15374678 | Conjunto do acumulador de alta pressão | Lista de peças separada |
| 8 | 152 331 08 | 15233108 | Conjunto da bucha de rotação | Inclui a peça 69 |
| 9 | 151 756 68 | 15175668 | Acoplamento | - |
| 10 | 153 669 48 | 15366948 | Pistão | - |
| 11 | 153 668 18 | 15366818 | Conjunto do cilindro dianteiro | - |
| 12 | 153 678 28 | 15367828 | Distribuidor | - |
| 13 | 153 671 38 | 15367138 | Cilindro traseiro | - |
| 14 | 151 779 68 | 15177968 | Conjunto da bucha traseira | - |
| 15 | 150 259 08 | 15025908 | Conjunto do alojamento do rolamento | Inclui a peça 73 |
| 16 | 150 349 18 | 15034918 | Conjunto do alojamento do rolamento | Inclui a peça 74 |
| 17 | 150 229 78 | 15022978 | Bucha | - |
| 18 | 151 781 58 | 15178158 | Eixo | - |
| 19 | 152 024 08 | 15202408 | Eixo | - |
| 20 | 152 101 28 | 15210128 | Alojamento do vedante | - |
| 21 | 150 397 08 | 15039708 | Bucha | - |
| 22 | 150 398 38 | 15039838 | Bucha | - |
| 23 | 153 872 18 | 15387218 | Tampa traseira | - |
| 25 | 152 638 88 | 15263888 | Porca | - |
| 26 | 152 639 08 | 15263908 | Tirante | - |
| 27 | 150 232 98 | 15023298 | Parafuso | - |
| 28 | 151 917 08 | 15191708 | Junta | - |
| 29 | 151 942 08 | 15194208 | Adaptador | R3/4"-1 1/16"-12 |
| 30 | 150 402 18 | 15040218 | Adaptador | - |
| 31 | 152 036 68 | 15203668 | Racor banjo | - |
| 32 | 150 590 78 | 15059078 | Adaptador | - |
| 33 | 150 644 68 | 15064468 | Porca | - |
| 34 | 150 686 58 | 15068658 | Anilha de bloqueio | - |
| 35 | 803 234 09 | 80323409 | Rolamento | - |
| 36 | 884 812 19 | 88481219 | Vedante | - |
| 37 | 818 200 39 | 81820039 | Vedante | - |
| 38 | 858 438 49 | 85843849 | Vedante | - |
| 39 | 522 107 40 | 52210740 | O-ring | 26,2X3-1 SMS 1586 |
| 40 | 522 149 30 | 52214930 | O-ring | 42,2X3-1 SMS 1586 |
| 41 | 522 151 20 | 52215120 | O-ring | 44,2X3-1 SMS 1586 |
| 42 | 428 702 10 | 42870210 | O-ring | 49,5X3-1 SMS 1586 |
| 43 | 800 658 09 | 80065809 | O-ring | 74,5X3-1 SMS 1586 |
| 44 | 816 859 79 | 81685979 | O-ring | 90X2 |
| 45 | 151 819 38 | 15181938 | Junta | - |
| 46 | 150 748 08 | 15074808 | Alojamento do vedante | - |
| 47 | 150 406 28 | 15040628 | Parafuso | - |
| 48 | 863 217 29 | 86321729 | Parafuso | M16X60 m10.9 |
| 49 | 800 558 89 | 80055889 | Parafuso | M20X1,5X50 m8.8 SFS 2066 |
| 50 | 150 652 18 | 15065218 | Parafuso | - |
| 51 | 801 391 89 | 80139189 | Porca | M20X1,5 SFS 2069 |
| 52 | 851 282 09 | 85128209 | Par de anilhas de bloqueio | M10 |
| 53 | 850 687 49 | 85068749 | Par de anilhas de bloqueio | M16 |
| 54 | 851 283 39 | 85128339 | Anilha de bloqueio | M20 |
| 55 | 804 160 09 | 80416009 | Vedante colado | U10,7X16X1,5 |
| 56 | 800 347 99 | 80034799 | Vedante colado | U21,5X28,7X2,5 |
| 57 | 800 348 19 | 80034819 | Vedante colado | U 27,2x36x2 |
| 58 | 817 094 69 | 81709469 | Adaptador | 1/2 x3/4-16 JIC 2063-8-8 |
| 59 | 816 768 29 | 81676829 | Adaptador | 12F42EDMXS (1,1/16-12JIC) |
| 60 | 812 607 89 | 81260789 | Tampão | R 3/4 |
| 61 | 817 097 49 | 81709749 | Tampa | 210292-8 3/4-16 JIC |
| 62 | 816 909 59 | 81690959 | Tampa | 12FNMTXS (1,1/16-12JIC) |
| 63 | 150 221 58 | 15022158 | Tampão | - |
| 63 | 803 264 29 | 80326429 | Tampa | 9/16-18 JIC |
| 64 | 522 067 70 | 52206770 | O-ring | 17,3X2,4 SMS 1586 |
| 65 | 857 137 29 | 85713729 | Tampão | R 1/4 |
| 66 | 150 539 68 | 15053968 | Vedante | - |
| 67 | 150 221 83 | 15022183 | Bucha | - |
| 68 | 150 276 38 | 15027638 | Bucha | - |
| 69 | 150 214 28 | 15021428 | Mandril | - |
| 70 | 522 480 00 | 52248000 | O-ring | 179X3 |
| 71 | 801 802 69 | 80180269 | Vedante colado | U13,7X22X1,5 |
| 73 | 815 035 19 | 81503519 | Rolamento de agulhas | B1210 |
| 74 | 801 963 79 | 80196379 | Rolamento de agulhas | F3520 |
| 75 | 280 678 90 | 28067890 | Abraçadeira de mangueira | - |
| 76 | 047 689 68 | 04768968 | Tampa de borracha | - |
| 77 | 150 572 08 | 15057208 | Junta | - |
| 78 | 810 491 29 | 81049129 | Tampão | R1/2 |
| 79 | 152 460 38 | 15246038 | Conjunto do eixo | Inclui as peças 19, 21, 22 e 33–35 |
| 84 | 150 626 08 | 15062608 | Junta | - |
| 85 | 150 727 58 | 15072758 | Junta | - |
| 86 | 150 627 28 | 15062728 | Junta | - |
| 87 | 814 017 49 | 81401749 | O-ring | 60X2 |
| 88 | 152 612 08 | 15261208 | Parafuso | - |
| 89 | 150 772 68 | 15077268 | Porca | - |
| 90 | 887 506 69 | 88750669 | O-ring | 21,82X3,53 |
| - | 868 780 89 | 86878089 | Kit de vedantes do perfurador | Inclui os respetivos componentes de vedação |
| - | 152 257 68 | 15225768 | Ferramentas especiais para o perfurador | Lista de peças separada |
| - | 880 817 19 | 88081719 | Kit de ferramentas especiais para utilização no local | - |
Consulte outros componentes no catálogo de peças sobressalentes para Sandvik DL230-5. Se o componente pretendido não constar da lista, contacte a nossa equipa.