303 850 23 مثقاب الصخور الهيدروليكي HL510 LH – Sandvik
يُستخدم مثقاب الصخور الهيدروليكي Sandvik HL510 LH على حفارة الثقوب الطويلة Sandvik DL230-5.
المكونات المدرجة في مثقاب الصخور الهيدروليكي 30385023
| المرجع | رقم القطعة | الرقم البديل | الوصف | التسمية القياسية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 303 834 18 | 30383418 | الجسم | يشمل القطع 56 و63–65 و70 و71 و78 و90 |
| 2 | 151 939 88 | 15193988 | مجموعة علبة التروس | تشمل القطعتين 67 و68 |
| 3 | 154 221 98 | 15422198 | مجموعة المباعد | تشمل القطع 46 و56 و78 و87 |
| 4 | 152 179 01 | 15217901 | مجموعة وحدة الغسل | قائمة قطع منفصلة |
| 5 | 869 790 09 | 86979009 | مجموعة المحرك الهيدروليكي | قائمة قطع منفصلة |
| 6 | 153 747 08 | 15374708 | مجموعة المراكم منخفضة الضغط | قائمة قطع منفصلة |
| 7 | 153 746 78 | 15374678 | مجموعة المراكم عالية الضغط | قائمة قطع منفصلة |
| 8 | 152 331 08 | 15233108 | مجموعة جلبة الدوران | تشمل القطعة 69 |
| 9 | 151 756 68 | 15175668 | قارنة | - |
| 10 | 153 669 48 | 15366948 | مكبس | - |
| 11 | 153 668 18 | 15366818 | مجموعة الأسطوانة الأمامية | - |
| 12 | 153 678 28 | 15367828 | موزّع | - |
| 13 | 153 671 38 | 15367138 | أسطوانة خلفية | - |
| 14 | 151 779 68 | 15177968 | مجموعة الجلبة الخلفية | - |
| 15 | 150 259 08 | 15025908 | مجموعة مبيت المحمل | تشمل القطعة 73 |
| 16 | 150 349 18 | 15034918 | مجموعة مبيت المحمل | تشمل القطعة 74 |
| 17 | 150 229 78 | 15022978 | جلبة | - |
| 18 | 151 781 58 | 15178158 | عمود | - |
| 19 | 152 024 08 | 15202408 | عمود | - |
| 20 | 152 101 28 | 15210128 | مبيت مانع التسرب | - |
| 21 | 150 397 08 | 15039708 | جلبة | - |
| 22 | 150 398 38 | 15039838 | جلبة | - |
| 23 | 153 872 18 | 15387218 | غطاء خلفي | - |
| 25 | 152 638 88 | 15263888 | صامولة | - |
| 26 | 152 639 08 | 15263908 | قضيب ربط | - |
| 27 | 150 232 98 | 15023298 | برغي | - |
| 28 | 151 917 08 | 15191708 | حشية | - |
| 29 | 151 942 08 | 15194208 | مهايئ | R3/4"-1 1/16"-12 |
| 30 | 150 402 18 | 15040218 | مهايئ | - |
| 31 | 152 036 68 | 15203668 | وصلة بانجو | - |
| 32 | 150 590 78 | 15059078 | مهايئ | - |
| 33 | 150 644 68 | 15064468 | صامولة | - |
| 34 | 150 686 58 | 15068658 | وردة قفل | - |
| 35 | 803 234 09 | 80323409 | محمل | - |
| 36 | 884 812 19 | 88481219 | مانع تسرب | - |
| 37 | 818 200 39 | 81820039 | مانع تسرب | - |
| 38 | 858 438 49 | 85843849 | مانع تسرب | - |
| 39 | 522 107 40 | 52210740 | حلقة O | 26,2X3-1 SMS 1586 |
| 40 | 522 149 30 | 52214930 | حلقة O | 42,2X3-1 SMS 1586 |
| 41 | 522 151 20 | 52215120 | حلقة O | 44,2X3-1 SMS 1586 |
| 42 | 428 702 10 | 42870210 | حلقة O | 49,5X3-1 SMS 1586 |
| 43 | 800 658 09 | 80065809 | حلقة O | 74,5X3-1 SMS 1586 |
| 44 | 816 859 79 | 81685979 | حلقة O | 90X2 |
| 45 | 151 819 38 | 15181938 | حشية | - |
| 46 | 150 748 08 | 15074808 | مبيت مانع التسرب | - |
| 47 | 150 406 28 | 15040628 | برغي | - |
| 48 | 863 217 29 | 86321729 | برغي | M16X60 m10.9 |
| 49 | 800 558 89 | 80055889 | برغي | M20X1,5X50 m8.8 SFS 2066 |
| 50 | 150 652 18 | 15065218 | برغي | - |
| 51 | 801 391 89 | 80139189 | صامولة | M20X1,5 SFS 2069 |
| 52 | 851 282 09 | 85128209 | زوج من وردات القفل | M10 |
| 53 | 850 687 49 | 85068749 | زوج من وردات القفل | M16 |
| 54 | 851 283 39 | 85128339 | وردة قفل | M20 |
| 55 | 804 160 09 | 80416009 | مانع تسرب ملتصق | U10,7X16X1,5 |
| 56 | 800 347 99 | 80034799 | مانع تسرب ملتصق | U21,5X28,7X2,5 |
| 57 | 800 348 19 | 80034819 | مانع تسرب ملتصق | U 27,2x36x2 |
| 58 | 817 094 69 | 81709469 | مهايئ | 1/2 x3/4-16 JIC 2063-8-8 |
| 59 | 816 768 29 | 81676829 | مهايئ | 12F42EDMXS (1,1/16-12JIC) |
| 60 | 812 607 89 | 81260789 | سدادة | R 3/4 |
| 61 | 817 097 49 | 81709749 | غطاء | 210292-8 3/4-16 JIC |
| 62 | 816 909 59 | 81690959 | غطاء | 12FNMTXS (1,1/16-12JIC) |
| 63 | 150 221 58 | 15022158 | سدادة | - |
| 63 | 803 264 29 | 80326429 | غطاء | 9/16-18 JIC |
| 64 | 522 067 70 | 52206770 | حلقة O | 17,3X2,4 SMS 1586 |
| 65 | 857 137 29 | 85713729 | سدادة | R 1/4 |
| 66 | 150 539 68 | 15053968 | مانع تسرب | - |
| 67 | 150 221 83 | 15022183 | جلبة | - |
| 68 | 150 276 38 | 15027638 | جلبة | - |
| 69 | 150 214 28 | 15021428 | مغزل | - |
| 70 | 522 480 00 | 52248000 | حلقة O | 179X3 |
| 71 | 801 802 69 | 80180269 | مانع تسرب ملتصق | U13,7X22X1,5 |
| 73 | 815 035 19 | 81503519 | محمل إبر | B1210 |
| 74 | 801 963 79 | 80196379 | محمل إبر | F3520 |
| 75 | 280 678 90 | 28067890 | مشبك خرطوم | - |
| 76 | 047 689 68 | 04768968 | غطاء مطاطي | - |
| 77 | 150 572 08 | 15057208 | حشية | - |
| 78 | 810 491 29 | 81049129 | سدادة | R1/2 |
| 79 | 152 460 38 | 15246038 | مجموعة العمود | تشمل القطع 19 و21 و22 و33–35 |
| 84 | 150 626 08 | 15062608 | حشية | - |
| 85 | 150 727 58 | 15072758 | حشية | - |
| 86 | 150 627 28 | 15062728 | حشية | - |
| 87 | 814 017 49 | 81401749 | حلقة O | 60X2 |
| 88 | 152 612 08 | 15261208 | برغي | - |
| 89 | 150 772 68 | 15077268 | صامولة | - |
| 90 | 887 506 69 | 88750669 | حلقة O | 21,82X3,53 |
| - | 868 780 89 | 86878089 | طقم مانعات تسرب للمثقاب | يشمل مكونات الإحكام المرتبطة به |
| - | 152 257 68 | 15225768 | أدوات خاصة للمثقاب | قائمة قطع منفصلة |
| - | 880 817 19 | 88081719 | طقم أدوات خاصة للاستخدام الميداني | - |
اطّلع على مكونات أخرى في كتالوج قطع غيار Sandvik DL230-5. إذا لم يكن المكوّن المطلوب مدرجاً، يُرجى التواصل مع فريقنا.