302 894 61 A – Conjunto do carro de perfuração para Sandvik Ranger DX700
O conjunto do carro de perfuração 302 894 61 A está instalado nos equipamentos de perfuração de superfície Top Hammer Sandvik Ranger DX700. Foi concebido para assegurar uma guia estável do carro e um movimento de avanço fiável em operações exigentes de perfuração de superfície.
Componentes incluídos no conjunto do carro de perfuração 302 894 61 A
| Ref. | N.º da peça | N.º alternativo | Descrição | Designação normalizada | Qtd. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303 806 48 | 30380648 | Carro de perfuração | - | 1 |
| 2 | 154 002 48 | 15400248 | Amortecedor | - | 1 |
| 3 | 235 081 58 | 23508158 | Peça de desgaste | - | 2 |
| 4 | 235 013 48 | 23501348 | Calço | - | 2 |
| 5 | 235 014 78 | 23501478 | Calço | - | 6 |
| 6 | 235 015 08 | 23501508 | Calço | - | 8 |
| 7 | 235 016 28 | 23501628 | Gaveta | - | 2 |
| 8 | 800 438 39 | 80043839 | Perno de cabeça sextavada | M16X80 m8.8 SFS 2063 | 14 |
| 9 | 850 687 49 | 85068749 | Anilha de bloqueio dupla | M16 | 12 |
| 11 | 442 938 60 | 44293860 | Parafuso de cabeça sextavada | M24X80 m8.8 SFS 2064 | 2 |
| 12 | 442 852 90 | 44285290 | Parafuso de cabeça sextavada | M24X90 m8.8 | 2 |
| 13 | 800 552 19 | 80055219 | Perno de cabeça sextavada | M24X110 m8.8 SFS 2063 | 4 |
| 15 | 851 284 69 | 85128469 | Anilha de bloqueio dupla | M24 | 8 |
| 16 | 880 735 59 | 88073559 | Elemento roscado | M24 | 8 |
Consulte o catálogo de peças sobressalentes para a Sandvik Ranger DX700. Se o componente pretendido não constar da lista, contacte-nos.