302 894 61 A Ensemble de chariot de forage – Sandvik Ranger DX700
L’ensemble 30289461 A est installé sur les foreuses Sandvik Ranger DX700.
Composants inclus dans l’ensemble de chariot de forage 302 894 61 A
| Réf. | Part No. | Alt. No. | Description | Désignation standard | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303 806 48 | 30380648 | Chariot de forage | - | 1 |
| 2 | 154 002 48 | 15400248 | Amortisseur | - | 1 |
| 3 | 235 081 58 | 23508158 | Pièce d’usure | - | 2 |
| 4 | 235 013 48 | 23501348 | Cale | - | 2 |
| 5 | 235 014 78 | 23501478 | Cale | - | 6 |
| 6 | 235 015 08 | 23501508 | Cale | - | 8 |
| 7 | 235 016 28 | 23501628 | Glissière | - | 2 |
| 8 | 800 438 39 | 80043839 | Boulon à tête hexagonale | M16X80 m8.8 SFS 2063 | 14 |
| 9 | 850 687 49 | 85068749 | Rondelle frein double | M16 | 12 |
| 11 | 442 938 60 | 44293860 | Vis à tête hexagonale | M24X80 m8.8 SFS 2064 | 2 |
| 12 | 442 852 90 | 44285290 | Vis à tête hexagonale | M24X90 m8.8 | 2 |
| 13 | 800 552 19 | 80055219 | Boulon à tête hexagonale | M24X110 m8.8 SFS 2063 | 4 |
| 15 | 851 284 69 | 85128469 | Rondelle frein double | M24 | 8 |
| 16 | 880 735 59 | 88073559 | Élément fileté | M24 | 8 |
Consultez le catalogue de pièces de rechange Sandvik Ranger DX700. Si vous ne trouvez pas le composant requis, envoyez une demande à notre équipe pour recevoir une assistance.