302 894 61 A Conjunto de carro de perforación – Sandvik Ranger DX700
El conjunto 30289461 A está instalado en los equipos de perforación Sandvik Ranger DX700.
Componentes incluidos en el conjunto de carro de perforación 302 894 61 A
| Ref. | Part No. | Alt. No. | Descripción | Designación estándar | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303 806 48 | 30380648 | Carro de perforación | - | 1 |
| 2 | 154 002 48 | 15400248 | Amortiguador | - | 1 |
| 3 | 235 081 58 | 23508158 | Pieza de desgaste | - | 2 |
| 4 | 235 013 48 | 23501348 | Calce | - | 2 |
| 5 | 235 014 78 | 23501478 | Calce | - | 6 |
| 6 | 235 015 08 | 23501508 | Calce | - | 8 |
| 7 | 235 016 28 | 23501628 | Deslizador | - | 2 |
| 8 | 800 438 39 | 80043839 | Perno de cabeza hexagonal | M16X80 m8.8 SFS 2063 | 14 |
| 9 | 850 687 49 | 85068749 | Arandela de bloqueo doble | M16 | 12 |
| 11 | 442 938 60 | 44293860 | Tornillo de cabeza hexagonal | M24X80 m8.8 SFS 2064 | 2 |
| 12 | 442 852 90 | 44285290 | Tornillo de cabeza hexagonal | M24X90 m8.8 | 2 |
| 13 | 800 552 19 | 80055219 | Perno de cabeza hexagonal | M24X110 m8.8 SFS 2063 | 4 |
| 15 | 851 284 69 | 85128469 | Arandela de bloqueo doble | M24 | 8 |
| 16 | 880 735 59 | 88073559 | Elemento roscado | M24 | 8 |
Puede consultar otras piezas y conjuntos en el catálogo de repuestos Sandvik Ranger DX700. Si no encuentra el componente necesario, envíe una solicitud a nuestro equipo para recibir asistencia.