O conjunto de peças do motor da Epiroc Explorac 100 é um módulo completo de grau OEM que inclui todos os componentes necessários para o funcionamento fiável do motor, a condução dos gases de escape, o arrefecimento, a admissão de ar e a alimentação de combustível. Cada peça foi concebida para garantir um desempenho estável, menos vibrações e uma longa vida útil durante as operações de perfuração RC.
Componentes incluídos no conjunto de peças do motor
| Item | N.º da peça | N.º alternativo | Designação | Qtd. | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | Peças do motor | 1 | Conjunto completo |
| 011 | – | – | Unidade de bomba | 1 | – |
| 011 | – | – | Unidade de bomba | 1 | – |
| 001 | 3717005050 | 3717 0050 50 | Estrutura do chassi, E100/M10 | 1 | – |
| 002 | 3717003096 | 3717 0030 96 | Tubo flexível de escape | 1 | – |
| 003 | 3717003101 | 3717 0031 01 | Suporte dianteiro do motor | 2 | Dianteiro |
| 004 | 3717003102 | 3717 0031 02 | Suporte traseiro do motor | 2 | Traseiro |
| 005 | 3717003116 | 3717 0031 16 | Ligação do tubo flexível de escape | 1 | – |
| 006 | 3719003538 | 3719 0035 38 | Flange | 1 | – |
| 007 | 3717003117 | 3717 0031 17 | Ligação do tubo flexível de escape | 1 | – |
| 008 | 3717003214 | 3717 0032 14 | Placa de cobertura | 1 | – |
| 009 | 1605231900 | 1605 2319 00 | Tampa anti-chuva Cummins | 1 | – |
| 010 | 3717003952 | 3717 0039 52 | Purificador de ar | 1 | – |
| 012 | – | – | Conjunto da bomba E100 | 1 | – |
| 013 | 3717003976 | 3717 0039 76 | Motor diesel QSB4.5III 82KW | 1 | Motor |
| 014 | 3719003540 | 3719 0035 40 | Isolador | 2 | – |
| 015 | 3719003539 | 3719 0035 39 | Isolador | 2 | – |
| 016 | 3717005193 | 3717 0051 93 | Vaso de expansão E100 | 1 | – |
| 017 | 3717005221 | 3717 0052 21 | Kit de mangueiras | 1 | – |
| 018 | 3717005298 | 3717 0052 98 | Travessa | 1 | – |
| 019 | 3717003413 | 3717 0034 13 | Acoplamento | 1 | – |
| 020 | 0347610019 | 0347 6100 19 | Abraçadeira de mangueira | 6 | B45–67 / 15.8 |
| 021 | 0347610021 | 0347 6100 21 | Abraçadeira de mangueira | 6 | B70–92 / 15.8 |
| 022 | 3717003775 | 3717 0037 75 | Material absorvente | 1 | – |
| 023 | 3717003100 | 3717 0031 00 | Braçadeira do silenciador | 2 | – |
| 024 | – | – | Placa | 1 | – |
| 025 | 3719006870 | 3719 0068 70 | Amortecedor elástico | 4 | – |
| 029 | 0570700003 | 0570 7000 03 | Niple completo | 2 | A1 12 / 13/16-16 |
| 030 | 0570704136 | 0570 7041 36 | Niple em cotovelo | 1 | A1 6 – 1/4 UNF 9/16-18 |
| 031 | 0570700032 | 0570 7000 32 | Niple reto | 2 | A35-38 / 1½ UN 2-12 |
| 033 | 3222999097 | 3222 9990 97 | Braçadeira | 2 | – |
| 034 | 8202030303 | 8202 0303 03 | Válvula de esfera | 1 | BAL 15-G1/2 |
| 035 | 3176651600 | 3176 6516 00 | Niple | 1 | UN 1 1/16 – G1½, R1/2 |
| 036 | 3722000073 | 3722 0000 73 | Acoplamento de mangueira | 1 | – |
| 037 | – | – | Sistema de combustível | 1 | – |
| 038 | 3722000075 | 3722 0000 75 | Adaptador | 1 | – |
| 039 | 3717007693 | 3717 0076 93 | Arrefecedor | 1 | – |
| 040 | 3717003098 | 3717 0030 98 | Silenciador | 1 | – |
| 041 | 3717005411 | 3717 0054 11 | Tubo de escape flexível | 1 | – |
| 042 | 3717003105 | 3717 0031 05 | Pré-filtro de combustível | 1 | – |
| 043 | 3717005202 | 3717 0052 02 | Material absorvente | 1 | – |
| 044 | 1605202300 | 1605 2023 00 | Bomba de escorvamento | 1 | – |
| 045 | 3717005204 | 3717 0052 04 | Material absorvente | 1 | – |
| 046 | 3717005205 | 3717 0052 05 | Material absorvente | 1 | – |
| 047 | 3717005206 | 3717 0052 06 | ACUSTICELL S | 1 | Isolamento acústico |
| 048 | 3717004473 | 3717 0044 73 | Indicador de colmatação | 1 | – |
| 049 | 3222319997 | 3222 3199 97 | Abraçadeira de mangueira | 3 | – |
| 050 | 0570700931 | 0570 7009 31 | Niple | 1 | A2 35-38 / 1½ UN 2-12 |
| 051 | 0147132303 | 0147 1323 03 | Parafuso de cabeça sextavada | 4 | M8×20 – 8.8 FZB |
| 052 | 0147132203 | 0147 1322 03 | Parafuso de cabeça sextavada | 4 | M8×16 – 8.8 FZB |
| 053 | 0301234400 | 0301 2344 00 | Anilha lisa | 27 | 10.5/20×2 HB200 FZB |
| 054 | 0291112820 | 0291 1128 20 | Porca autoblocante | 7 | M10 – ISO 7040 |
| 055 | 0301235800 | 0301 2358 00 | Anilha lisa | 24 | 13/24×2.5 HB200 |
| 056 | 0301237800 | 0301 2378 00 | Anilha lisa | 5 | 17/30×3 HB200 |
| 057 | 0147140003 | 0147 1400 03 | Parafuso de cabeça sextavada | 8 | M12×25 – 8.8 FZB |
| 058 | 0147147603 | 0147 1476 03 | Parafuso | 4 | M16×35 – 8.8 FZB |
| 059 | 0301233500 | 0301 2335 00 | Anilha lisa | 38 | 8.4/16×1.6 |
| 060 | 0147132403 | 0147 1324 03 | Parafuso de cabeça sextavada | 4 | M8×22 – 8.8 FZB |
| 061 | 0147136003 | 0147 1360 03 | Parafuso de cabeça sextavada | 4 | M10×20 – 8.8 FZB |
| 062 | 0147140203 | 0147 1402 03 | Parafuso de cabeça sextavada | 16 | M12×35 – 8.8 FZB |
| 063 | 0147136303 | 0147 1363 03 | Parafuso de cabeça sextavada | 4 | M10×30 – 8.8 FZB |
| 064 | 0291112815 | 0291 1128 15 | Porca autoblocante | 8 | M6 – ISO 7040 |
| 065 | 0147196264 | 0147 1962 64 | Parafuso de cabeça sextavada | 12 | M10×40 – 8.8 SAE |
| 066 | 0144329003 | 0144 3290 03 | Parafuso de cabeça sextavada | 8 | UNC 3/8×38 |
| 067 | 0291112818 | 0291 1128 18 | Porca autoblocante | 12 | M8 – ISO 7040 |
| 068 | 3717005379 | 3717 0053 79 | Placa | 1 | – |
| 069 | 0301232100 | 0301 2321 00 | Anilha lisa | 4 | 6.4/12×1.6 |
| 070 | 0147195818 | 0147 1958 18 | Parafuso | 4 | M6×18 – 8.8 |
| 072 | 0347610900 | 0347 6109 00 | Abraçadeira de mangueira | 2 | 26–38 FZB |
| 073 | 0347610400 | 0347 6104 00 | Abraçadeira de mangueira | 6 | 13–19 FZB |
| 074 | 3717005844 | 3717 0058 44 | Proteção térmica do turbo | 1 | – |
| 075 | 0147132003 | 0147 1320 03 | Parafuso de cabeça sextavada | 3 | M8×12 – 8.8 FZB |
| 076 | 0346300252 | 0346 3002 52 | Braçadeira de tubo | 2 | A3 / Ø14 / M8 |
| 077 | 0346300253 | 0346 3002 53 | Placa de cobertura | 2 | – |
| 078 | 0147132912 | 0147 1329 12 | Parafuso de cabeça sextavada | 2 | M8×45 – 8.8 FZB |
| 079 | – | – | Conjunto de mangueiras | 1 | – |
| 080 | 3722000310 | 3722 0003 10 | Cinta de isolamento térmico | 10.0 | – |
| 081 | 3717005932 | 3717 0059 32 | Suporte da placa de serviço | 1 | – |
| 082 | 0147132603 | 0147 1326 03 | Parafuso de cabeça sextavada | 4 | M8×30 – 8.8 FZB |
| 083 | 3719010552 | 3719 0105 52 | Abraçadeira de aço | 6 | – |
| 084 | 3717007457 | 3717 0074 57 | Calço | 1 | – |
Consulte o catálogo completo de componentes OEM e de substituição para a Epiroc Explorac 100 e encontre peças compatíveis do motor, do sistema hidráulico, do escape e do sistema de arrefecimento para o seu equipamento.