L’unité de rotation Epiroc DHR 6H est composée de composants certifiés OEM conçus pour garantir une transmission de couple fiable et des performances durables dans des applications exigeantes de forage DTH. Chaque pièce assure un ajustement précis, une usure minimale et une compatibilité optimale avec les foreuses Epiroc FlexiROC et PowerROC.
| Item | Référence | Nom | Qté | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| – | – | UNITÉ DE ROTATION | 1 | DHR 6H Version B |
| 100 | 4350276011 | JEU DE PIÈCES DE BASE | 1 | DHR 6H, complet avec raccord d’air DHR6H (6060070572) |
| 100 | 4350276013 | JEU DE PIÈCES DE BASE | 1 | DHR 6H / raccord d’air droit |
| 200 | 4350266210 | ADAPTATEUR | 1 | Adaptateur fixe 2 ⅜″ |
| 200 | 4350266211 | ADAPTATEUR | 1 | Adaptateur fixe 3 ½″ |
| 200 | 4350266221 | ADAPTATEUR FLOTTANT | 1 | – |
| 200 | 4350266220 | ADAPTATEUR FLOTTANT | 1 | – |
| 500 | – | JEU DE CAPUCHONS DE PROTECTION | 1 | Adaptateur fixe/flottant 2 ⅜″ |
| 500 | – | JEU DE CAPUCHONS DE PROTECTION | 1 | Adaptateur fixe/flottant 3 ½″ |
| 700 | – | JEU D’ÉTIQUETTES | 1 | DHR 6H / inclut POS 169 |
| 800 | – | JEU DE CAPUCHONS DE PROTECTION | 1 | DHR 6H / HU / ED / W |
| 1 | 3115350781 | MOTEUR HYDRAULIQUE | 2 | Taille 160 |
| 1 | 3115350782 | MOTEUR HYDRAULIQUE | 2 | Taille 125 |
| 1 | 3115350783 | MOTEUR HYDRAULIQUE | 2 | Taille 250 |
| 1 | 3115350784 | MOTEUR HYDRAULIQUE | 2 | Taille 315 |
| 101 | – | JEU DE PIÈCES DE BASE | 1 | – |
| 102 | – | RACCORD D’AIR | 1 | Complet / droit |
| 110 | 4350265073 | BOÎTIER D’ENGRENAGES | 1 | – |
| 111 | 4350261786 | RACCORD D’AIR | 1 | – |
| 111 | 4350100104 | RACCORD D’AIR | 1 | Droit |
| 121 | 0509012400 | ROULEMENT À ROULEAUX | 2 | 120 / 215 × 43.5 |
| 122 | 4350261784 | BROCHE | 1 | – |
| 123 | 4350265089 | ÉCROU DE BLOCAGE | 1 | – |
| 124 | 4350265043 | ROUE DENTÉE | 1 | – |
| 125 | 4350265102 | MANCHON DE SERRAGE | 1 | – |
| 126 | 4350261785 | BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ | 1 | – |
| 128 | 0666715501 | JOINT À LÈvre RADIALE | 2 | SIMRIT 45 / 65 × 7 / 6 |
| 129 | 4350261818 | BAGUE DE SUPPORT | 2 | – |
| 130 | 0335215400 | CIRCLIP | 2 | SGH 65 × 2.5 DIN 472 |
| 131 | 4350261777 | TUBE DE RACCORDEMENT | 1 | – |
| 132 | 0508110020 | ROULEMENT À ROULEAUX | 2 | 30 / 62 × 20 |
| 133 | 4350265105 | ROUE DENTÉE | 2 | – |
| 134 | 3161117300 | ENTRETOISE | 2 | – |
| 135 | 0508130800 | Roulement | 2 | 40 / 80 × 18 |
| 136 | 4350265047 | Bague d’étanchéité | 2 | – |
| 137 | 0663213300 | Joint torique | 2 | 39.2 × 3 / 70 Shore |
| 138 | 4350261819 | Pièce terminale | 1 | – |
| 139 | 0508110103 | Roulement | 1 | B1 90 160 30 107 2 183000 |
| 140 | 4350261802 | Joint radial | 4 | – |
| 141 | 4350261809 | Anneau d’entretoise | 2 | – |
| 142 | 0102062600 | Goupille | 2 | CP 16M6 × 40 – 11 1922 04 |
| 143 | 0147148703 | Vis | 8 | M 16 × 90 – 8.8 FZB |
| 144 | 4350265009 | Couvercle | 1 | – |
| 145 | 0147148403 | Vis hexagonale | 8 | M 16 × 75 – 8.8 FZB |
| 146 | 4350265017 | Couvercle | 1 | – |
| 147 | 0147132003 | Vis hexagonale | 4 | M 8 × 12 – 8.8 FZB |
| 148 | 3161122800 | Cale | 1 | 0.15 mm |
| 149 | 3161123700 | Cale | 1 | 0.20 mm |
| 150 | 4350258023 | Cale | 1 | 0.50 mm |
| 151 | 0663927700 | Joint torique | 1 | 210 × 3 / 70 Shore |
| 152 | 4350264023 | Joint | 1 | – |
| 153 | 0666800010 | Joint axial | 1 | 144 × 160 × 20.5 VS |
| 154 | 0661100024 | Rondelle d’étanchéité | 2 | B1 10.37 × 15.88 × 2 8.26 |
| 155 | 0686420103 | Bouchon | 2 | – |
| 156 | 0211196081 | Vis | 4 | MC6S M 10 × 30 – 12.9 |
| 157 | 0301233500 | Rondelle plate | 2 | 8.4 / 16 × 1.6 HB200 FZB |
| 158 | 0147132603 | Vis hexagonale | 1 | M 8 × 30 – 8.8 FZB |
| 159 | 3161063200 | Valve | 1 | – |
| 160 | 3161063300 | Couvercle | 1 | – |
| 161 | 0111137500 | Goupille fendue | 1 | 5 × 32 SP 1325 – 00 |
| 162 | 3161075200 | Chaîne | 1 | – |
| 163 | – | Plaque | 1 | – |
| 164 | 0244414300 | Vis autotaraudeuse | 4 | KDS 2.5 × 5 SMS 1549 FZB |
| 165 | 0300801100 | Rondelle plate | 1 | 12.5 / 35 × 3 FZB |
| 166 | 0300012985 | Rondelle plate | 1 | A 11.11 × 12.5 × 35 × 2 – 001 |
| 167 | 0300012986 | Rondelle plate | 1 | A 11.11 × 12.5 × 35 × 1.5 – 0 |
| 168 | 0371110002 | Anneau de levage | 1 | SS 1899 – M 12 |
| 169 | 0088001676 | Graphique produit | 1 | DHR 6H |
| 170 | 0803501135 | Bouchon filtrant | 2 | B 6 G 1/8 A – 14.4 × 6.2 × 13 |
| 172 | 0544216200 | Graisseur | 6 | ISO 7 – R 1/8 TYPE AH |
| 173 | 0686925227 | Bouchon de protection | 7 | 12 × 12 PELD rouge |
| 180 | 0666719001 | Joint radial | 2 | SIMRIT 90 / 110 × 7 |
| 181 | 0335217300 | Circlip | 2 | SGH 110 × 4 DIN 472 |
| 182 | 0803501136 | Bouchon filtrant | 1 | B 8 G 1/4 A – 19 × 7.7 × 16 |
| 183 | 0663614800 | Joint torique | 1 | 119.5 × 3 / 70 Shore |
| 185 | 0661107000 | Rondelle d’étanchéité | 2 | 60.6 / 73 × 3.4 FZ ST. |
| 186 | 4350258213 | Bouchon | 1 | – |
| 187 | 3176634800 | Raccord | 1 | UNF 9/16 – G 1/4 |
| 188 | 3176840200 | Raccord | 1 | UN 2 1/2 – G 2 |
| 189 | 0661107000 | Rondelle d’étanchéité | 1 | 60.6 / 73 × 3.4 FZ ST. |
| 195 | 0663614400 | Joint torique | 2 | 99.5 × 3 / 70 Shore |
| 201 | 4350265040 | Adaptateur | 1 | Adaptateur fixe 2 ⅜″ |
| 202 | 4350265005 | Adaptateur | 1 | Adaptateur fixe 3 ½″ |
| 203 | 4350265041 | Adaptateur | 1 | Adaptateur flottant 2 ⅜″ |
| 204 | 4350265008 | Adaptateur | 1 | Adaptateur flottant 3 ½″ |
| 211 | 4350265006 | Corps d’adaptateur | 1 | – |
| 212 | 4350265007 | Arbre intermédiaire | 1 | – |
| 213 | 3161109600 | Tuyau de raccordement | 1 | – |
| 214 | 4350100135 | Protecteur | 1 | – |
| 215 | 4350265013 | Bande de guidage | 2 | – |
| 216 | 4350261803 | Joint | 2 | – |
| 217 | 4350265024 | Joint en U | 1 | – |
| 218 | 0196135700 | Vis sans tête | 1 | M 10 × 12 SK6SS DIN 916 |
| 219 | 0665923501 | Racleur | 1 | – |
| 220 | 0291112825 | Écrou frein | 12 | M 16 – 8 FZB / ISO 7040 |
| 221 | 0147148303 | Vis hexagonale | 12 | M 16 × 70 – 8.8 FZB |
| 222 | 4350261776 | Butée | 1 | – |
| 223 | 4350261775 | Butée | 1 | – |
| 224 | 0544216200 | Graisseur | 3 | ISO 7 – R 1/8 TYPE AH |
| 225 | 0686925227 | Bouchon de protection | 3 | 12 × 12 PELD rouge |
| 231 | 0663211345 | Joint torique | 1 | 104.2 × 5.7 FKM / 104.1 × 5.7 FPM 80 |
| 232 | 4350265011 | Bague de retenue | 1 | – |
| 233 | 0663211346 | Joint torique | 1 | 62 × 3 FPM 80 |
| 234 | 4350265010 | Bague de retenue | 2 | – |
| 235 | 4350265126 | Protecteur | 1 | – |
| 236 | 0147136003 | Vis hexagonale | 4 | M 10 × 20 – 8.8 FZB / Adaptateur flottant |
| 236 | 0147135803 | Vis hexagonale | 4 | M 10 × 14 – 8.8 FZB / Adaptateur fixe |
| 237 | 0333520010 | Rondelle frein | 4 | A 3/8 – 10.3 × 21 × 2.5 |
| – | – | Kit optionnel | 1 | DHR 6H (configuration optionnelle) |
Tous les composants listés sont fabriqués selon les normes OEM d’Epiroc afin de garantir une transmission de couple précise et un fonctionnement stable dans les systèmes de forage DTH.
Consultez le catalogue complet des pièces de rechange pour l’Epiroc DHR 6H afin de trouver des composants compatibles pour votre système de forage.