Cookies
Our website uses cookies, including web analytics services. By using the site, you agree to the processing of personal data by cookies. For more information on the processing of personal data, please see our Privacy Policy.
The Epiroc DHR 6H rotation unit consists of OEM-certified components designed for reliable torque transmission and long-term performance in demanding DTH drilling applications. Each part ensures precision fit, minimal wear, and optimal compatibility with Epiroc FlexiROC and PowerROC drill rigs.
| Item | Part No. | Name | Qty | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| – | – | ROTATION UNIT | 1 | DHR 6H Version B |
| 100 | 4350276011 | BASIC PART SET | 1 | DHR 6H, complete with air connection DHR6H (6060070572) |
| 100 | 4350276013 | BASIC PART SET | 1 | DHR 6H / straight air connection |
| 200 | 4350266210 | ADAPTER | 1 | Fixed adapter 2 ⅜″ |
| 200 | 4350266211 | ADAPTER | 1 | Fixed adapter 3 ½″ |
| 200 | 4350266221 | FLOATING ADAPTER | 1 | – |
| 200 | 4350266220 | FLOATING ADAPTER | 1 | – |
| 500 | – | PROTECT CAP SET | 1 | Floating/fixed adapter 2 ⅜″ |
| 500 | – | PROTECT CAP SET | 1 | Floating/fixed adapter 3 ½″ |
| 700 | – | LABEL SET | 1 | DHR 6H / includes POS 169 |
| 800 | – | PROTECT CAP SET | 1 | DHR 6H / HU / ED / W |
| 1 | 3115350781 | HYDRAULIC MOTOR | 2 | Motorsize 160 |
| 1 | 3115350782 | HYDRAULIC MOTOR | 2 | Motorsize 125 |
| 1 | 3115350783 | HYDRAULIC MOTOR | 2 | Motorsize 250 |
| 1 | 3115350784 | HYDRAULIC MOTOR | 2 | Motorsize 315 |
| 101 | – | BASIC PART SET | 1 | – |
| 102 | – | AIR CONNECTION | 1 | Complete / straight |
| 110 | 4350265073 | GEAR HOUSING | 1 | – |
| 111 | 4350261786 | AIR CONNECTION | 1 | – |
| 111 | 4350100104 | AIR CONNECTION | 1 | Straight |
| 121 | 0509012400 | ROLLER BEARING | 2 | 120 / 215 × 43.5 |
| 122 | 4350261784 | SPINDLE | 1 | – |
| 123 | 4350265089 | LOCK NUT | 1 | – |
| 124 | 4350265043 | GEAR WHEEL | 1 | – |
| 125 | 4350265102 | CLAMPING SLEEVE | 1 | – |
| 126 | 4350261785 | SEALING BUSH | 1 | – |
| 128 | 0666715501 | RADIAL LIP SEAL | 2 | SIMRIT 45 / 65 × 7 / 6 |
| 129 | 4350261818 | BACK-UP RING | 2 | – |
| 130 | 0335215400 | CIRCLIP | 2 | SGH 65 × 2.5 DIN 472 |
| 131 | 4350261777 | CONNECTING PIPE | 1 | – |
| 132 | 0508110020 | ROLLER BEARING | 2 | 30 / 62 × 20 |
| 133 | 4350265105 | GEAR WHEEL | 2 | – |
| 134 | 3161117300 | SPACER | 2 | – |
| 135 | 0508130800 | ROLLER BEARING | 2 | 40 / 80 × 18 |
| 136 | 4350265047 | SEALING BUSH | 2 | – |
| 137 | 0663213300 | O-RING | 2 | 39.2 × 3 / 70 Shore |
| 138 | 4350261819 | END PIECE | 1 | – |
| 139 | 0508110103 | ROLLER BEARING | 1 | B1 90 160 30 107 2 183000 |
| 140 | 4350261802 | RADIAL LIP SEAL | 4 | – |
| 141 | 4350261809 | SPACER RING | 2 | – |
| 142 | 0102062600 | PIN | 2 | CP 16M6 × 40 – 11 1922 04 |
| 143 | 0147148703 | SCREW | 8 | M 16 × 90 – 8.8 FZB |
| 144 | 4350265009 | COVER | 1 | – |
| 145 | 0147148403 | SCREW, HEX HEAD | 8 | M 16 × 75 – 8.8 FZB |
| 146 | 4350265017 | COVER | 1 | – |
| 147 | 0147132003 | SCREW, HEX HEAD | 4 | M 8 × 12 – 8.8 FZB |
| 148 | 3161122800 | SHIM | 1 | 0.15 mm |
| 149 | 3161123700 | SHIM | 1 | 0.20 mm |
| 150 | 4350258023 | SHIM | 1 | 0.50 mm |
| 151 | 0663927700 | O-RING | 1 | 210 × 3 / 70 Shore |
| 152 | 4350264023 | SEAL | 1 | – |
| 153 | 0666800010 | AXIAL SEAL | 1 | 144 × 160 × 20.5 VS |
| 154 | 0661100024 | SEAL WASHER | 2 | B1 10.37 × 15.88 × 2 8.26 |
| 155 | 0686420103 | PLUG | 2 | – |
| 156 | 0211196081 | SCREW | 4 | MC6S M 10 × 30 – 12.9 |
| 157 | 0301233500 | PLAIN WASHER | 2 | 8.4 / 16 × 1.6 HB200 FZB |
| 158 | 0147132603 | SCREW, HEX HEAD | 1 | M 8 × 30 – 8.8 FZB |
| 159 | 3161063200 | VALVE | 1 | – |
| 160 | 3161063300 | COVER | 1 | – |
| 161 | 0111137500 | SPLIT PIN | 1 | 5 × 32 SP 1325 – 00 |
| 162 | 3161075200 | CHAIN | 1 | – |
| 163 | – | PLATE | 1 | – |
| 164 | 0244414300 | SCREW, DRIVE | 4 | KDS 2.5 × 5 SMS 1549 FZB |
| 165 | 0300801100 | PLAIN WASHER | 1 | 12.5 / 35 × 3 FZB |
| 166 | 0300012985 | PLAIN WASHER | 1 | A 11.11 × 12.5 × 35 × 2 – 001 |
| 167 | 0300012986 | PLAIN WASHER | 1 | A 11.11 × 12.5 × 35 × 1.5 – 0 |
| 168 | 0371110002 | LIFTING EYE | 1 | SS 1899 – M 12 |
| 169 | 0088001676 | PRODUCT GRAPHICS | 1 | DHR 6H |
| 170 | 0803501135 | FILTER PLUG | 2 | B 6 G 1/8 A – 14.4 × 6.2 × 13 |
| 172 | 0544216200 | GREASE NIPPLE | 6 | ISO 7 – R 1/8 TYPE AH |
| 173 | 0686925227 | PROTECTION CAP | 7 | 12 × 12 PELD RED, Gtab – 6 – – 12 12 29 – |
| 180 | 0666719001 | RADIAL LIP SEAL | 2 | SIMRIT 90 / 110 × 7 |
| 181 | 0335217300 | CIRCLIP | 2 | SGH 110 × 4 DIN 472 |
| 182 | 0803501136 | FILTER PLUG | 1 | B 8 G 1/4 A – 19 × 7.7 × 16 |
| 183 | 0663614800 | O-RING | 1 | 119.5 × 3 / 70 SHORE |
| 185 | 0661107000 | SEAL WASHER | 2 | 60.6 / 73 × 3.4 FZ ST. |
| 186 | 4350258213 | PLUG | 1 | – |
| 187 | 3176634800 | NIPPLE | 1 | UNF 9/16 – G 1/4 |
| 188 | 3176840200 | NIPPLE | 1 | UN 2 1/2 – G 2 |
| 189 | 0661107000 | SEAL WASHER | 1 | 60.6 / 73 × 3.4 FZ ST. |
| 195 | 0663614400 | O-RING | 2 | 99.5 × 3 / 70 SHORE |
| 201 | 4350265040 | ADAPTER | 1 | Fixed adapter 2 ⅜″ |
| 202 | 4350265005 | ADAPTER | 1 | Fixed adapter 3 ½″ |
| 203 | 4350265041 | ADAPTER | 1 | Floating adapter 2 ⅜″ |
| 204 | 4350265008 | ADAPTER | 1 | Floating adapter 3 ½″ |
| 211 | 4350265006 | ADAPTOR HOUSE | 1 | – |
| 212 | 4350265007 | INTERMEDIATE SHAFT | 1 | – |
| 213 | 3161109600 | CONNECTING PIPE | 1 | – |
| 214 | 4350100135 | GUARD | 1 | – |
| 215 | 4350265013 | GUIDE STRIP | 2 | – |
| 216 | 4350261803 | SEAL | 2 | – |
| 217 | 4350265024 | U-PACKING | 1 | – |
| 218 | 0196135700 | SET SCREW | 1 | M 10 × 12 SK6SS DIN 916 |
| 219 | 0665923501 | WIPER | 1 | – |
| 220 | 0291112825 | LOCK NUT | 12 | M 16 – 8 FZB / ISO 7040 |
| 221 | 0147148303 | SCREW, HEX HEAD | 12 | M 16 × 70 – 8.8 FZB |
| 222 | 4350261776 | BUFFER | 1 | – |
| 223 | 4350261775 | BUFFER | 1 | – |
| 224 | 0544216200 | GREASE NIPPLE | 3 | ISO 7 – R 1/8 TYPE AH |
| 225 | 0686925227 | PROTECTION CAP | 3 | 12 × 12 PELD RED, Gtab – 6 – – 12 12 29 – |
| 231 | 0663211345 | O-RING | 1 | 104.2 × 5.7 FKM (-23 +175 °C) / 104.1 × 5.7 FPM 80 (-23 +175 °C) |
| 232 | 4350265011 | BACK-UP RING | 1 | – |
| 233 | 0663211346 | O-RING | 1 | 62 × 3 FPM 80 (-23 +175 °C) |
| 234 | 4350265010 | BACK-UP RING | 2 | – |
| 235 | 4350265126 | GUARD | 1 | – |
| 236 | 0147136003 | SCREW, HEX HEAD | 4 | M 10 × 20 – 8.8 FZB / FLOATING ADAPTER |
| 236 | 0147135803 | SCREW, HEX HEAD | 4 | M 10 × 14 – 8.8 FZB / FIXED ADAPTER |
| 237 | 0333520010 | LOCK WASHER | 4 | A 3/8 – 10.3 × 21 × 2.5 |
| – | – | OPTIONAL SET | 1 | DHR 6H (optional configuration) |
All components listed are manufactured in compliance with Epiroc OEM standards to guarantee precise torque transfer and consistent operation in DTH drilling systems.
Explore the complete spare parts catalog for Epiroc DHR 6H to find compatible components for your drilling system.
Our website uses cookies, including web analytics services. By using the site, you agree to the processing of personal data by cookies. For more information on the processing of personal data, please see our Privacy Policy.