La unidad de rotación Epiroc DHR 6H está compuesta por componentes certificados OEM diseñados para garantizar una transmisión de torque fiable y un rendimiento duradero en aplicaciones exigentes de perforación DTH. Cada pieza ofrece un ajuste preciso, un desgaste mínimo y una compatibilidad óptima con las perforadoras Epiroc FlexiROC y PowerROC.
Componentes incluidos en la unidad de rotación DHR 6H
| Item | N.º de pieza | Nombre | Cant. | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| – | – | Unidad de rotación | 1 | DHR 6H Versión B |
| 100 | 4350276011 | Juego básico de piezas | 1 | DHR 6H, completo con conexión de aire (6060070572) |
| 100 | 4350276013 | Juego básico de piezas | 1 | DHR 6H / conexión de aire recta |
| 200 | 4350266210 | Adaptador | 1 | Adaptador fijo 2 ⅜″ |
| 200 | 4350266211 | Adaptador | 1 | Adaptador fijo 3 ½″ |
| 200 | 4350266221 | ADAPTADOR FLOTANTE | 1 | – |
| 200 | 4350266220 | ADAPTADOR FLOTANTE | 1 | – |
| 500 | – | JUEGO DE TAPAS DE PROTECCIÓN | 1 | Adaptador fijo/flotante 2 ⅜″ |
| 500 | – | JUEGO DE TAPAS DE PROTECCIÓN | 1 | Adaptador fijo/flotante 3 ½″ |
| 700 | – | JUEGO DE ETIQUETAS | 1 | DHR 6H / incluye POS 169 |
| 800 | – | JUEGO DE TAPAS DE PROTECCIÓN | 1 | DHR 6H / HU / ED / W |
| 1 | 3115350781 | MOTOR HIDRÁULICO | 2 | Tamaño 160 |
| 1 | 3115350782 | MOTOR HIDRÁULICO | 2 | Tamaño 125 |
| 1 | 3115350783 | MOTOR HIDRÁULICO | 2 | Tamaño 250 |
| 1 | 3115350784 | MOTOR HIDРÁULICO | 2 | Tamaño 315 |
| 101 | – | JUEGO DE PIEZAS BÁSICAS | 1 | – |
| 102 | – | CONEXIÓN DE AIRE | 1 | Completa / recta |
| 110 | 4350265073 | CARCASA DE ENGRANAJES | 1 | – |
| 111 | 4350261786 | CONEXIÓN DE AIRE | 1 | – |
| 111 | 4350100104 | CONEXIÓN DE AIRE | 1 | Recta |
| 121 | 0509012400 | RODAMIENTO DE RODILLOS | 2 | 120 / 215 × 43.5 |
| 122 | 4350261784 | EJE (SPINDLE) | 1 | – |
| 123 | 4350265089 | TUERCA DE FIJACIÓN | 1 | – |
| 124 | 4350265043 | ENGRANAJE | 1 | – |
| 125 | 4350265102 | CAMISA DE SUJECIÓN | 1 | – |
| 126 | 4350261785 | BUJE DE SELLADO | 1 | – |
| 128 | 0666715501 | SELLO LABIAL RADIAL | 2 | SIMRIT 45 / 65 × 7 / 6 |
| 129 | 4350261818 | ANILLO DE RETENCIÓN | 2 | – |
| 130 | 0335215400 | CIRCLIP | 2 | SGH 65 × 2.5 DIN 472 |
| 131 | 4350261777 | TUBO DE CONEXIÓN | 1 | – |
| 132 | 0508110020 | RODAMIENTO DE RODILLOS | 2 | 30 / 62 × 20 |
| 133 | 4350265105 | ENGRANAJE | 2 | – |
| 134 | 3161117300 | SEPARADOR | 2 | – |
| 135 | 0508130800 | RODAMIENTO DE RODILLOS | 2 | 40 / 80 × 18 |
| 136 | 4350265047 | BUJE DE SELLADO | 2 | – |
| 137 | 0663213300 | JUNTA TÓRICA | 2 | 39.2 × 3 / 70 Shore |
| 138 | 4350261819 | PIEZA FINAL | 1 | – |
| 139 | 0508110103 | RODAMIENTO DE RODILLOS | 1 | B1 90 160 30 107 2 183000 |
| 140 | 4350261802 | SELLO LABIAL RADIAL | 4 | – |
| 141 | 4350261809 | ANILLO SEPARADOR | 2 | – |
| 142 | 0102062600 | PASADOR | 2 | CP 16M6 × 40 – 11 1922 04 |
| 143 | 0147148703 | TORNILLO | 8 | M 16 × 90 – 8.8 FZB |
| 144 | 4350265009 | TAPA | 1 | – |
| 145 | 0147148403 | TORNILLO HEXAGONAL | 8 | M 16 × 75 – 8.8 FZB |
| 146 | 4350265017 | TAPA | 1 | – |
| 147 | 0147132003 | TORNILLO HEXAGONAL | 4 | M 8 × 12 – 8.8 FZB |
| 148 | 3161122800 | CALCE (SHIM) | 1 | 0.15 mm |
| 149 | 3161123700 | CALCE (SHIM) | 1 | 0.20 mm |
| 150 | 4350258023 | CALCE (SHIM) | 1 | 0.50 mm |
| 151 | 0663927700 | JUNTA TÓRICA | 1 | 210 × 3 / 70 Shore |
| 152 | 4350264023 | SELLO | 1 | – |
| 153 | 0666800010 | SELLO AXIAL | 1 | 144 × 160 × 20.5 VS |
| 154 | 0661100024 | ARANDELA DE SELLADO | 2 | B1 10.37 × 15.88 × 2 8.26 |
| 155 | 0686420103 | TAPÓN | 2 | – |
| 156 | 0211196081 | TORNILLO | 4 | MC6S M 10 × 30 – 12.9 |
| 157 | 0301233500 | ARANDELA PLANA | 2 | 8.4 / 16 × 1.6 HB200 FZB |
| 158 | 0147132603 | TORNILLO HEXAGONAL | 1 | M 8 × 30 – 8.8 FZB |
| 159 | 3161063200 | VÁLVULA | 1 | – |
| 160 | 3161063300 | TAPA | 1 | – |
| 161 | 0111137500 | CLAVIJA PARTIDA | 1 | 5 × 32 SP 1325 – 00 |
| 162 | 3161075200 | CADENA | 1 | – |
| 163 | – | PLACA | 1 | – |
| 164 | 0244414300 | TORNILLO DE ROSCA | 4 | KDS 2.5 × 5 SMS 1549 FZB |
| 165 | 0300801100 | ARANDELA PLANA | 1 | 12.5 / 35 × 3 FZB |
| 166 | 0300012985 | ARANDELA PLANA | 1 | A 11.11 × 12.5 × 35 × 2 – 001 |
| 167 | 0300012986 | ARANDELA PLANA | 1 | A 11.11 × 12.5 × 35 × 1.5 – 0 |
| 168 | 0371110002 | ANILLA DE IZADO | 1 | SS 1899 – M 12 |
| 169 | 0088001676 | GRÁFICOS DEL PRODUCTO | 1 | DHR 6H |
| 170 | 0803501135 | TAPÓN FILTRANTE | 2 | B 6 G 1/8 A – 14.4 × 6.2 × 13 |
| 172 | 0544216200 | ENGRASADOR | 6 | ISO 7 – R 1/8 TIPO AH |
| 173 | 0686925227 | TAPA DE PROTECCIÓN | 7 | 12 × 12 PELD ROJO |
| 180 | 0666719001 | SELLO LABIAL RADIAL | 2 | SIMRIT 90 / 110 × 7 |
| 181 | 0335217300 | CIRCLIP | 2 | SGH 110 × 4 DIN 472 |
| 182 | 0803501136 | TAPÓN FILTRANTE | 1 | B 8 G 1/4 A – 19 × 7.7 × 16 |
| 183 | 0663614800 | JUNTA TÓRICA | 1 | 119.5 × 3 / 70 SHORE |
| 185 | 0661107000 | ARANDELA DE SELLADO | 2 | 60.6 / 73 × 3.4 FZ ST. |
| 186 | 4350258213 | TAPÓN | 1 | – |
| 187 | 3176634800 | RACOR (NIPPLE) | 1 | UNF 9/16 – G 1/4 |
| 188 | 3176840200 | RACOR (NIPPLE) | 1 | UN 2 1/2 – G 2 |
| 189 | 0661107000 | ARANDELA DE SELLADO | 1 | 60.6 / 73 × 3.4 FZ ST. |
| 195 | 0663614400 | JUNTA TÓRICA | 2 | 99.5 × 3 / 70 SHORE |
| 201 | 4350265040 | ADAPTADOR | 1 | Adaptador fijo 2 ⅜″ |
| 202 | 4350265005 | ADAPTADOR | 1 | Adaptador fijo 3 ½″ |
| 203 | 4350265041 | ADAPTADOR | 1 | Adaptador flotante 2 ⅜″ |
| 204 | 4350265008 | ADAPTADOR | 1 | Adaptador flotante 3 ½″ |
| 211 | 4350265006 | CUERPO DE ADAPTADOR | 1 | – |
| 212 | 4350265007 | EJE INTERMEDIO | 1 | – |
| 213 | 3161109600 | TUBO DE CONEXIÓN | 1 | – |
| 214 | 4350100135 | PROTECTOR | 1 | – |
| 215 | 4350265013 | BANDA GUÍA | 2 | – |
| 216 | 4350261803 | SELLO | 2 | – |
| 217 | 4350265024 | JUNTA EN U | 1 | – |
| 218 | 0196135700 | TORNILLO PRISIONERO | 1 | M 10 × 12 SK6SS DIN 916 |
| 219 | 0665923501 | RASCADOR | 1 | – |
| 220 | 0291112825 | TUERCA AUTOBLOCANTE | 12 | M 16 – 8 FZB / ISO 7040 |
| 221 | 0147148303 | TORNILLO HEXAGONAL | 12 | M 16 × 70 – 8.8 FZB |
| 222 | 4350261776 | TOPE | 1 | – |
| 223 | 4350261775 | TOPE | 1 | – |
| 224 | 0544216200 | ENGRASADOR | 3 | ISO 7 – R 1/8 TIPO AH |
| 225 | 0686925227 | TAPA DE PROTECCIÓN | 3 | 12 × 12 PELD ROJO |
| 231 | 0663211345 | JUNTA TÓRICA | 1 | 104.2 × 5.7 FKM (-23 +175 °C) / 104.1 × 5.7 FPM 80 (-23 +175 °C) |
| 232 | 4350265011 | ANILLO DE RETENCIÓN | 1 | – |
| 233 | 0663211346 | JUNTA TÓRICA | 1 | 62 × 3 FPM 80 (-23 +175 °C) |
| 234 | 4350265010 | ANILLO DE RETENCIÓN | 2 | – |
| 235 | 4350265126 | PROTECTOR | 1 | – |
| 236 | 0147136003 | TORNILLO HEXAGONAL | 4 | M 10 × 20 – 8.8 FZB / ADAPTADOR FLOTANTE |
| 236 | 0147135803 | TORNILLO HEXAGONAL | 4 | M 10 × 14 – 8.8 FZB / ADAPTADOR FIJO |
| 237 | 0333520010 | ARANDELA DE SEGURIDAD | 4 | A 3/8 – 10.3 × 21 × 2.5 |
| – | – | JUEGO OPCIONAL | 1 | DHR 6H (configuración opcional) |
Todos los componentes listados están fabricados según los estándares OEM de Epiroc para garantizar una transferencia de torque precisa y un funcionamiento estable en sistemas de perforación DTH.
Explore el catálogo completo de repuestos para la Epiroc DHR 6H para encontrar componentes compatibles para su sistema de perforación.