2657922023 Cabezal de rotación, alta velocidad, lubricado (2657 9220 23)
2657922023 es un conjunto de cabezal de rotación lubricado de alta velocidad utilizado en equipos de perforación de superficie Epiroc / Atlas Copco. Este cabezal de rotación transmite la potencia de accionamiento al husillo, permite una rotación controlada a alta velocidad y garantiza una transmisión estable del par durante las operaciones de perforación.
El conjunto incluye el accionamiento final del husillo, carcasas, rodamientos, engranajes, motores hidráulicos, bomba de lubricación, elementos filtrantes, mangueras, racores y componentes de guiado necesarios para el funcionamiento fiable de la unidad de rotación en condiciones de trabajo exigentes.
Esta configuración del cabezal de rotación está asociada a la plataforma de perforación DM45/HP y a aplicaciones relacionadas de perforación de superficie.
Repuestos para el cabezal de rotación 2657922023
A continuación se muestra la lista de piezas del conjunto de cabezal de rotación 2657922023, incluida la unidad completa, los principales subconjuntos internos y los componentes individuales de servicio utilizados en el cabezal de rotación, el circuito de lubricación y los sistemas auxiliares relacionados.
| Ítem | N.º de pieza | N.º alternativo | Nombre | Cant. |
|---|---|---|---|---|
| CONJUNTO COMPLETO | 2657922023 | 2657 9220 23 | CABEZAL DE ROTACIÓN, ALTA VELOCIDAD, LUBRICACIÓN | 1 |
| 001.0 | 2657546343 | 2657 5463 43 | HUSILLO - TRANSMISIÓN FINAL | 1 |
| 002.0 | 2657578023 | 2657 5780 23 | CARCASA, SELLO INFERIOR | 1 |
| 002.1 | 2652245479 | 2652 2454 79 | CARCASA | 1 |
| 003.0 | 2652146784 | 2652 1467 84 | RETÉN DE ACEITE | 2 |
| 004.0 | 2695434551 | 2695 4345 51 | RODAMIENTO DE RODILLOS | 1 |
| 005.0 | 2695919585 | 2695 9195 85 | TORNILLO DE CABEZA | 14 |
| 007.0 | 2695279543 | 2695 2795 43 | RACOR HIDRÁULICO | 1 |
| 008.0 | 2657896250 | 2657 8962 50 | CARCASA MECANIZADA DEL CABEZAL DE ROTACIÓN | 1 |
| 009.0 | 2695919866 | 2695 9198 66 | TORNILLO DE CABEZA | 4 |
| 010.0 | 2657546301 | 2657 5463 01 | ENGRANAJE DE SALIDA | 1 |
| 011.0 | 2657546327 | 2657 5463 27 | CHAVETA ESPECIAL | 1 |
| 012.0 | 2695086724 | 2695 0867 24 | JUNTA TÓRICA | 2 |
| 013.0 | 2656951700 | 2656 9517 00 | TUBO | 4 |
| 015.0 | 2658317585 | 2658 3175 85 | TAPA DEL PUERTO DEL RODAMIENTO | 2 |
| 015.1 | 2695343596 | 2695 3435 96 | TAPÓN HEXAGONAL CON JUNTA TÓRICA | 2 |
| 016.0 | 2695214037 | 2695 2140 37 | RODAMIENTO | 2 |
| 017.0 | 2657191017 | 2657 1910 17 | EJE INTERMEDIO | 2 |
| 018.0 | 2658539383 | 2658 5393 83 | TAPÓN MAGNÉTICO, 1/8 NPT | 1 |
| 019.0 | 2657159139 | 2657 1591 39 | CHAVETA DEL EJE INTERMEDIO | 2 |
| 020.0 | 2657159113 | 2657 1591 13 | ENGRANAJE INTERMEDIO | 2 |
| 021.0 | 2657170110 | 2657 1701 10 | PIÑÓN DE ENTRADA | 1 |
| 022.0 | 2659596051 | 2659 5960 51 | RODAMIENTO DE BOLAS | 2 |
| 023.0 | 2657159121 | 2657 1591 21 | ESPACIADOR DEL ENGRANAJE INTERMEDIO | 2 |
| 024.0 | 2657954414 | 2657 9544 14 | TUERCA DE BLOQUEO DEL RODAMIENTO | 1 |
| 025.0 | 2695270815 | 2695 2708 15 | TORNILLO DE CABEZA | 6 |
| 026.0 | 2657799710 | 2657 7997 10 | ADAPTADOR MOTOR-BOMBA DE LUBRICACIÓN | 2 |
| 027.0 | 2695711156 | 2695 7111 56 | RODAMIENTO DE RODILLOS ESFÉRICOS | 2 |
| 028.0 | 2658607584 | 2658 6075 84 | MOTOR M6, ESTRIADO | 1 |
| 028.1 | 2654472170 | 2654 4721 70 | KIT DE ANILLO DE RETENCIÓN | 1 |
| 028.2 | 2654472147 | 2654 4721 47 | KIT DE SELLOS M6F | 1 |
| 028.3 | 2658367491 | 2658 3674 91 | KIT DE SELLO DEL EJE | 1 |
| 031.0 | 2657954448 | 2657 9544 48 | ARANDELA DE SEGURIDAD CON LENGÜETA | 1 |
| 032.0 | 2652248150 | 2652 2481 50 | CARCASA, SELLO SUPERIOR | 1 |
| 032.1 | 2652248168 | 2652 2481 68 | CARCASA DEL SELLO SUPERIOR (FUNDICIÓN EN BRUTO) | 1 |
| 032.2 | 2695754867 | 2695 7548 67 | RACOR HIDRÁULICO | 2 |
| 033.0 | 2695434569 | 2695 4345 69 | RODAMIENTO DE RODILLOS | 1 |
| 034.0 | 2658229915 | 2658 2299 15 | RETÉN DE ACEITE | 1 |
| 035.0 | 2652164282 | 2652 1642 82 | RETÉN DE ACEITE | 1 |
| 036.0 | 2650822097 | 2650 8220 97 | CASQUILLO DE DESGASTE | 1 |
| 037.0 | 2652248176 | 2652 2481 76 | UNIÓN GIRATORIA | 1 |
| 037.1 | 2652248184 | 2652 2481 84 | UNIÓN GIRATORIA | 1 |
| 038.0 | 2652187804 | 2652 1878 04 | DEFLECTOR | 1 |
| 039.0 | 2657347379 | 2657 3473 79 | TAPA DEL HUSILLO - CABEZAL RECTO | 1 |
| 040.0 | 2657371163 | 2657 3711 63 | ESPACIADOR DEL EMPAQUE GIRATORIO | 1 |
| 041.0 | 2695055232 | 2695 0552 32 | TORNILLO ALLEN DE CABEZA | 4 |
| 042.0 | 2650610971 | 2650 6109 71 | ANILLO ROSCADO | 1 |
| 043.0 | 2650694876 | 2650 6948 76 | EMPAQUE GIRATORIO | 1 |
| 043.1 | 2657336067 | 2657 3360 67 | EMPAQUE GIRATORIO - 30XV | 2 |
| 043.2 | 2650694934 | 2650 6949 34 | CASQUILLO DE DESGASTE | 1 |
| 045.0 | 2695919551 | 2695 9195 51 | TORNILLO DE CABEZA | 1 |
| 046.0 | 2652210317 | 2652 2103 17 | JUEGO DE CALCES | 1 |
| 047.0 | 2657363822 | 2657 3638 22 | RODAMIENTO DE BOLAS | 2 |
| 049.0 | 2657243719 | 2657 2437 19 | CALCE DEL CABEZAL DE POTENCIA - ENGRANAJE RECTO | 2 |
| 050.0 | 2657183329 | 2657 1833 29 | TAPA GIRATORIA | 1 |
| 051.0 | 2695919601 | 2695 9196 01 | TORNILLO DE CABEZA | 13 |
| 052.0 | 2657149080 | 2657 1490 80 | CALCE | 12 |
| 053.0 | 2657386427 | 2657 3864 27 | GUÍA DE BLOQUE - CABEZAL DE ROTACIÓN LARGO | 8 |
| 054.0 | 2650624709 | 2650 6247 09 | CALCE DE GUÍA | 24 |
| 055.0 | 2657376832 | 2657 3768 32 | GUÍA DESLIZANTE - CABEZAL DE ROTACIÓN | 4 |
| 056.0 | 2695775623 | 2695 7756 23 | RACOR HIDRÁULICO | 2 |
| 057.0 | 2695935003 | 2695 9350 03 | ARANDELA PLANA, 1/2 | 69 |
| 058.0 | 2695442646 | 2695 4426 46 | TORNILLO DE CABEZA AVELLANADA ALLEN | 16 |
| 059.0 | 2650344605 | 2650 3446 05 | ALAMBRE DE SEGURIDAD | 18 FT |
| 060.0 | 2657810400 | 2657 8104 00 | PIÑÓN DE ENTRADA MODIFICADO | 1 |
| 060.1 | 2657170110 | 2657 1701 10 | PIÑÓN DE ENTRADA | 1 |
| 061.0 | 2658537878 | 2658 5378 78 | BOMBA AUTORREVERSIBLE DE LUBRICACIÓN | 1 |
| 063.0 | 2658537885 | 2658 5378 85 | SOPORTE DE LA BOMBA DE LUBRICACIÓN | 1 |
| 065.0 | 2657883332 | 2657 8833 32 | GUÍA DESLIZANTE DEL CABEZAL DE ROTACIÓN | 4 |
| 066.0 | 2695157731 | 2695 1577 31 | TORNILLO HEXAGONAL | 32 |
| 067.0 | 2695920948 | 2695 9209 48 | TORNILLO DE CABEZA | 1 |
| 069.0 | 2695229142 | 2695 2291 42 | TAPÓN 1/8 NPT | 2 |
| 071.0 | 2695919569 | 2695 9195 69 | TORNILLO DE CABEZA | 10 |
| 075.0 | 2695920526 | 2695 9205 26 | TORNILLO HEXAGONAL | 4 |
| 077.0 | 2695343596 | 2695 3435 96 | TAPÓN HEXAGONAL CON JUNTA TÓRICA | 7 |
| 079.0 | 2657496135 | 2657 4961 35 | CONJUNTO DE MANGUERA | 1 |
| 080.0 | 2695372173 | 2695 3721 73 | RACOR HIDRÁULICO | 3 |
| 082.0 | 2656956899 | 2656 9568 99 | CONJUNTO DE MANGUERA | 1 |
| 083.0 | 2657801730 | 2657 8017 30 | FILTRO DE SUCCIÓN DE LA BOMBA DE LUBRICACIÓN | 1 |
| 084.0 | 2695403309 | 2695 4033 09 | TE NPT/JIC | 1 |
| 085.0 | 2695315214 | 2695 3152 14 | NIPLE NPTF DRYSEAL | 1 |
| 086.0 | 2650829605 | 2650 8296 05 | VÁLVULA DE BOLA 1/2 | 1 |
| 087.0 | 2695219721 | 2695 2197 21 | CONECTOR MACHO, 37° | 1 |
| 088.0 | 2695246724 | 2695 2467 24 | RACOR DE ALIVIO HIDRÁULICO | 1 |
| 089.0 | 2695387890 | 2695 3878 90 | TAPA JIC-12 | 1 |
| 090.0 | 2657968968 | 2657 9689 68 | CONJUNTO DE FILTRO DE ACEITE DE LUBRICACIÓN | 1 |
| 090.1 | 2658456181 | 2658 4561 81 | ELEMENTO | 1 |
| 091.0 | 2658456174 | 2658 4561 74 | SOPORTE DEL FILTRO DE LUBRICACIÓN | 1 |
| 092.0 | 2695330692 | 2695 3306 92 | CODO 90° ROSCA RECTA | 2 |
| 096.0 | 2695919213 | 2695 9192 13 | TORNILLO DE CABEZA | 4 |
| 098.0 | 2652253176 | 2652 2531 76 | MIRILLA | 1 |
| 099.0 | 2695040952 | 2695 0409 52 | CODO MACHO 90° | 1 |
| 100.0 | 2695935037 | 2695 9350 37 | ARANDELA | 4 |
| 101.0 | 2695257325 | 2695 2573 25 | TAPA 37° ABOCARDADA | 1 |
| 107.0 | 2695652970 | 2695 6529 70 | RACOR HIDRÁULICO | 1 |
| 125.0 | 2658450980 | 2658 4509 80 | TAPÓN MAGNÉTICO, SAE-8, ORB | 2 |
| 126.0 | 2657191033 | 2657 1910 33 | PLACA FINAL | 2 |
| 127.0 | 2650344605 | 2650 3446 05 | ALAMBRE DE SEGURIDAD | 2 FT |
| 128.0 | 2658366210 | 2658 3662 10 | TORNILLO HEXAGONAL | 6 |
| 129.0 | 2657568487 | 2657 5684 87 | VÁLVULA DE ALIVIO (ATM) | 2 |
| 131.0 | 2657328676 | 2657 3286 76 | RACOR DE PRUEBA | 1 |
| 132.0 | 2657174070 | 2657 1740 70 | RACOR L90, 20OFS X20SAE | 4 |
| 133.0 | 2657167934 | 2657 1679 34 | RACOR L90-120FSX12SAE | 1 |
| 134.0 | 2695286910 | 2695 2869 10 | CODO MACHO 90° | 1 |
| 135.0 | 2656999113 | 2656 9991 13 | CONJUNTO DE MANGUERA | 1 |
| 136.0 | 2695279147 | 2695 2791 47 | RACOR HIDRÁULICO | 1 |
| 137.0 | 2657559577 | 2657 5595 77 | SOPORTE DE MANGUERA DEL CABEZAL DE ROTACIÓN | 1 |
| 138.0 | 2650023910 | 2650 0239 10 | VÁSTAGO | 1 |
| 139.0 | 2657966871 | 2657 9668 71 | SOPORTE DE MANGUERA | 1 |
| 140.0 | 2657786782 | 2657 7867 82 | MANGUERA, CONJUNTO ÁRTICO | 1 |
| 142.0 | 2657308983 | 2657 3089 83 | RACOR RNT, 20OFS X20SAE | 2 |
| 143.0 | 2695086567 | 2695 0865 67 | JUNTA TÓRICA | 4 |
| 144.0 | 2695650149 | 2695 6501 49 | REDUCTOR EXPANSOR | 1 |
| 145.0 | 2657209728 | 2657 2097 28 | RACOR RNT, 12OFS X12SAE | 1 |
| 146.0 | 2657167942 | 2657 1679 42 | RACOR RECTO, 12OFS X12SAE | 1 |
| 147.0 | 2657786790 | 2657 7867 90 | MANGUERA, CONJUNTO ÁRTICO | 1 |
| 148.0 | 2658317601 | 2658 3176 01 | CONJUNTO DE MANGUERA | 1 |
| 149.0 | 2658258457 | 2658 2584 57 | CONJUNTO DE MANGUERA | 1 |
| 150.0 | 2658258481 | 2658 2584 81 | CONJUNTO DE MANGUERA | 1 |
| 151.0 | 2658258473 | 2658 2584 73 | CONJUNTO DE MANGUERA | 1 |
| 152.0 | 2695013702 | 2695 0137 02 | TORNILLO ALLEN DE CABEZA | 16 |
| 154.0 | 2695086625 | 2695 0866 25 | JUNTA TÓRICA | 1 |
| 155.0 | 2657213936 | 2657 2139 36 | BLOQUE DE BRIDA | 4 |
| 156.0 | 2695097929 | 2695 0979 29 | JUNTA TÓRICA | 2 |
| 158.0 | 2658380532 | 2658 3805 32 | TORNILLO DE CABEZA 3/4-10 X1-1/2 | 6 |
| 160.0 | 2658607591 | 2658 6075 91 | MOTOR M6, ESTRIADO | 1 |
| 160.1 | 2654416946 | 2654 4169 46 | KIT DE ANILLO DE RETENCIÓN | 1 |
| 160.2 | 2652154515 | 2652 1545 15 | SELLO DEL EJE | 1 |
| 160.3 | 2657630998 | 2657 6309 98 | KIT DE SELLOS DEL MOTOR DE ROTACIÓN | 0 |
| 160.4 | 2658367372 | 2658 3673 72 | KIT DE SELLOS COMPLETO | 1 |
| 160.5 | 2654580428 | 2654 5804 28 | KIT DE SELLOS DEL CONTROLADOR | 1 |
| 160.6 | 2657089039 | 2657 0890 39 | EJE DE SELLO | 1 |
| 161.0 | 2657167298 | 2657 1672 98 | VÁLVULA DE CONTROL DEL MOTOR | 1 |
| 162.0 | 2695920583 | 2695 9205 83 | TORNILLO HEXAGONAL | 3 |
| 164.0 | 2657319618 | 2657 3196 18 | RACOR RECTO, 06OFS X06SAE | 1 |
| 165.0 | 2657308686 | 2657 3086 86 | RACOR L90, 06OFS X08SAE | 1 |
| 166.0 | 2657786733 | 2657 7867 33 | MANGUERA, CONJUNTO ÁRTICO | 1 |
| 172.0 | 2695931648 | 2695 9316 48 | TORNILLO DE CABEZA 1/2-13 X 1/2 | 2 |
| 174.0 | 2657546319 | 2657 5463 19 | ESPACIADOR, TRANSMISIÓN FINAL | 2 |
| 175.0 | 2657546384 | 2657 5463 84 | CALCE, TRANSMISIÓN FINAL | 1 |
| 176.0 | 2657546335 | 2657 5463 35 | COLLARÍN DE RETENCIÓN | 1 |
| 177.0 | 2657562829 | 2657 5628 29 | CALCE, TRANSMISIÓN FINAL | 4 |
| 178.0 | 2695920484 | 2695 9204 84 | TORNILLO DE CABEZA | 2 |
| 180.0 | 2695943718 | 2695 9437 18 | TUERCA HEXAGONAL DE BLOQUEO, 5/16-18 | 2 |
| 201.0 | 2658366308 | 2658 3663 08 | TORNILLO HEXAGONAL | 12 |
| 202.0 | 2657412215 | 2657 4122 15 | CONJUNTO DE MANGUERA | 1 |
| 204.0 | 2695644209 | 2695 6442 09 | RACOR REDUCTOR O-RING BOSS | 2 |
| 209.0 | 2695416731 | 2695 4167 31 | TUERCA DE TEE GIRATORIA | 1 |
| 210.0 | 2658366294 | 2658 3662 94 | TORNILLO HEXAGONAL | 8 |
| 213.0 | 2695642484 | 2695 6424 84 | RACOR HIDRÁULICO | 1 |
| 220.0 | 2695934998 | 2695 9349 98 | ARANDELA PLANA, 5/16 | 7 |
| 221.0 | 2657412215 | 2657 4122 15 | CONJUNTO DE MANGUERA | 1 |
| 222.0 | 2658540615 | 2658 5406 15 | CONJUNTO DE MANGUERA | 1 |
| 223.0 | 2657496135 | 2657 4961 35 | CONJUNTO DE MANGUERA | 1 |
| 224.0 | 2658314209 | 2658 3142 09 | TAPÓN | 1 |
| 224.1 | 2695437349 | 2695 4373 49 | TAPÓN DE TUBERÍA - 2 CABEZA HEXAGONAL | 1 |
| 226.0 | 2695303368 | 2695 3033 68 | CONECTOR DE ROSCA RECTA | 1 |
| 227.0 | 2658507463 | 2658 5074 63 | VÁLVULA DE RETENCIÓN, 10 PSI | 1 |
| 228.0 | 2695480109 | 2695 4801 09 | RACOR HIDRÁULICO 90° CON JUNTA TÓRICA | 2 |
| 229.0 | 2657358145 | 2657 3581 45 | CABLE DE SUJECIÓN DE MANGUERA | 2 |
Abrazadera del husillo 2657762528 (2657 7625 28)
La abrazadera del husillo es un subconjunto utilizado dentro del cabezal de rotación 2657922023 para fijar y soportar la interfaz del husillo durante la perforación. Incluye las mitades de la abrazadera y los elementos de fijación necesarios para una retención fiable del husillo.
| Ítem | N.º de pieza | N.º alternativo | Nombre | Cant. |
|---|---|---|---|---|
| CONJUNTO COMPLETO | 2657762528 | 2657 7625 28 | ABRAZADERA DEL HUSILLO | 1 |
| 1 | 2657762536 | 2657 7625 36 | ABRAZADERA | 2 |
| 2 | 2695055281 | 2695 0552 81 | TORNILLO ALLEN DE CABEZA | 2 |
| 3 | 2695923322 | 2695 9233 22 | TUERCA ELÁSTICA DE SEGURIDAD | 2 |
Soporte y suministro
El cabezal de rotación 2657922023 y los componentes relacionados del reductor de rotación están disponibles en stock para envío rápido.
Contacte con nuestros especialistas para la identificación de piezas, la verificación de compatibilidad y el soporte técnico. Suministramos cabezales de rotación, componentes del sistema de lubricación y piezas correspondientes de la unidad de rotación para equipos de perforación de superficie, y podemos ayudarle a seleccionar la configuración correcta para su máquina.