2657922023 رأس دوران عالي السرعة مزوّد بنظام تزييت (2657 9220 23)
2657922023 هو رأس دوران عالي السرعة مزوّد بنظام تزييت، ويُستخدم في حفارات السطح من Epiroc / Atlas Copco. ينقل رأس الدوران القدرة إلى عمود الدوران، ويدعم الدوران عالي السرعة بصورة متحكم بها، ويضمن نقل عزم دوران ثابت أثناء عمليات الحفر.
تتضمن المجموعة مجموعة القيادة النهائية لعمود الدوران، والهياكل، والمحامل، والتروس، والمحركات الهيدروليكية، ومضخة التزييت، وعناصر المرشحات، والخراطيم، والوصلات، ومكونات التوجيه اللازمة للتشغيل الموثوق لوحدة الدوران في ظروف العمل الميدانية الصعبة.
يرتبط هذا التكوين من رأس الدوران بمنصة الحفر DM45/HP وتطبيقات الحفر السطحي ذات الصلة.
قطع غيار رأس الدوران 2657922023
فيما يلي قائمة قطع مجموعة رأس الدوران 2657922023، وتشمل الوحدة الكاملة والتجميعات الداخلية الرئيسية ومكونات الصيانة الفردية المستخدمة في رأس الدوران ودائرة التزييت والأنظمة الداعمة المرتبطة بها.
| البند | رقم القطعة | الرقم البديل | الاسم | الكمية |
|---|---|---|---|---|
| المجموعة الكاملة | 2657922023 | 2657 9220 23 | رأس دوران عالي السرعة مزوّد بنظام تزييت | 1 |
| 001.0 | 2657546343 | 2657 5463 43 | مجموعة القيادة النهائية لعمود الدوران | 1 |
| 002.0 | 2657578023 | 2657 5780 23 | هيكل مانع التسرب السفلي | 1 |
| 002.1 | 2652245479 | 2652 2454 79 | هيكل | 1 |
| 003.0 | 2652146784 | 2652 1467 84 | مانع تسرب زيت | 2 |
| 004.0 | 2695434551 | 2695 4345 51 | محمل بكرات | 1 |
| 005.0 | 2695919585 | 2695 9195 85 | برغي تثبيت | 14 |
| 007.0 | 2695279543 | 2695 2795 43 | وصلة هيدروليكية | 1 |
| 008.0 | 2657896250 | 2657 8962 50 | هيكل مُشغَّل لرأس الدوران | 1 |
| 009.0 | 2695919866 | 2695 9198 66 | برغي تثبيت | 4 |
| 010.0 | 2657546301 | 2657 5463 01 | ترس الخرج | 1 |
| 011.0 | 2657546327 | 2657 5463 27 | مفتاح خاص | 1 |
| 012.0 | 2695086724 | 2695 0867 24 | حلقة O-Ring | 2 |
| 013.0 | 2656951700 | 2656 9517 00 | أنبوب | 4 |
| 015.0 | 2658317585 | 2658 3175 85 | غطاء منفذ المحمل | 2 |
| 015.1 | 2695343596 | 2695 3435 96 | سدادة برأس سداسي مع حلقة O-Ring | 2 |
| 016.0 | 2695214037 | 2695 2140 37 | محمل | 2 |
| 017.0 | 2657191017 | 2657 1910 17 | عمود وسيط | 2 |
| 018.0 | 2658539383 | 2658 5393 83 | سدادة مغناطيسية 1/8 NPT | 1 |
| 019.0 | 2657159139 | 2657 1591 39 | مفتاح العمود الوسيط | 2 |
| 020.0 | 2657159113 | 2657 1591 13 | ترس وسيط | 2 |
| 021.0 | 2657170110 | 2657 1701 10 | ترس صغير للإدخال | 1 |
| 022.0 | 2659596051 | 2659 5960 51 | محمل كروي | 2 |
| 023.0 | 2657159121 | 2657 1591 21 | فاصل الترس الوسيط | 2 |
| 024.0 | 2657954414 | 2657 9544 14 | صامولة قفل المحمل | 1 |
| 025.0 | 2695270815 | 2695 2708 15 | برغي تثبيت | 6 |
| 026.0 | 2657799710 | 2657 7997 10 | مهايئ المحرك ومضخة التزييت | 2 |
| 027.0 | 2695711156 | 2695 7111 56 | محمل بكرات كروي | 2 |
| 028.0 | 2658607584 | 2658 6075 84 | محرك M6 بعمود مسنن | 1 |
| 028.1 | 2654472170 | 2654 4721 70 | طقم حلقة تثبيت | 1 |
| 028.2 | 2654472147 | 2654 4721 47 | طقم موانع تسرب M6F | 1 |
| 028.3 | 2658367491 | 2658 3674 91 | طقم موانع تسرب العمود | 1 |
| 031.0 | 2657954448 | 2657 9544 48 | وردة قفل بلسان | 1 |
| 032.0 | 2652248150 | 2652 2481 50 | هيكل مانع التسرب العلوي | 1 |
| 032.1 | 2652248168 | 2652 2481 68 | هيكل مانع التسرب العلوي (مسبوك خام) | 1 |
| 032.2 | 2695754867 | 2695 7548 67 | وصلة هيدروليكية | 2 |
| 033.0 | 2695434569 | 2695 4345 69 | محمل بكرات | 1 |
| 034.0 | 2658229915 | 2658 2299 15 | مانع تسرب زيت | 1 |
| 035.0 | 2652164282 | 2652 1642 82 | مانع تسرب زيت | 1 |
| 036.0 | 2650822097 | 2650 8220 97 | جلبة تآكل | 1 |
| 037.0 | 2652248176 | 2652 2481 76 | وصلة دوارة | 1 |
| 037.1 | 2652248184 | 2652 2481 84 | وصلة دوارة | 1 |
| 038.0 | 2652187804 | 2652 1878 04 | حلقة طرد | 1 |
| 039.0 | 2657347379 | 2657 3473 79 | غطاء عمود الدوران للرأس ذي الترس المستقيم | 1 |
| 040.0 | 2657371163 | 2657 3711 63 | فاصل حشوة الوصلة الدوارة | 1 |
| 041.0 | 2695055232 | 2695 0552 32 | برغي برأس سداسي داخلي | 4 |
| 042.0 | 2650610971 | 2650 6109 71 | حلقة ملولبة | 1 |
| 043.0 | 2650694876 | 2650 6948 76 | حشوة الوصلة الدوارة | 1 |
| 043.1 | 2657336067 | 2657 3360 67 | حشوة الوصلة الدوارة 30XV | 2 |
| 043.2 | 2650694934 | 2650 6949 34 | جلبة تآكل | 1 |
| 045.0 | 2695919551 | 2695 9195 51 | برغي تثبيت | 1 |
| 046.0 | 2652210317 | 2652 2103 17 | طقم صفائح ضبط | 1 |
| 047.0 | 2657363822 | 2657 3638 22 | محمل كروي | 2 |
| 049.0 | 2657243719 | 2657 2437 19 | صفيحة ضبط لرأس القدرة والترس المستقيم | 2 |
| 050.0 | 2657183329 | 2657 1833 29 | غطاء الوصلة الدوارة | 1 |
| 051.0 | 2695919601 | 2695 9196 01 | برغي تثبيت | 13 |
| 052.0 | 2657149080 | 2657 1490 80 | صفيحة ضبط | 12 |
| 053.0 | 2657386427 | 2657 3864 27 | كتلة توجيه طويلة، جهة اليمين | 8 |
| 054.0 | 2650624709 | 2650 6247 09 | صفيحة ضبط للدليل | 24 |
| 055.0 | 2657376832 | 2657 3768 32 | منزلق توجيه، جهة اليمين | 4 |
| 056.0 | 2695775623 | 2695 7756 23 | وصلة هيدروليكية | 2 |
| 057.0 | 2695935003 | 2695 9350 03 | وردة مسطحة 1/2 | 69 |
| 058.0 | 2695442646 | 2695 4426 46 | برغي برأس داخلي مسطح | 16 |
| 059.0 | 2650344605 | 2650 3446 05 | سلك قفل | 18 قدمًا |
| 060.0 | 2657810400 | 2657 8104 00 | ترس صغير معدل للإدخال | 1 |
| 060.1 | 2657170110 | 2657 1701 10 | ترس صغير للإدخال | 1 |
| 061.0 | 2658537878 | 2658 5378 78 | مضخة تزييت ذاتية عكس الاتجاه | 1 |
| 063.0 | 2658537885 | 2658 5378 85 | قاعدة مضخة التزييت | 1 |
| 065.0 | 2657883332 | 2657 8833 32 | منزلق توجيه لرأس الدوران | 4 |
| 066.0 | 2695157731 | 2695 1577 31 | برغي برأس سداسي | 32 |
| 067.0 | 2695920948 | 2695 9209 48 | برغي تثبيت | 1 |
| 069.0 | 2695229142 | 2695 2291 42 | سدادة 1/8 NPT | 2 |
| 071.0 | 2695919569 | 2695 9195 69 | برغي تثبيت | 10 |
| 075.0 | 2695920526 | 2695 9205 26 | برغي سداسي | 4 |
| 077.0 | 2695343596 | 2695 3435 96 | سدادة برأس سداسي مع حلقة O-Ring | 7 |
| 079.0 | 2657496135 | 2657 4961 35 | مجموعة خرطوم | 1 |
| 080.0 | 2695372173 | 2695 3721 73 | وصلة هيدروليكية | 3 |
| 082.0 | 2656956899 | 2656 9568 99 | مجموعة خرطوم | 1 |
| 083.0 | 2657801730 | 2657 8017 30 | مرشح سحب لمضخة التزييت | 1 |
| 084.0 | 2695403309 | 2695 4033 09 | وصلة ثلاثية NPT/JIC | 1 |
| 085.0 | 2695315214 | 2695 3152 14 | وصلة نبل NPTF بإحكام جاف | 1 |
| 086.0 | 2650829605 | 2650 8296 05 | صمام كروي 1/2 | 1 |
| 087.0 | 2695219721 | 2695 2197 21 | موصل ذكر بزاوية 37° | 1 |
| 088.0 | 2695246724 | 2695 2467 24 | وصلة تنفيس هيدروليكية | 1 |
| 089.0 | 2695387890 | 2695 3878 90 | غطاء JIC-12 | 1 |
| 090.0 | 2657968968 | 2657 9689 68 | مجموعة مرشح زيت التزييت | 1 |
| 090.1 | 2658456181 | 2658 4561 81 | عنصر المرشح | 1 |
| 091.0 | 2658456174 | 2658 4561 74 | حامل مرشح التزييت | 1 |
| 092.0 | 2695330692 | 2695 3306 92 | كوع 90° بسن مستقيم | 2 |
| 096.0 | 2695919213 | 2695 9192 13 | برغي تثبيت | 4 |
| 098.0 | 2652253176 | 2652 2531 76 | مقياس رؤية | 1 |
| 099.0 | 2695040952 | 2695 0409 52 | كوع 90° | 1 |
| 100.0 | 2695935037 | 2695 9350 37 | وردة | 4 |
| 101.0 | 2695257325 | 2695 2573 25 | غطاء وصلة مفلورة بزاوية 37° | 1 |
| 107.0 | 2695652970 | 2695 6529 70 | وصلة هيدروليكية | 1 |
| 125.0 | 2658450980 | 2658 4509 80 | سدادة مغناطيسية SAE-8 ORB | 2 |
| 126.0 | 2657191033 | 2657 1910 33 | لوحة طرفية | 2 |
| 127.0 | 2650344605 | 2650 3446 05 | سلك قفل | 2 قدم |
| 128.0 | 2658366210 | 2658 3662 10 | برغي برأس سداسي | 6 |
| 129.0 | 2657568487 | 2657 5684 87 | صمام تنفيس جوي | 2 |
| 131.0 | 2657328676 | 2657 3286 76 | وصلة اختبار | 1 |
| 132.0 | 2657174070 | 2657 1740 70 | وصلة كوع 90°، 20OFS × 20SAE | 4 |
| 133.0 | 2657167934 | 2657 1679 34 | وصلة كوع 90°، 12OFS × 12SAE | 1 |
| 134.0 | 2695286910 | 2695 2869 10 | كوع ذكر 90° | 1 |
| 135.0 | 2656999113 | 2656 9991 13 | مجموعة خرطوم | 1 |
| 136.0 | 2695279147 | 2695 2791 47 | وصلة هيدروليكية | 1 |
| 137.0 | 2657559577 | 2657 5595 77 | حامل خرطوم لرأس الدوران | 1 |
| 138.0 | 2650023910 | 2650 0239 10 | ساق | 1 |
| 139.0 | 2657966871 | 2657 9668 71 | حامل خرطوم | 1 |
| 140.0 | 2657786782 | 2657 7867 82 | مجموعة خرطوم للظروف شديدة البرودة | 1 |
| 142.0 | 2657308983 | 2657 3089 83 | وصلة مستقيمة 20OFS × 20SAE | 2 |
| 143.0 | 2695086567 | 2695 0865 67 | حلقة O-Ring | 4 |
| 144.0 | 2695650149 | 2695 6501 49 | مخفض/موسع | 1 |
| 145.0 | 2657209728 | 2657 2097 28 | وصلة مستقيمة 12OFS × 12SAE | 1 |
| 146.0 | 2657167942 | 2657 1679 42 | وصلة مستقيمة 12OFS × 12SAE | 1 |
| 147.0 | 2657786790 | 2657 7867 90 | مجموعة خرطوم للظروف شديدة البرودة | 1 |
| 148.0 | 2658317601 | 2658 3176 01 | مجموعة خرطوم | 1 |
| 149.0 | 2658258457 | 2658 2584 57 | مجموعة خرطوم | 1 |
| 150.0 | 2658258481 | 2658 2584 81 | مجموعة خرطوم | 1 |
| 151.0 | 2658258473 | 2658 2584 73 | مجموعة خرطوم | 1 |
| 152.0 | 2695013702 | 2695 0137 02 | برغي برأس سداسي داخلي | 16 |
| 154.0 | 2695086625 | 2695 0866 25 | حلقة O-Ring | 1 |
| 155.0 | 2657213936 | 2657 2139 36 | كتلة شفة | 4 |
| 156.0 | 2695097929 | 2695 0979 29 | حلقة O-Ring | 2 |
| 158.0 | 2658380532 | 2658 3805 32 | برغي تثبيت 3/4-10 × 1-1/2 | 6 |
| 160.0 | 2658607591 | 2658 6075 91 | محرك M6 بعمود مسنن | 1 |
| 160.1 | 2654416946 | 2654 4169 46 | طقم حلقة تثبيت | 1 |
| 160.2 | 2652154515 | 2652 1545 15 | مانع تسرب العمود | 1 |
| 160.3 | 2657630998 | 2657 6309 98 | طقم موانع تسرب لمحرك الدوران | 0 |
| 160.4 | 2658367372 | 2658 3673 72 | طقم موانع تسرب كامل | 1 |
| 160.5 | 2654580428 | 2654 5804 28 | طقم موانع تسرب لوحدة التحكم | 1 |
| 160.6 | 2657089039 | 2657 0890 39 | عمود مانع التسرب | 1 |
| 161.0 | 2657167298 | 2657 1672 98 | صمام التحكم بالمحرك | 1 |
| 162.0 | 2695920583 | 2695 9205 83 | برغي برأس سداسي | 3 |
| 164.0 | 2657319618 | 2657 3196 18 | وصلة مستقيمة 06OFS × 06SAE | 1 |
| 165.0 | 2657308686 | 2657 3086 86 | وصلة كوع 90°، 06OFS × 08SAE | 1 |
| 166.0 | 2657786733 | 2657 7867 33 | مجموعة خرطوم للظروف شديدة البرودة | 1 |
| 172.0 | 2695931648 | 2695 9316 48 | برغي تثبيت 1/2-13 × 1/2 | 2 |
| 174.0 | 2657546319 | 2657 5463 19 | فاصل القيادة النهائية | 2 |
| 175.0 | 2657546384 | 2657 5463 84 | صفيحة ضبط للقيادة النهائية | 1 |
| 176.0 | 2657546335 | 2657 5463 35 | طوق تثبيت | 1 |
| 177.0 | 2657562829 | 2657 5628 29 | صفيحة ضبط للقيادة النهائية | 4 |
| 178.0 | 2695920484 | 2695 9204 84 | برغي تثبيت | 2 |
| 180.0 | 2695943718 | 2695 9437 18 | صامولة سداسية ذاتية القفل 5/16-18 | 2 |
| 201.0 | 2658366308 | 2658 3663 08 | برغي برأس سداسي | 12 |
| 202.0 | 2657412215 | 2657 4122 15 | مجموعة خرطوم | 1 |
| 204.0 | 2695644209 | 2695 6442 09 | وصلة تخفيض O-Ring Boss | 2 |
| 209.0 | 2695416731 | 2695 4167 31 | صامولة وصلة ثلاثية دوارة | 1 |
| 210.0 | 2658366294 | 2658 3662 94 | برغي برأس سداسي | 8 |
| 213.0 | 2695642484 | 2695 6424 84 | وصلة هيدروليكية | 1 |
| 220.0 | 2695934998 | 2695 9349 98 | وردة مسطحة 5/16 | 7 |
| 221.0 | 2657412215 | 2657 4122 15 | مجموعة خرطوم | 1 |
| 222.0 | 2658540615 | 2658 5406 15 | مجموعة خرطوم | 1 |
| 223.0 | 2657496135 | 2657 4961 35 | مجموعة خرطوم | 1 |
| 224.0 | 2658314209 | 2658 3142 09 | سدادة | 1 |
| 224.1 | 2695437349 | 2695 4373 49 | سدادة أنبوب برأس سداسي | 1 |
| 226.0 | 2695303368 | 2695 3033 68 | موصل بسن مستقيم | 1 |
| 227.0 | 2658507463 | 2658 5074 63 | صمام عدم رجوع 10 PSI | 1 |
| 228.0 | 2695480109 | 2695 4801 09 | وصلة هيدروليكية بزاوية 90° مع حلقة O-Ring | 2 |
| 229.0 | 2657358145 | 2657 3581 45 | كابل تثبيت الخرطوم | 2 |
مشبك عمود الدوران 2657762528 (2657 7625 28)
مشبك عمود الدوران هو مجموعة فرعية تُستخدم داخل رأس الدوران 2657922023 لتثبيت ودعم وصلة عمود الدوران أثناء الحفر. ويتضمن نصفي المشبك ومكونات التثبيت اللازمة لضمان تثبيت عمود الدوران بشكل موثوق.
| البند | رقم القطعة | الرقم البديل | الاسم | الكمية |
|---|---|---|---|---|
| المجموعة الكاملة | 2657762528 | 2657 7625 28 | مشبك عمود الدوران | 1 |
| 1 | 2657762536 | 2657 7625 36 | مشبك | 2 |
| 2 | 2695055281 | 2695 0552 81 | برغي برأس سداسي داخلي | 2 |
| 3 | 2695923322 | 2695 9233 22 | صامولة قفل مرنة | 2 |
الدعم والتوريد
رأس الدوران 2657922023 ومكونات علبة التروس المرتبطة به متوفرة في المخزون للشحن السريع.
تواصل مع متخصصينا لتحديد رقم القطعة والتحقق من التوافق والحصول على الدعم الفني. نوفر رؤوس الدوران ومكونات نظام التزييت وقطع وحدات الدوران المتوافقة مع حفارات السطح، ويمكننا مساعدتك في اختيار التكوين الصحيح لمعدتك.