La parte frontal (conjunto del alojamiento delantero) utilizada en los martillos hidráulicos Montabert HC158 es responsable de transmitir el par de rotación, soportar las cargas axiales y proteger los componentes críticos situados en el extremo de perforación del equipo. Este conjunto garantiza una rotación estable, una transferencia precisa de potencia a la sarta de perforación y un funcionamiento fiable en condiciones de perforación exigentes.
La parte frontal incluye el alojamiento principal, engranajes de transmisión y recepción, rodamientos de agujas, anillos de empuje, camisas y múltiples elementos de estanqueidad. Estos componentes trabajan conjuntamente para mantener una alineación precisa, reducir las cargas mecánicas y evitar la contaminación de los componentes internos durante operaciones de perforación continuas.
Componentes incluidos en la parte frontal
| Ítem | N.º de pieza | Denominación | Cant. | Observaciones |
| 10 | 86221124 | Alojamiento (incluye componentes internos) | 1 | Alojamiento frontal principal |
| 20 | 86373115 | Inserto helicoidal UNF 1"1/8 | 2 | Inserto de rosca |
| 30 | 86220274 | Junta tórica | 5 | Elemento de estanqueidad |
| 40 | 86223443 | Tornillo hexagonal UNF 3/4" | 4 | - |
| 50 | 86222882 | Tuerca | 4 | - |
| 60 | 86511466 | Engranaje receptor (incluye componentes internos) | 1 | Incluye ítems 70–80 |
| 70 | 86511441 | Tuerca estriada | 1 | - |
| 80 | 86220779 | Anillo elástico | 1 | - |
| 90 | 86221116 | Anillo de empuje | 1 | - |
| 100 | 86221595 | Rodamiento de agujas | 1 | - |
| 110 | 86221678 | Anillo de empuje | 1 | - |
| 120 | 86313129 | Engranaje motriz | 1 | Engranaje del motor |
| 130 | 86223021 | Rodamiento de agujas | 1 | - |
| 140 | 86607942 | Alojamiento delantero | 1 | - |
| 150 | 86223286 | Junta de estanqueidad | 1 | Elemento de estanqueidad |
| 160 | 86578689 | Junta tórica | 1 | Elemento de estanqueidad |
| 170 | 86578697 | Junta tórica | 1 | Elemento de estanqueidad |
| 180 | 86578705 | Junta tórica | 1 | Elemento de estanqueidad |
| 190 | 86578713 | Junta tórica | 1 | Elemento de estanqueidad |
| 200 | 86339272 | Camisa trasera | 1 | - |
| 210 | 86220746 | Junta | 2 | Elemento de estanqueidad |
| 220 | 86353356 | Camisa delantera | 1 | - |
| 230 | 86331121 | Retén de labio | 2 | Elemento de estanqueidad |
| 240 | 86353083 | Retén de labio | 1 | Elemento de estanqueidad |
| 250 | 86223716 | Perno | 2 | - |
| 260 | 86271558 | Tuerca | 2 | - |
| 270 | 86352416 | Retenedor | 1 | - |
| 280 | 86353323 | Guía frontal (incluye componentes internos) | 1 | Incluye ítems 290–300 |
| 290 | 86511482 | Anillo guía | 1 | - |
| 300 | 86235538 | Anillo elástico | 1 | - |
| 310 | 86223286 | Junta de estanqueidad | 1 | Elemento de estanqueidad |
| 320 | 86235355 | Junta tórica | 1 | Elemento de estanqueidad |
| 330 | 86353083 | Retén de labio | 1 | Elemento de estanqueidad |
| 340 | 86578671 | Junta | 1 | Elemento de estanqueidad |
Consulte el catálogo completo de repuestos para el martillo hidráulico Montabert HC158 para encontrar componentes originales de la parte frontal, kits de sellado y piezas de servicio necesarias para un rendimiento de rotación fiable y una larga vida útil.