لوحة التحكم 3217 8835 56 (3217883556) تجميع رئيسي لـحفّارة Epiroc Boomer 281، تجمع عناصر التحكم الهيدروليكية والكهربائية لضمان حفر دقيق وتشغيل موثوق للحفّارة في التعدين تحت الأرض. وتتضمن صمامات التوجيه وصمامات الخنق ومقاييس الضغط ومصابيح المؤشر والمفاتيح وكتل التوزيع، المصممة لتحمل ظروف حفر الأنفاق القاسية.
قائمة قطع الغيار — لوحة التحكم 3217883556
| الرقم المرجعي | رقم القطعة | الرقم البديل | الكمية | الوصف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3217 9834 00 | 3217983400 | 1 | صمام توجيه |
| 2 | 3217 8968 00 | 3217896800 | 1 | كتلة صمام |
| 3 | 3217 8937 00 | 3217893700 | 1 | كتلة صمام |
| 5 | 3125 0906 91 | 3125090691 | 1 | وحدة صمام |
| 6 | 3217 8840 05 | 3217884005 | 1 | صمام خنق |
| 7 | 3217 8840 05 | 3217884005 | 1 | صمام خنق |
| 8 | 3217 8840 51 | 3217884051 | 1 | أنبوب توزيع |
| 9 | 3176 4589 05 | 3176458905 | 1 | مفتاح ضغط 40–400 bar |
| 13 | 3217 6513 02 | 3217651302 | 1 | مقيّد تدفق D=0.8; 9/16-18 UN |
| 14 | 3177 3032 00 | 3177303200 | 1 | مقياس ضغط WIKA 2748/63 0–250 bar |
| 15 | 3177 3147 00 | 3177314700 | 1 | مقياس ضغط WIKA 2748/63 0–400 bar |
| 16 | 3177 3032 00 | 3177303200 | 1 | مقياس ضغط WIKA 2748/63 0–250 bar |
| 17 | 3217 6513 01 | 3217651301 | 1 | مقيّد تدفق D=0.6; 9/16-18 UN |
| 18 | 3176 8695 00 | 3176869500 | 1 | مقياس ضغط |
| 19 | 3217 6513 01 | 3217651301 | 1 | مقيّد تدفق D=0.6; 9/16-18 UN |
| 20 | 3217 0010 02 | 3217001002 | 1 | مشغّل ZB5-AA2 |
| 20 | 3217 0010 72 | 3217001072 | 1 | قطعة وسيطة |
| 20 | 3217 0010 73 | 3217001073 | 1 | كتلة تلامس (مفتوحة عادةً) |
| 20 | 3217 0010 75 | 3217001075 | 1 | غطاء إحكام |
| 21 | 3217 0010 72 | 3217001072 | 1 | قطعة وسيطة |
| 21 | 3217 0010 74 | 3217001074 | 1 | كتلة تلامس (مغلقة عادةً) |
| 21 | 3217 0010 87 | 3217001087 | 1 | زر ضغط على شكل فطر |
| 22 | 3217 9196 00 | 3217919600 | 1 | مصباح |
| 23 | 1089 0289 01 | 1089028901 | 1 | مصباح مؤشر C11 |
| 24 | 3177 5048 00 | 3177504800 | 1 | صمام كروي |
| 25 | 3217 8870 40 | 3217887040 | 1 | إطار اللوحة |
| 26 | 3217 6513 01 | 3217651301 | 1 | مقيّد تدفق D=0.6; 9/16-18 UN |
| 27 | 3217 8946 10 | 3217894610 | 1 | ذراع |
| 28 | 3217 9881 00 | 3217988100 | 1 | كتلة تصريف |
| 29 | 3217 9881 10 | 3217988110 | 1 | كتلة تفرّع |
| 30 | 3177 3016 00 | 3177301600 | 1 | قارنة |
| 38 | 3217 8966 20 | 3217896620 | 1 | أنبوب |
| 40 | 3217 8951 00 | 3217895100 | 1 | لوحة |
| 42 | 3217 8951 20 | 3217895120 | 1 | لوحة |
| 47 | 3217 8951 13 | 3217895113 | 1 | لوحة |
| 50 | 3217 8951 10 | 3217895110 | 1 | لوحة |
| 60 | – | – | 1 | مجموعة خراطيم |
| 62 | – | – | 1 | لوحة تثبيت |
| 70 | 3217 8014 01 | 3217801401 | 1 | صمام تسلسل |
| 71 | 3177 3088 00 | 3177308800 | 1 | صمام عدم رجوع |
| 72 | 3125 9005 02 | 3125900502 | 1 | صمام توجيه |
| 73 | 3217 8951 05 | 3217895105 | 1 | لوحة |
| 74 | 0686 9250 60 | 0686925060 | 4 | غطاء UNF 9/16-18 PEHD |
| 75 | 0686 9250 61 | 0686925061 | 4 | غطاء UNF 3/4-16 PEHD |
| 76 | 0686 9250 62 | 0686925062 | 3 | غطاء UNF 7/8-14 PEHD |
| 77 | 0686 9250 63 | 0686925063 | 1 | غطاء UN 1 1/6-12 PEHD |
| 83 | 3217 8870 41 | 3217887041 | 1 | وصلة |
| 84 | 3217 8969 40 | 3217896940 | 1 | طقم موسّعات |
تُورَّد لوحة التحكم كوحدة كاملة، ما يتيح استبدالها بسرعة ويسهّل صيانتها، ويقلل وقت التوقف ويطيل عمر خدمة الحفّارة. استكشف المجموعة الكاملة من قطع غيار Boomer 281 للحفاظ على أداء ثابت وتشغيل آمن.