Numéro de pièce: 4350 2760 10 (4350276010)
Le jeu de pièces de base 4350 2760 10 pour les unités de rotation Epiroc DHR 6H et DHR 6H/HU comprend des composants essentiels certifiés OEM, nécessaires pour assurer une transmission de couple stable, un alignement précis et des performances durables dans les applications de forage DTH. Cet ensemble garantit un fonctionnement fiable et une compatibilité totale avec les plateformes Epiroc FlexiROC et PowerROC.
| Élément | N° de pièce | N° alternatif | Nom | Qté | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | – | 4350 2760 10 | Jeu de pièces de base | 1 | DHR 6H / HU |
| 110 | 4350265073 | 4350 2650 73 | Boîtier d’engrenage | 1 | – |
| 121 | 0509012400 | 0509 0124 00 | Roulement | 2 | 120 / 215 × 43.5 |
| 122 | 4350261784 | 4350 2617 84 | Arbre | 1 | – |
| 123 | 4350265089 | 4350 2650 89 | Écrou de blocage | 1 | – |
| 124 | 4350265043 | 4350 2650 43 | Roue dentée | 1 | – |
| 125 | 4350265102 | 4350 2651 02 | Manchon de serrage | 1 | – |
| 126 | 4350261785 | 4350 2617 85 | Bague d’étanchéité | 1 | – |
| 128 | 0666715501 | 0666 7155 01 | Joint à lèvre radial | 1 | SIMRIT 45 / 65 × 7 / 6 |
| 129 | 4350261818 | 4350 2618 18 | Bague de soutien | 1 | – |
| 130 | 0335215400 | 0335 2154 00 | Circlip | 1 | SGH 65 × 2.5 DIN 472 |
| 131 | 4350261777 | 4350 2617 77 | Tuyau de connexion | 1 | – |
| 132 | 0508110020 | 0508 1100 20 | Roulement | 2 | 30 / 62 × 20 |
| 133 | 4350265105 | 4350 2651 05 | Roue dentée | 2 | – |
| 134 | 3161117300 | 3161 1173 00 | Entretoise | 2 | – |
| 135 | 0508130800 | 0508 1308 00 | Roulement | 2 | 40 / 80 × 18 |
| 136 | 4350265047 | 4350 2650 47 | Bague d’étanchéité | 2 | – |
| 137 | 0663213300 | 0663 2133 00 | Joint torique | 2 | 39.2 × 3 / 70 Shore |
| 138 | 4350261819 | 4350 2618 19 | Pièce terminale | 1 | – |
| 139 | 0508110103 | 0508 1101 03 | Roulement | 1 | B1 90 160 30 107 2 183000 |
| 140 | 4350261802 | 4350 2618 02 | Joint à lèvre radial | 4 | – |
| 141 | 4350261809 | 4350 2618 09 | Bague d’espacement | 2 | – |
| 142 | 0102062600 | 0102 0626 00 | Goupille | 2 | CP 16M6 × 40 — 11 1922 04 |
| 143 | 0147148703 | 0147 1487 03 | Vis | 8 | M16 × 90 — 8.8 FZB |
| 144 | 4350265009 | 4350 2650 09 | Capot | 1 | D = 191.5 |
| 145 | 0147148403 | 0147 1484 03 | Vis hexagonale | 8 | M16 × 75 — 8.8 FZB |
| 146 | 4350265017 | 4350 2650 17 | Capot | 1 | – |
| 147 | 0147132003 | 0147 1320 03 | Vis hexagonale | 4 | M8 × 12 — 8.8 FZB |
| 148 | 3161122800 | 3161 1228 00 | Cale d’ajustement | 1 | 0.15 mm |
| 149 | 3161123700 | 3161 1237 00 | Cale d’ajustement | 1 | 0.20 mm |
| 150 | 4350258023 | 4350 2580 23 | Cale d’ajustement | 1 | 0.50 mm |
| 151 | 0663927700 | 0663 9277 00 | Joint torique | 1 | 210 × 3 / 70 Shore |
| 152 | 4350264023 | 4350 2640 23 | Joint | 1 | – |
| 153 | 0666800010 | 0666 8000 10 | Joint axial | 1 | 144 × 160 × 20.5 VS |
| 154 | 0661100024 | 0661 1000 24 | Rondelle d’étanchéité | 2 | B1 10.37 / 15.88 / 2 / 8.26 |
| 155 | 0686420103 | 0686 4201 03 | Bouchon | 2 | – |
| 156 | 0211196081 | 0211 1960 81 | Vis | 8 | MC6S M10 × 30 — 12.9 |
| 157 | 0301233500 | 0301 2335 00 | Rondelle plate | 2 | 8.4 / 16 × 1.6 — HB200 FZB |
| 158 | 0147132603 | 0147 1326 03 | Vis hexagonale | 1 | M8 × 30 — 8.8 FZB |
| 159 | 3161063200 | 3161 0632 00 | Vanne | 1 | – |
| 160 | 3161063300 | 3161 0633 00 | Capot | 1 | – |
| 161 | 0111137500 | 0111 1375 00 | Goupille fendue | 1 | 5 × 32 SP1325-00 |
| 162 | 3161075200 | 3161 0752 00 | Chaîne | 1 | – |
| 163 | – | – | Plaque | 1 | – |
| 164 | 0244414300 | 0244 4143 00 | Vis autotaraudeuse | 4 | KDS 2.5 × 5 SMS1549 FZB |
| 165 | 0300801100 | 0300 8011 00 | Rondelle plate | 1 | 12.5 / 35 × 3 — 11 300 FZB |
| 166 | 0300012985 | 0300 0129 85 | Rondelle plate | 1 | A 11.11 × 12.5 × 35 × 2 — 001 |
| 167 | 0300012986 | 0300 0129 86 | Rondelle plate | 1 | A 11.11 × 12.5 × 35 × 1.5 — 0 |
| 168 | 0371110002 | 0371 1100 02 | Anneau de levage | 1 | SS1899 — M12 |
| 170 | 0803501135 | 0803 5011 35 | Bouchon filtrant | 2 | B6 G1/8A — 14.4 × 6.2 × 13 |
| 172 | 0544216200 | 0544 2162 00 | Graisseur | 6 | ISO 7 — R1/8 Type AH |
| 173 | 0686925227 | 0686 9252 27 | Bouchon de protection | 6 | 12 × 12 PELD rouge |
Tous les composants sont fabriqués conformément aux normes OEM d’Epiroc pour garantir une transmission de couple fiable, un ajustement précis et des performances constantes dans les systèmes de forage DTH.
Consultez le catalogue complet des pièces de rechange pour Epiroc DHR 6H afin de trouver des composants compatibles pour votre machine.