El juego básico de piezas 4350 2760 10 para las unidades de rotación Epiroc DHR 6H y DHR 6H/HU incluye componentes esenciales con certificación OEM necesarios para una transferencia de par estable, una alineación precisa y un rendimiento duradero en aplicaciones de perforación DTH. Este conjunto garantiza un funcionamiento fiable y una compatibilidad total con las plataformas Epiroc FlexiROC y PowerROC.
Componentes incluidos en el juego básico de piezas 4350276010
| Ítem | N.º de pieza | N.º alternativo | Nombre | Cant. | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | – | 4350 2760 10 | Juego básico de piezas | 1 | DHR 6H / HU |
| 110 | 4350265073 | 4350 2650 73 | Carcasa de engranaje | 1 | – |
| 121 | 0509012400 | 0509 0124 00 | Rodamiento | 2 | 120 / 215 × 43.5 |
| 122 | 4350261784 | 4350 2617 84 | Eje | 1 | – |
| 123 | 4350265089 | 4350 2650 89 | Tuerca de fijación | 1 | – |
| 124 | 4350265043 | 4350 2650 43 | Rueda dentada | 1 | – |
| 125 | 4350265102 | 4350 2651 02 | Manguito de sujeción | 1 | – |
| 126 | 4350261785 | 4350 2617 85 | Casquillo de sellado | 1 | – |
| 128 | 0666715501 | 0666 7155 01 | Sello labial radial | 1 | SIMRIT 45 / 65 × 7 / 6 |
| 129 | 4350261818 | 4350 2618 18 | Anillo de respaldo | 1 | – |
| 130 | 0335215400 | 0335 2154 00 | Arandela de retención | 1 | SGH 65 × 2.5 DIN 472 |
| 131 | 4350261777 | 4350 2617 77 | Tubería de conexión | 1 | – |
| 132 | 0508110020 | 0508 1100 20 | Rodamiento | 2 | 30 / 62 × 20 |
| 133 | 4350265105 | 4350 2651 05 | Rueda dentada | 2 | – |
| 134 | 3161117300 | 3161 1173 00 | Espaciador | 2 | – |
| 135 | 0508130800 | 0508 1308 00 | Rodamiento | 2 | 40 / 80 × 18 |
| 136 | 4350265047 | 4350 2650 47 | Casquillo de sellado | 2 | – |
| 137 | 0663213300 | 0663 2133 00 | Junta tórica | 2 | 39.2 × 3 / 70 Shore |
| 138 | 4350261819 | 4350 2618 19 | Pieza final | 1 | – |
| 139 | 0508110103 | 0508 1101 03 | Rodamiento | 1 | B1 90 160 30 107 2 183000 |
| 140 | 4350261802 | 4350 2618 02 | Sello labial radial | 4 | – |
| 141 | 4350261809 | 4350 2618 09 | Anillo espaciador | 2 | – |
| 142 | 0102062600 | 0102 0626 00 | Perno | 2 | CP 16M6 × 40 — 11 1922 04 |
| 143 | 0147148703 | 0147 1487 03 | Tornillo | 8 | M16 × 90 — 8.8 FZB |
| 144 | 4350265009 | 4350 2650 09 | Tapa | 1 | D = 191.5 |
| 145 | 0147148403 | 0147 1484 03 | Tornillo hexagonal | 8 | M16 × 75 — 8.8 FZB |
| 146 | 4350265017 | 4350 2650 17 | Tapa | 1 | – |
| 147 | 0147132003 | 0147 1320 03 | Tornillo hexagonal | 4 | M8 × 12 — 8.8 FZB |
| 148 | 3161122800 | 3161 1228 00 | Arandela de ajuste | 1 | 0.15 mm |
| 149 | 3161123700 | 3161 1237 00 | Arandela de ajuste | 1 | 0.20 mm |
| 150 | 4350258023 | 4350 2580 23 | Arandela de ajuste | 1 | 0.50 mm |
| 151 | 0663927700 | 0663 9277 00 | Junta tórica | 1 | 210 × 3 / 70 Shore |
| 152 | 4350264023 | 4350 2640 23 | Sello | 1 | – |
| 153 | 0666800010 | 0666 8000 10 | Sello axial | 1 | 144 × 160 × 20.5 VS |
| 154 | 0661100024 | 0661 1000 24 | Arandela de sellado | 2 | B1 10.37 / 15.88 / 2 / 8.26 |
| 155 | 0686420103 | 0686 4201 03 | Tapón | 2 | – |
| 156 | 0211196081 | 0211 1960 81 | Tornillo | 8 | MC6S M10 × 30 — 12.9 |
| 157 | 0301233500 | 0301 2335 00 | Arandela plana | 2 | 8.4 / 16 × 1.6 — HB200 FZB |
| 158 | 0147132603 | 0147 1326 03 | Tornillo hexagonal | 1 | M8 × 30 — 8.8 FZB |
| 159 | 3161063200 | 3161 0632 00 | Válvula | 1 | – |
| 160 | 3161063300 | 3161 0633 00 | Tapa | 1 | – |
| 161 | 0111137500 | 0111 1375 00 | Pasador | 1 | 5 × 32 SP1325-00 |
| 162 | 3161075200 | 3161 0752 00 | Cadena | 1 | – |
| 163 | – | – | Placa | 1 | – |
| 164 | 0244414300 | 0244 4143 00 | Tornillo autorroscante | 4 | KDS 2.5 × 5 SMS1549 FZB |
| 165 | 0300801100 | 0300 8011 00 | Arandela plana | 1 | 12.5 / 35 × 3 — 11 300 FZB |
| 166 | 0300012985 | 0300 0129 85 | Arandela plana | 1 | A 11.11 × 12.5 × 35 × 2 — 001 |
| 167 | 0300012986 | 0300 0129 86 | Arandela plana | 1 | A 11.11 × 12.5 × 35 × 1.5 — 0 |
| 168 | 0371110002 | 0371 1100 02 | Ojo de izado | 1 | SS1899 — M12 |
| 170 | 0803501135 | 0803 5011 35 | Tapón filtrante | 2 | B6 G1/8A — 14.4 × 6.2 × 13 |
| 172 | 0544216200 | 0544 2162 00 | Engrasador | 6 | ISO 7 — R1/8 Tipo AH |
| 173 | 0686925227 | 0686 9252 27 | Tapón protector | 6 | 12 × 12 PELD rojo |
Todos los componentes se fabrican conforme a los estándares OEM de Epiroc para garantizar una transferencia de par fiable, un ajuste preciso y un rendimiento constante en sistemas de perforación DTH.
Consulte el catálogo completo de repuestos para Epiroc DHR 6H para encontrar componentes compatibles para su maquinaria.