Pièces de rechange pour la foreuse souterraine Sandvik DD310
Les pièces de rechange pour la foreuse souterraine Sandvik DD310 sont disponibles en stock avec livraison rapide dans le monde entier. Le catalogue comprend des composants pour perforateurs hydrauliques, systèmes d’avance, circuits hydrauliques, systèmes de bras, commandes de forage, systèmes de translation, groupes diesel et ensembles de transmission.
Perforateur hydraulique et tête de rinçage
| N° de pièce | N° alternatif | Description |
|---|---|---|
| 5504 6599 | 55046599 | Perforateur hydraulique HLX5 |
| 7701 5648 | 77015648 | Coffret de remplissage d’accumulateur |
Système d’avance
| N° de pièce | N° alternatif | Description |
|---|---|---|
| 5515 3516 | 55153516 | Système d’avance TF514 |
| 5501 8579 | 55018579 | Équipement de flexibles TF500 |
| 5501 0618 | 55010618 | Adaptation TF514 |
Composants du bras
| N° de pièce | N° alternatif | Description |
|---|---|---|
| 7701 0621 | 77010621 | Bras gauche B26F |
| 7700 7903 | 77007903 | Adaptation du système d’avance TF/B26 |
| 7701 5588 | 77015588 | Équipement du bras B26F |
| 7832 0782 | 78320782 | Bloc de vannes |
Compartiment de forage
| N° de pièce | N° alternatif | Description |
|---|---|---|
| 7701 4666 | 77014666 | Commande de forage DD310 |
| 7701 1926 | 77011926 | Kit de double rinçage |
| 7701 3873 | 77013873 | Panneau de forage standard |
Composants hydrauliques de forage
| N° de pièce | N° alternatif | Description |
|---|---|---|
| 7701 4627 | 77014627 | Circuit d’huile |
| 7701 4631 | 77014631 | Pompe manuelle de remplissage |
Compartiment de translation
| N° de pièce | N° alternatif | Description |
|---|---|---|
| 7701 2050 | 77012050 | Panneau électrique de translation |
| 7701 4306 | 77014306 | Option de renforcement des freins |
Groupe diesel
| N° de pièce | N° alternatif | Description |
|---|---|---|
| 7701 5304 | 77015304 | Groupe diesel BF4L2011 |
| 7701 4423 | 77014423 | Équipement diesel BF4L2011 |
| 7701 5167 | 77015167 | Filtre à air moteur 2011 |
| 7701 4421 | 77014421 | Ensemble réservoir de carburant |
Transmission
| N° de pièce | N° alternatif | Description |
|---|---|---|
| 7701 5148 | 77015148 | Essieu avant/arrière D45 |
| 7701 7415 | 77017415 | Translation série 310 |
| 7701 2954 | 77012954 | Ensemble roue |
| 7701 4984 | 77014984 | Direction série 310 |
| 7701 4977 | 77014977 | Ensemble de vérins de direction |
Groupe électrique
| N° de pièce | N° alternatif | Description |
|---|---|---|
| 7701 5325 | 77015325 | Groupe électrique 55 kW |
Composants électriques
| N° de pièce | N° alternatif | Description |
|---|---|---|
| 7701 5145 | 77015145 | Enrouleur de câble électrique |
| 7701 3370 | 77013370 | Armoire électrique série 310 |
| 7701 3541 | 77013541 | Option SLU |
| 7701 3374 | 77013374 | Kit tension/fréquence |
| 7701 3388 | 77013388 | Option enrouleur de câble |
| 7701 3403 | 77013403 | Option de réchauffeur du bloc moteur |
| 7701 2872 | 77012872 | Boîte de jonction JB7 |
| 7701 2892 | 77012892 | Option Ansul pour JB7 |
| 7701 3951 | 77013951 | Boîte de jonction JB23 |
| 7701 1203 | 77011203 | Boîtier de commande de l’enrouleur de câble |
| 7701 2976 | 77012976 | Panneau de forage JB94 |
| 7701 2794 | 77012794 | Boîte de jonction de forage JB102 |
| 7701 2959 | 77012959 | Option de lubrification de l’emmanchement pour JB102 |
| 7701 3896 | 77013896 | Circuit des batteries |
| 7701 3594 | 77013594 | Voyant du panneau QN |
| 7701 6526 | 77016526 | Boîte à bornes |
| 5501 4949 | 55014949 | Phare 24 V 70 W |
| 7700 7378 | 77007378 | Phare au xénon 24 V |
| 7700 8328 | 77008328 | Kit de sécurité du câble |
| 7701 5719 | 77015719 | Ensemble d’appareillage de protection |
| 7403 2055 | 74032055 | Câble électrique D:42 4x50 |
Circuit de rinçage à l’eau
| N° de pièce | N° alternatif | Description |
|---|---|---|
| 7700 6074 | 77006074 | Groupe pompe à eau CR3-19 |
| 7701 5075 | 77015075 | Circuit d’eau 0W30 |
| 7701 4633 | 77014633 | Circuit d’eau série 310/330 |
Circuit d’air comprimé
| N° de pièce | N° alternatif | Description |
|---|---|---|
| 5500 0738 | 55000738 | Compresseur CT10 |
| 7700 9724 | 77009724 | Kit d’équipement CT10 |
| 7701 4647 | 77014647 | Circuit d’air série 310 |
| 7701 5697 | 77015697 | Ensemble de vanne de rinçage |
| 7701 4656 | 77014656 | Ensemble réservoir d’air 2x60L |
| 7701 5104 | 77015104 | Lubrificateur d’air SLU série 310 |
| 7701 7664 | 77017664 | Ensemble séparateur d’eau |
Réservoirs hydrauliques
| N° de pièce | N° alternatif | Description |
|---|---|---|
| 7701 5863 | 77015863 | Réservoir de forage série 300 |
| 7701 5311 | 77015311 | Réservoir de translation série 310/330 |
Composants du châssis
| N° de pièce | N° alternatif | Description |
|---|---|---|
| 7700 6176 | 77006176 | Châssis arrière série 310 |
| 7700 9369 | 77009369 | Capots avant du châssis B26 série 310 |
| 7701 4597 | 77014597 | Kit de pièces du châssis série 310 |
| 7701 5022 | 77015022 | Siège opérateur série 310 |
| 7701 5013 | 77015013 | Support de batterie |
| 7701 4604 | 77014604 | Batterie |
| 7701 5541 | 77015541 | Ensemble de vérins de stabilisation |
| 7701 5070 | 77015070 | Commandes des stabilisateurs |
| 2730460 | 2730460 | Climatisation DD310 |
Toit de sécurité
| N° de pièce | N° alternatif | Description |
|---|---|---|
| 7700 6260 | 77006260 | Toit de sécurité série 310 |
Équipements optionnels
| N° de pièce | N° alternatif | Description |
|---|---|---|
| 7700 7021 | 77007021 | Système d’extinction incendie Ansul série 310 |
Flexibles hydrauliques
| N° de pièce | N° alternatif | Description |
|---|---|---|
| 7701 3064 | 77013064 | Jeu de flexibles de translation |
| 7701 3862 | 77013862 | Jeu de flexibles pour enrouleur électrique |
| 7701 3872 | 77013872 | Jeu de flexibles du circuit d’huile |
| 7701 3055 | 77013055 | Jeu de flexibles THC560 |
| 7701 3804 | 77013804 | Jeu de flexibles pour l’option de double rinçage |
| 7701 3164 | 77013164 | Jeu de flexibles de stabilisation |
| 7701 3850 | 77013850 | Jeu de flexibles de commande des stabilisateurs télescopiques avant |
| 7701 3798 | 77013798 | Jeu de flexibles de déplacement du bras B26F |
| 7701 3531 | 77013531 | Jeu de flexibles du bras de châssis B26XLF |
| 7701 3854 | 77013854 | Jeu de flexibles pour l’option TTF-TFX sur B26F |
| 7701 6655 | 77016655 | Jeu de flexibles pour l’option SLU B26F / B26NV |
| 7701 3664 | 77013664 | Jeu de flexibles de forage du bras B26F |
| 7701 4230 | 77014230 | Jeu de flexibles pour l’option SLU |
| 7701 7620 | 77017620 | Jeu de flexibles de lubrification du support du perforateur |
| 7701 3530 | 77013530 | Jeu de flexibles de forage B26 |
| 7701 3793 | 77013793 | Jeu de flexibles pour l’option à deux réservoirs d’air |
| 7701 3235 | 77013235 | Jeu de flexibles du circuit d’air série 300 |
| 7701 3867 | 77013867 | Jeu de flexibles du circuit d’eau série 310 |
| 7701 3811 | 77013811 | Jeu de flexibles de commande du toit de sécurité |
| 7701 3847 | 77013847 | Jeu de flexibles de direction BF4L2011 |
| 7701 3845 | 77013845 | Jeu de flexibles de direction de base |
Si le composant recherché ne figure pas sur cette page, contactez notre équipe pour obtenir de l’aide. Nos spécialistes vous aideront à identifier les pièces de rechange, ensembles et composants de remplacement compatibles avec la foreuse Sandvik DD310.