Repuestos para equipos de perforación subterránea Sandvik DD310
Los repuestos para el equipo de perforación subterránea Sandvik DD310 están disponibles en stock con entrega rápida a nivel mundial. El catálogo incluye componentes para perforadoras hidráulicas, sistemas de avance, circuitos hidráulicos, sistemas de pluma, controles de perforación, sistemas de traslación, grupos diésel y conjuntos de transmisión.
Perforadora hidráulica y cabeza de barrido
| Part No. | Descripción |
|---|---|
| 5504 6599 | Perforadora hidráulica HLX5 |
| 7701 5648 | Kit de carga del acumulador |
Sistema de avance
| Part No. | Descripción |
|---|---|
| 5515 3516 | Sistema de avance TF514 |
| 5501 8579 | Equipo de mangueras TF500 |
| 5501 0618 | Adaptación TF514 |
Componentes de pluma
| Part No. | Descripción |
|---|---|
| 7701 0621 | Pluma izquierda B26F |
| 7700 7903 | Adaptación TF/B26 para avance |
| 7701 5588 | Equipo de pluma B26F |
| 7832 0782 | Bloque de válvulas |
Compartimento de perforación
| Part No. | Descripción |
|---|---|
| 7701 4666 | Control de perforación DD310 |
| 7701 1926 | Kit de doble barrido |
| 7701 3873 | Panel estándar de perforación |
Componentes hidráulicos de perforación
| Part No. | Descripción |
|---|---|
| 7701 4627 | Circuito de aceite |
| 7701 4631 | Bomba manual de llenado |
Compartimento de traslación
| Part No. | Descripción |
|---|---|
| 7701 2050 | Panel eléctrico de traslación |
| 7701 4306 | Opción de refuerzo de frenos |
Grupo diésel
| Part No. | Descripción |
|---|---|
| 7701 5304 | Grupo diésel BF4L2011 |
| 7701 4423 | Equipo diésel BF4L2011 |
| 7701 5167 | Filtro de aire motor 2011 |
| 7701 4421 | Conjunto de depósito de combustible |
Transmisión
| Part No. | Descripción |
|---|---|
| 7701 5148 | Eje delantero/trasero D45 |
| 7701 7415 | Traslación serie 310 |
| 7701 2954 | Conjunto de rueda |
| 7701 4984 | Dirección serie 310 |
| 7701 4977 | Conjunto de cilindros de dirección |
Grupo eléctrico
| Part No. | Descripción |
|---|---|
| 7701 5325 | Grupo eléctrico 55 kW |
Componentes eléctricos
| Part No. | Descripción |
|---|---|
| 7701 5145 | Carrete eléctrico de cable |
| 7701 3370 | Armario eléctrico serie 310 |
| 7701 3541 | Opción SLU |
| 7701 3374 | Kit de voltaje/frecuencia |
| 7701 3388 | Opción de carrete de cable |
Circuito de agua
| Part No. | Descripción |
|---|---|
| 7700 6074 | Grupo de bomba de agua CR3-19 |
| 7701 5075 | Circuito de agua 0W30 |
| 7701 4633 | Circuito de agua serie 310/330 |
Circuito de aire comprimido
| Part No. | Descripción |
|---|---|
| 5500 0738 | Compresor CT10 |
| 7700 9724 | Kit de compresor CT10 |
| 7701 4647 | Circuito de aire serie 310 |
Depósitos hidráulicos
| Part No. | Descripción |
|---|---|
| 7701 5863 | Depósito de perforación serie 300 |
| 7701 5311 | Depósito de traslación serie 310/330 |
Componentes del chasis
| Part No. | Descripción |
|---|---|
| 7700 6176 | Bastidor trasero serie 310 |
| 7700 9369 | Capós delanteros B26 serie 310 |
| 7701 4597 | Kit de componentes del chasis serie 310 |
Canopy de seguridad
| Part No. | Descripción |
|---|---|
| 7700 6260 | Canopy de seguridad serie 310 |
Equipos opcionales
| Part No. | Descripción |
|---|---|
| 7700 7021 | Sistema contra incendios Ansul serie 310 |
Mangueras hidráulicas
| Part No. | Descripción |
|---|---|
| 7701 3064 | Juego de mangueras de traslación |
| 7701 3862 | Juego de mangueras para carrete eléctrico |
| 7701 3872 | Juego de mangueras del circuito de aceite |
| 7701 3055 | Juego de mangueras THC560 |
| 7701 3798 | Juego de mangueras de movimiento de pluma B26F |
Si el componente requerido no aparece en esta página, contacte con nuestro equipo para recibir asistencia. Nuestros especialistas le ayudarán a identificar repuestos, conjuntos y componentes compatibles para Sandvik DD310.