Repuestos para el equipo de perforación subterránea Sandvik DD310
Los repuestos para el equipo de perforación subterránea Sandvik DD310 están disponibles en stock con entrega rápida a nivel mundial. El catálogo incluye componentes para perforadoras hidráulicas, sistemas de avance, circuitos hidráulicos, sistemas de pluma, controles de perforación, sistemas de traslación, grupos de potencia diésel y conjuntos de transmisión.
Perforadora hidráulica y cabezal de barrido
| N.º de pieza | N.º alternativo | Descripción |
|---|---|---|
| 5504 6599 | 55046599 | Perforadora hidráulica HLX5 |
| 7701 5648 | 77015648 | Maletín de llenado del acumulador |
Sistema de avance
| N.º de pieza | N.º alternativo | Descripción |
|---|---|---|
| 5515 3516 | 55153516 | Sistema de avance TF514 |
| 5501 8579 | 55018579 | Equipo de mangueras TF500 |
| 5501 0618 | 55010618 | Adaptación TF514 |
Componentes de la pluma
| N.º de pieza | N.º alternativo | Descripción |
|---|---|---|
| 7701 0621 | 77010621 | Pluma izquierda B26F |
| 7700 7903 | 77007903 | Adaptación del sistema de avance TF/B26 |
| 7701 5588 | 77015588 | Equipo de la pluma B26F |
| 7832 0782 | 78320782 | Bloque de válvulas |
Compartimento de perforación
| N.º de pieza | N.º alternativo | Descripción |
|---|---|---|
| 7701 4666 | 77014666 | Control de perforación DD310 |
| 7701 1926 | 77011926 | Kit de doble barrido |
| 7701 3873 | 77013873 | Panel de perforación estándar |
Componentes hidráulicos de perforación
| N.º de pieza | N.º alternativo | Descripción |
|---|---|---|
| 7701 4627 | 77014627 | Circuito de aceite |
| 7701 4631 | 77014631 | Bomba manual de llenado |
Compartimento de traslación
| N.º de pieza | N.º alternativo | Descripción |
|---|---|---|
| 7701 2050 | 77012050 | Panel eléctrico de traslación |
| 7701 4306 | 77014306 | Opción de refuerzo de frenos |
Grupo de potencia diésel
| N.º de pieza | N.º alternativo | Descripción |
|---|---|---|
| 7701 5304 | 77015304 | Grupo de potencia diésel BF4L2011 |
| 7701 4423 | 77014423 | Equipo diésel BF4L2011 |
| 7701 5167 | 77015167 | Filtro de aire del motor 2011 |
| 7701 4421 | 77014421 | Conjunto del depósito de combustible |
Transmisión
| N.º de pieza | N.º alternativo | Descripción |
|---|---|---|
| 7701 5148 | 77015148 | Eje delantero/trasero D45 |
| 7701 7415 | 77017415 | Traslación serie 310 |
| 7701 2954 | 77012954 | Conjunto de rueda |
| 7701 4984 | 77014984 | Dirección serie 310 |
| 7701 4977 | 77014977 | Conjunto de cilindros de dirección |
Grupo de potencia eléctrico
| N.º de pieza | N.º alternativo | Descripción |
|---|---|---|
| 7701 5325 | 77015325 | Grupo de potencia eléctrico de 55 kW |
Componentes eléctricos
| N.º de pieza | N.º alternativo | Descripción |
|---|---|---|
| 7701 5145 | 77015145 | Carrete eléctrico de cable |
| 7701 3370 | 77013370 | Armario eléctrico serie 310 |
| 7701 3541 | 77013541 | Opción SLU |
| 7701 3374 | 77013374 | Kit de tensión/frecuencia |
| 7701 3388 | 77013388 | Opción de carrete de cable |
| 7701 3403 | 77013403 | Opción de calentador del bloque del motor |
| 7701 2872 | 77012872 | Caja de conexiones JB7 |
| 7701 2892 | 77012892 | Opción Ansul para JB7 |
| 7701 3951 | 77013951 | Caja de conexiones JB23 |
| 7701 1203 | 77011203 | Caja de control del carrete de cable |
| 7701 2976 | 77012976 | Panel de perforación JB94 |
| 7701 2794 | 77012794 | Caja de conexiones de perforación JB102 |
| 7701 2959 | 77012959 | Opción de lubricación del vástago para JB102 |
| 7701 3896 | 77013896 | Circuito de baterías |
| 7701 3594 | 77013594 | Lámpara de señalización del panel QN |
| 7701 6526 | 77016526 | Caja de terminales |
| 5501 4949 | 55014949 | Luz 24 V 70 W |
| 7700 7378 | 77007378 | Luz de xenón 24 V |
| 7700 8328 | 77008328 | Kit de seguridad del cable |
| 7701 5719 | 77015719 | Conjunto de aparatos de protección |
| 7403 2055 | 74032055 | Cable eléctrico D:42 4x50 |
Circuito de barrido con agua
| N.º de pieza | N.º alternativo | Descripción |
|---|---|---|
| 7700 6074 | 77006074 | Grupo de bomba de agua CR3-19 |
| 7701 5075 | 77015075 | Circuito de agua 0W30 |
| 7701 4633 | 77014633 | Circuito de agua serie 310/330 |
Circuito de aire comprimido
| N.º de pieza | N.º alternativo | Descripción |
|---|---|---|
| 5500 0738 | 55000738 | Compresor CT10 |
| 7700 9724 | 77009724 | Kit de equipo CT10 |
| 7701 4647 | 77014647 | Circuito de aire serie 310 |
| 7701 5697 | 77015697 | Conjunto de válvula de barrido |
| 7701 4656 | 77014656 | Conjunto de depósito de aire 2x60L |
| 7701 5104 | 77015104 | Lubricador de aire SLU serie 310 |
| 7701 7664 | 77017664 | Conjunto separador de agua |
Depósitos hidráulicos
| N.º de pieza | N.º alternativo | Descripción |
|---|---|---|
| 7701 5863 | 77015863 | Depósito de perforación serie 300 |
| 7701 5311 | 77015311 | Depósito de traslación serie 310/330 |
Componentes del chasis
| N.º de pieza | N.º alternativo | Descripción |
|---|---|---|
| 7700 6176 | 77006176 | Bastidor trasero serie 310 |
| 7700 9369 | 77009369 | Capós delanteros del bastidor B26 serie 310 |
| 7701 4597 | 77014597 | Juego de piezas del chasis serie 310 |
| 7701 5022 | 77015022 | Asiento del operador serie 310 |
| 7701 5013 | 77015013 | Soporte de batería |
| 7701 4604 | 77014604 | Batería |
| 7701 5541 | 77015541 | Conjunto de cilindros de estabilización |
| 7701 5070 | 77015070 | Controles de los estabilizadores |
| 2730460 | 2730460 | Acondicionamiento DD310 |
Techo de seguridad
| N.º de pieza | N.º alternativo | Descripción |
|---|---|---|
| 7700 6260 | 77006260 | Techo de seguridad serie 310 |
Equipos opcionales
| N.º de pieza | N.º alternativo | Descripción |
|---|---|---|
| 7700 7021 | 77007021 | Sistema de extinción de incendios Ansul serie 310 |
Mangueras hidráulicas
| N.º de pieza | N.º alternativo | Descripción |
|---|---|---|
| 7701 3064 | 77013064 | Juego de mangueras de traslación |
| 7701 3862 | 77013862 | Juego de mangueras del carrete eléctrico |
| 7701 3872 | 77013872 | Juego de mangueras del circuito de aceite |
| 7701 3055 | 77013055 | Juego de mangueras THC560 |
| 7701 3804 | 77013804 | Juego de mangueras para la opción de doble barrido |
| 7701 3164 | 77013164 | Juego de mangueras de estabilización |
| 7701 3850 | 77013850 | Juego de mangueras de control de los estabilizadores telescópicos delanteros |
| 7701 3798 | 77013798 | Juego de mangueras de movimiento de la pluma B26F |
| 7701 3531 | 77013531 | Juego de mangueras de la pluma del chasis B26XLF |
| 7701 3854 | 77013854 | Juego de mangueras para la opción TTF-TFX en B26F |
| 7701 6655 | 77016655 | Juego de mangueras para la opción SLU B26F / B26NV |
| 7701 3664 | 77013664 | Juego de mangueras de perforación de la pluma B26F |
| 7701 4230 | 77014230 | Juego de mangueras para la opción SLU |
| 7701 7620 | 77017620 | Juego de mangueras de lubricación del soporte del perforador |
| 7701 3530 | 77013530 | Juego de mangueras de perforación B26 |
| 7701 3793 | 77013793 | Juego de mangueras para la opción de 2 depósitos de aire |
| 7701 3235 | 77013235 | Juego de mangueras del circuito de aire serie 300 |
| 7701 3867 | 77013867 | Juego de mangueras del circuito de agua serie 310 |
| 7701 3811 | 77013811 | Juego de mangueras de control del techo de seguridad |
| 7701 3847 | 77013847 | Juego de mangueras de dirección BF4L2011 |
| 7701 3845 | 77013845 | Juego de mangueras de dirección básica |
Si el componente que necesita no aparece en esta página, contacte con nuestro equipo para recibir asistencia. Nuestros especialistas le ayudarán a identificar repuestos, conjuntos y componentes de sustitución compatibles para el equipo de perforación Sandvik DD310.