Equipo de perforación Epiroc Simba S7 y Atlas Copco Simba S7D
Los Simba S7D y Simba S7 son equipos compactos de perforación de producción de barrenos largos diseñados para minería subterránea en galerías de tamaño pequeño y mediano. El modelo anterior Atlas Copco Simba S7D combina una unidad de perforación montada sobre brazo, una perforadora hidráulica de martillo en cabeza y el sistema de control directo DCS, ofreciendo un posicionamiento preciso y un funcionamiento fiable en espacios subterráneos reducidos.
Tras la evolución del negocio de equipos para minería de Atlas Copco bajo la marca Epiroc, la gama Simba continuó con el moderno Epiroc Simba S7. Ambos equipos mantienen un concepto similar de perforación de producción compacta, aunque el Simba S7 actual incorpora una plataforma más moderna, tecnologías de control actualizadas y un mayor nivel de automatización.
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Simba S7D |
|---|---|
| Aplicación | Perforación subterránea de producción de barrenos largos |
| Tamaño recomendado de la galería | Pequeño a mediano |
| Diámetro de barreno | 51–89 mm |
| Perforadora estándar | COP 1838ME |
| Perforadoras opcionales | COP 1638, COP 1838MUX, COP 1838HE, COP 1838HUX |
| Potencia de impacto | 18 kW |
| Presión hidráulica máxima | 230 bar |
| Velocidad de rotación | 0–210 rpm |
| Brazo | BUT 32PD |
| Deslizadera | Serie BMHP 6800 |
| Sistema de manipulación de barras | RHS 10, 10+1 barras |
| Barras de perforación | R32, TC35, T38 y T45 |
| Profundidad máxima de perforación mecanizada | 20 m |
| Sistema de control | Direct Control System DCS II |
| Motor diésel | Deutz D914 L04, Tier 3 / Stage IIIA |
| Potencia del motor diésel | 55 kW a 2300 rpm |
| Potencia eléctrica total instalada | 80 kW |
| Motor eléctrico principal | 75 kW |
| Compresor | Atlas Copco LE7 |
| Depósito de aceite hidráulico | 145 l |
| Depósito de combustible | 60 l |
| Tracción | Tracción a las cuatro ruedas |
| Ángulo de dirección | ±40° |
| Anchura | 2000 mm |
| Altura de desplazamiento, techo bajado | 2100 mm |
| Altura, techo elevado | 2800 mm |
| Distancia libre al suelo | 335 mm |
| Radio de giro, exterior / interior | 5000 / 2850 mm |
| Peso bruto | 11 800 kg |
Simba S7D y Simba S7: principales diferencias
El Atlas Copco Simba S7D y el actual Epiroc Simba S7 cumplen una función similar en la perforación subterránea de producción, pero pertenecen a distintas generaciones de equipos. El Simba S7D utiliza el sistema de control hidráulico directo DCS II y configuraciones características de la generación Atlas Copco. El Simba S7 moderno incorpora una arquitectura de control actualizada, junto con funciones más avanzadas de automatización y asistencia al operador.
| Característica | Atlas Copco Simba S7D | Epiroc Simba S7 |
|---|---|---|
| Generación | Generación anterior de Atlas Copco | Generación actual de Epiroc |
| Aplicación | Perforación de barrenos largos en galerías pequeñas y medianas | Perforación de barrenos largos en galerías pequeñas y medianas |
| Diámetro de barreno | 51–89 mm | 51–89 mm |
| Tecnología de control | Sistema de control directo DCS II | Plataforma moderna de control y automatización |
| Perforadora | Configuraciones de la serie COP 1800 | Configuración moderna de martillo en cabeza de alto rendimiento |
| Automatización | Funciones básicas de posicionamiento y operación | Funciones ampliadas de automatización y asistencia al operador |
| Marca | Atlas Copco | Epiroc |
Repuestos para Simba S7D
TechCom suministra repuestos y componentes de sustitución para el Atlas Copco Simba S7D. La gama disponible incluye componentes para perforadoras de la serie COP 1800, el brazo BUT 32PD, las deslizaderas de la serie BMHP 6800, el sistema de manipulación de barras RHS 10, el sistema de control DCS II, los sistemas hidráulicos, el equipo eléctrico y los conjuntos del chasis.
Al seleccionar repuestos para Simba S7D, es importante comprobar el modelo de la máquina, el número de serie, la perforadora instalada y el número de pieza original, ya que las configuraciones pueden variar. Los componentes para el Epiroc Simba S7 moderno también deben identificarse según la configuración específica del equipo y no deben considerarse automáticamente intercambiables con los repuestos del Simba S7D.
¿Busca repuestos para Atlas Copco Simba S7D o componentes para un Epiroc Simba S7? Contacte con nuestros especialistas indicando el modelo de la máquina, el número de serie o el número de pieza requerido. Le ayudaremos a identificar los componentes adecuados.