تُعد مجموعة الممر 57641318 (2657641318) الخاصة بماكينة الحفر Epiroc DM-M2 وحدة متكاملة للوصول والدعم. وتضم شبكات أرضية ودرابزين وحواجز قدم ودعامات وألواح أرضية ومكونات تثبيت لتوفير وصول آمن للمشغل وتعزيز الهيكل العام. صُممت هذه المجموعة لتوفير المتانة والثبات الهيكلي وعمر خدمة طويل في تطبيقات التعدين السطحي.
قائمة قطع الغيار
| الرقم المرجعي | رقم القطعة | رقم القطعة البديل | الوصف |
|---|---|---|---|
| 001.0 | 58249392 | 2658249392 | حامل الخزان |
| 002.0 | 58249400 | 2658249400 | حامل الخزان |
| 004.0 | 57190605 | 2657190605 | قضيب مسطح |
| 007.0 | 57186058 | 2657186058 | دعامة |
| 008.0 | 57641342 | 2657641342 | شبك أرضي |
| 011.0 | 57186082 | 2657186082 | دعامة الممر |
| 012.0 | 58249988 | 2658249988 | شبك أرضي |
| 013.0 | 58250028 | 2658250028 | شبك أرضي |
| 014.0 | 58250036 | 2658250036 | شبك أرضي |
| 015.0 | 58250044 | 2658250044 | شبك أرضي |
| 016.0 | 58250143 | 2658250143 | شبك أرضي |
| 017.0 | 57161689 | 2657161689 | شبك أرضي |
| 018.0 | 58250135 | 2658250135 | شبك أرضي |
| 019.0 | 57569824 | 2657569824 | شبك أرضي |
| 020.0 | 58250192 | 2658250192 | شبك أرضي |
| 021.0 | 57186173 | 2657186173 | درابزين |
| 023.0 | 57641326 | 2657641326 | مجموعة درابزين |
| 026.0 | 57192718 | 2657192718 | درابزين |
| 027.0 | 57193377 | 2657193377 | قضيب دائري |
| 029.0 | 95922894 | 2695922894 | صامولة سداسية |
| 030.0 | 57186231 | 2657186231 | قضيب حاجز قدم |
| 031.0 | 95934550 | 2695934550 | مسمار برأس سداسي |
| 032.0 | 95920708 | 2695920708 | مسمار برأس سداسي |
| 033.0 | 95934733 | 2695934733 | وردة قفل |
| 034.0 | 95922902 | 2695922902 | صامولة سداسية مطلية |
| 035.0 | 95035465 | 2695035465 | مسمار برأس سداسي |
| 036.0 | 95934691 | 2695934691 | وردة قفل حلزونية |
| 037.0 | 95922928 | 2695922928 | صامولة سداسية |
| 038.0 | 95934592 | 2695934592 | مسمار برأس سداسي |
| 041.0 | 95937413 | 2695937413 | وردة قفل حلزونية |
| 042.0 | 57268146 | 2657268146 | درابزين أمامي |
| 043.0 | 57268161 | 2657268161 | درابزين أمامي |
| 044.0 | 57268153 | 2657268153 | درابزين أمامي |
| 045.0 | 57130924 | 2657130924 | شبك أرضي |
| 046.0 | 57268351 | 2657268351 | لوح أرضية |
| 047.0 | 95934469 | 2695934469 | مسمار برأس سداسي |
| 048.0 | 95245767 | 2695245767 | وردة مشطوفة |
| 049.0 | 57047706 | 2657047706 | شبك أرضي |
| 050.0 | 57068405 | 2657068405 | ممر المضخة الرئيسية |
| 055.0 | 57068504 | 2657068504 | قضيب درابزين |
| 056.0 | 57068801 | 2657068801 | قضيب ملولب |
| 057.0 | 57186249 | 2657186249 | درابزين |
| 061.0 | 95972246 | 2695972246 | وردة مسطحة مطلية |
| 063.0 | 57468480 | 2657468480 | مجموعة أرضية محيطة |
| 064.0 | 57118804 | 2657118804 | قضيب مزود بفتحات |
| 065.0 | 57720401 | 2657720401 | دعامة تقوية للمنصة |
| 066.0 | 57118796 | 2657118796 | قضيب مزود بفتحات |
| 068.0 | 57157109 | 2657157109 | قضيب دعم |
| 070.0 | 57120362 | 2657120362 | قضيب درابزين |
| 072.0 | 57193203 | 2657193203 | حاجز قدم |
| 073.0 | 57193195 | 2657193195 | أنبوب |
| 075.0 | 57193328 | 2657193328 | دعامة |
| 076.0 | 57190597 | 2657190597 | قضيب مسطح |
| 077.0 | 95922894 | 2695922894 | صامولة سداسية |
| 078.0 | 95941100 | 2695941100 | مسمار تثبيت 3/8–16 × 2–1/2 |
| 080.0 | 57584252 | 2657584252 | شبك أرضي |
| 081.0 | 57584245 | 2657584245 | شبك أرضي |
| 082.0 | 57546186 | 2657546186 | ألواح أرضية |
| 083.0 | 57546293 | 2657546293 | ألواح أرضية |
| 084.0 | 57545972 | 2657545972 | دعامة المستقبل |
| 085.0 | 57584260 | 2657584260 | شبك أرضي |
| 086.0 | 57584229 | 2657584229 | دعامة الخزان |
| 087.0 | 57584286 | 2657584286 | قناة هيكلية |
| 088.0 | 57615726 | 2657615726 | درابزين أنبوبي |
| 089.0 | 57615734 | 2657615734 | حاجز قدم |
توفر TechCom مجموعة كاملة من مجموعات الممر والمكونات الهيكلية لماكينة الحفر Epiroc DM-M2 للمساعدة في ضمان الوصول الآمن وتقليل وقت التوقف وإطالة عمر المعدات. شاهد جميع قطع الغيار لماكينة Epiroc DM-M2.