Pièces de rechange pour tube carottier 46 TT – Atlas Copco XsafE double tube
Les pièces de rechange pour le tube carottier 46 TT sont disponibles en stock avec une livraison rapide dans le monde entier.
Composants inclus dans le tube carottier 46 TT
| Élément | N° de pièce | N° alternatif | Désignation | Qté |
|---|---|---|---|---|
| 1–28 | 8393 0815 16 | 8393081516 | Ensemble complet 1,5 m | 1 |
| 1–28 | 8393 0815 17 | 8393081517 | Ensemble complet 3,0 m | 1 |
| 1 | 8393 0816 15 | 8393081615 | Adaptateur / Stabilisateur | 1 |
| 1 | 8393 0816 16 | 8393081616 | Option – Filetage WJ | 1 |
| 20 | 8393 0815 10 | 8393081510 | Tête du carottier | 1 |
| 2 | 8393 0814 83 | 8393081483 | Accouplement | 1 |
| 3 | 8393 0810 52 | 8393081052 | Arbre guide | 1 |
| 4 | 8393 0810 51 | 8393081051 | Rondelle | 1 |
| 5 | 8393 0815 72 | 8393081572 | Soupape | 1 |
| 6 | 8393 0810 54 | 8393081054 | Corps | 1 |
| 7 | 8393 0810 57 | 8393081057 | Arbre | 1 |
| 8 | 8393 0814 82 | 8393081482 | Connexion IT | 1 |
| 11 | 8393 0811 65 | 8393081165 | Rondelle | 1 |
| 15 | 0211 1323 00 | 0211132300 | Vis | 1 |
| 16 | 8393 0811 63 | 8393081163 | Ressort | 1 |
| 17 | 8393 0811 64 | 8393081164 | Rondelle | 1 |
| 18 | 0291 1112 00 | 0291111200 | Écrou de sécurité | 1 |
| 19 | 0544 2106 00 | 0544210600 | Graisseur | 1 |
| 21 | 0502 1102 00 | 0502110200 | Roulement à billes | 2 |
| 23 | 0510 0402 00 | 0510040200 | Roulement | 1 |
| 24 | 8393 0810 60 | 8393081060 | Rondelle | 1 |
| 25 | 0324 1551 17 | 0324155117 | Entretoise | 1 |
| 26 | 8393 0816 03 | 8393081603 | Rondelle | 1 |
| 27 | 0261 1099 11 | 0261109911 | Écrou hexagonal | 1 |
| 28 | 0108 3298 00 | 0108329800 | Goupille élastique | 1 |
| 30 | 3863 0070 00 | 3863007000 | Support de billes | 1 |
| 31 | 3863 0071 00 | 3863007100 | Bague en caoutchouc | 1 |
| - | 3863 0072 00 | 3863007200 | Bague en caoutchouc (option) | 1 |
| 33 | 0291 1113 00 | 0291111300 | Écrou de sécurité | 1 |
| 34 | 0517 1112 00 | 0517111200 | Bille de roulement | 1 |
| 9 | 8393 0815 86 | 8393081586 | Tube extérieur 1500 | 1 |
| 9 | 8393 0815 87 | 8393081587 | Tube extérieur 3000 | 1 |
| 10 | 3863 0081 00 | 3863008100 | Tube intérieur 1500 | 1 |
| 10 | 3863 0086 00 | 3863008600 | Tube intérieur 3000 | 1 |
| 12 | 3702 0160 00 | 3702016000 | Protecteur | 1 |
| 13 | 3863 0101 00 | 3863010100 | Boîtier du récupérateur de carotte | 1 |
| 14 | 3863 2165 00 | 3863216500 | Récupérateur de carotte | 1 |
| 22 | 3863 0100 00 | 3863010000 | Tube d’extension | 1 |
| 29 | 3702 0158 00 | 3702015800 | Bague | 1 |
Options
| N° de pièce | N° alternatif | Désignation |
|---|---|---|
| 8393 0816 36 | 8393081636 | Tube extérieur 350 |
| 3863 0076 00 | 3863007600 | Tube intérieur 350 |
| 8393 0816 31 | 8393081631 | Kit de service |
| 8393 0816 46 | 8393081646 | Kit de consommables |
Équipements optionnels
| N° de pièce | N° alternatif | Description |
|---|---|---|
| 3702 0536 90 | 3702053690 | Kit de pièces de rechange pour tube carottier |
| 3863 0076 00 | 3863007600 | Tube intérieur (starter) 350 mm |
| 3863 2150 00 | 3863215000 | Tube extérieur (starter) 350 mm |
| 3742 0002 26 | 3742000226 | Clé à prise totale, tube extérieur |
| 8393 0813 89 | 8393081389 | Clé à prise totale, tube intérieur |
Contactez-nous et nous vous aiderons à sélectionner les pièces de rechange adaptées pour garantir des performances fiables et une longue durée de vie.