Numéro de pièce: 57518441 (2657518441)
L'ensemble commun de tour 57518441 (2657518441) fait partie du groupe mât/tour de la foreuse Epiroc DM45/DM50. Il regroupe guides, poulies avec bagues, pignons, adaptateurs de chaîne, quincaillerie de câble et visserie afin d’assurer une exploitation et un alignement fiables de la tour.
| Ref. | Nº de pièce | Nº alt. | Description |
|---|---|---|---|
| 003.0 | 57414641 | 2657414641 | Guide, poulie/pignon |
| 004.0 | 57410599 | 2657410599 | Retenue, câble |
| 005.0 | 52228848 | 2652228848 | Poulie avec bague — 1 brin |
| – | 57432700 | 2657432700 | Poulie usinée — 1 brin |
| – | 50412626 | 2650412626 | Bague |
| 006.0 | 50338987 | 2650338987 | Goupille, pignon |
| 007.0 | 50334457 | 2650334457 | Rondelle traversante |
| 008.0 | 50339019 | 2650339019 | Plaque de blocage |
| 009.0 | 50339001 | 2650339001 | Goupille, cylindre |
| 010.0 | 52227337 | 2652227337 | Goupille, pignon |
| 011.0 | 50339027 | 2650339027 | Cale, guide |
| 012.0 | 52147543 | 2652147543 | Bloc, guide |
| 013.0 | 95157731 | 2695157731 | Vis à tête hexagonale |
| 014.0 | 95201547 | 2695201547 | Graisseur |
| 017.0 | 95929774 | 2695929774 | Écrou hexagonal |
| 022.0 | 57397325 | 2657397325 | Plaque, montage — logo IR |
| 023.0 | 95233532 | 2695233532 | Vis |
| 027.0 | 57407173 | 2657407173 | Pignon avec bague — 20 dents |
| 028.0 | 57407017 | 2657407017 | Adaptateur, chaîne |
| – | 57562548 | 2657562548 | Pièce moulée — adaptateur de chaîne |
| 029.0 | 57622391 | 2657622391 | Boulon tête hex. avec perçage |
| 030.0 | 50702927 | 2650702927 | Bague, ancrage de chaîne |
| 031.0 | 50339043 | 2650339043 | Boulon, chaîne |
| 032.0 | 95104394 | 2695104394 | Vis à tête hexagonale |
| 033.0 | 95934741 | 2695934741 | Rondelle élastique hélicoïdale |
| 034.0 | 95094314 | 2695094314 | Rondelle plate, large |
| 036.0 | 95210852 | 2695210852 | Goupille fendue |
| 037.0 | 95934451 | 2695934451 | Vis à tête hexagonale, zinguée |
| 038.0 | 95934733 | 2695934733 | Rondelle élastique |
| 040.0 | 95246062 | 2695246062 | Goupille élastique |
| 041.0 | 57446270 | 2657446270 | Support, guide-câble |
| – | 56998164 | 2656998164 | Barre, carrée |
| 042.0 | 57167934 | 2657167934 | Raccord, L90-120FSX12SAE |
| 043.0 | 57296394 | 2657296394 | Raccord, L90-160FSX12SAE |
| 046.0 | 95929774 | 2695929774 | Écrou hexagonal |
| 047.0 | 95238119 | 2695238119 | Rondelle élastique |
| 050.0 | 56247232 | 2656247232 | Entretoise, arbre — tour DMC |
| 051.0 | 57038549 | 2657038549 | Barre, plate |
| 052.0 | 95413449 | 2695413449 | Étrier en U |
| 053.0 | 50344605 | 2650344605 | Fil de blocage |
| 054.0 | 95085825 | 2695085825 | Écrou hexagonal à encoches |
Basé sur un guidage éprouvé et une quincaillerie de chaîne robuste, l’ensemble 57518441 (2657518441) contribue à maintenir l’alignement, la douceur de déplacement et la maintenabilité de la tour DM45/DM50. TechCom fournit l’ensemble complet et des composants de tour d’origine. Voir toutes les pièces pour Epiroc DM45/DM50.