Repuestos para martillo DTH Secoroc COP 64 Gold
Esta página incluye repuestos, kits y configuraciones para el Secoroc COP 64 Gold. Los componentes están diseñados para mantenimiento, reparación y sustitución de elementos del martillo en condiciones de perforación exigentes.
Repuestos disponibles
| Ref. | Componente | Nº producto |
|---|---|---|
| 1 | Tubo de escape | 90514253 |
| 2 | Chuck versión estándar | 89000961 |
| 2 | Chuck versión QM | 89000969 |
| 3 | Junta tórica anillo retenedor | — |
| 4 | Anillo retenedor con junta | 89000968 |
| 6 | Casquillo | 89000971 |
| 7 | Cuerpo versión estándar | 89000963 |
| 7 | Cuerpo versión QM | 89000964 |
| 8 | Pistón | 89000972 |
| 9 | Anillo de bloqueo | 89000073 |
| 10 | Tubo de control | 89000855 |
| 11 | Amortiguador inferior | 89000867 |
| 12 | Amortiguador superior | 89000050 |
| 13 | Tapa con junta | 89000083 |
| 16 | Conjunto muelles fricción | 89000857 |
| 18 | Válvula de retención | 89000829 |
| 19 | Conjunto válvula con sello | 89000840 |
| 21 | Backhead 3 1/2 API estándar | 89000447 |
| 21 | Backhead 3 1/2 API QM | 89000614 |
Martillos completos y kits
| Componente | Nº producto |
|---|---|
| COP 64 Gold completo 3 1/2 API | 89000959 |
| COP 64 Gold QM completo 3 1/2 API | 89000960 |
| Kit juntas tóricas | 89001187 |
| Kit económico 3 1/2 API | 89001110 |
| Kit económico QM 3 1/2 API | 89001098 |
Límites de desgaste
| Componente | Límite |
|---|---|
| Cuerpo | Ø mín. 130 mm |
| Casquillo | Ø máx. 92,4 mm |
| Holgura pistón/cuerpo | Máx. 0,2 mm |
| Holgura pistón/tubo | Máx. 0,2 mm |
| Válvula de pie | Ø mín. 45,7 mm |
| Protrusión tubo escape | 59 ± 1 mm |
Algunos elementos de sellado, включая ciertas juntas tóricas, se suministran únicamente en kits de servicio. Estos repuestos permiten garantizar el mantenimiento, la reparación y el funcionamiento fiable del martillo COP 64 Gold. Contacte con nuestro equipo o consulte más repuestos para martillos DTH.