550 783 66 a Conjunto de avance por cadena – Componentes del mecanismo de avance para Sandvik Ranger DX700
El conjunto de avance por cadena 550 783 66 a se utiliza en los equipos de perforación Sandvik Ranger DX700.
Componentes incluidos en el conjunto de avance por cadena 55078366 a
| Ref. | Part No. | Alt. No. | Descripción | Designación estándar | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 234 944 38 | 23494438 | Buje | - | 1 |
| 3 | 550 622 52 | 55062252 | Placa trasera | - | 1 |
| 4 | 550 183 53 | 55018353 | Soporte de resorte | - | 1 |
| 4 | 550 622 51 | 55062251 | Soporte de manguera | - | 1 |
| 5 | 235 011 98 | 23501198 | Rueda dentada | - | 2 |
| 6 | 234 974 68 | 23497468 | Buje | 1 1/2" | 1 |
| 6 | 550 749 34 | 55074934 | Conjunto soldado | - | 1 |
| 7 | 232 124 88 | 23212488 | Espaciador | - | 1 |
| 7 | 550 620 16 | 55062016 | Soporte | - | 1 |
| 8 | 158 722 98 | 15872298 | Eje | - | 1 |
| 9 | 232 306 78 | 23230678 | Placa | - | 2 |
| 13 | 233 394 08 | 23339408 | Arandela | - | 2 |
| 14 | 421 211 00 | 42121100 | Arandela | 25 SFS 2041 | 2 |
| 15 | 133 445 08 | 13344508 | Placa de bloqueo | - | 1 |
| 22 | 136 289 28 | 13628928 | Eje | - | 1 |
| 32 | 800 197 89 | 80019789 | Tornillo de cabeza hexagonal | M20X70 m8.8 | 4 |
| 34 | 442 218 50 | 44221850 | Tornillo de cabeza hexagonal | M16X40 DIN933 8B | 1 |
| 35 | 445 816 90 | 44581690 | Tornillo Allen de cabeza cilíndrica | M12X20 - 8.8 | 2 |
| 40 | 801 777 39 | 80177739 | Tuerca de seguridad | M24 DIN985 8.8 | 3 |
| 41 | 801 776 09 | 80177609 | Tuerca de seguridad | M20 m8 DIN985 | 6 |
| 42 | 811 259 69 | 81125969 | Tuerca de seguridad | M16 m8 B-lock | 2 |
| 48 | 800 823 09 | 80082309 | Tornillo de cabeza hexagonal | M10X20 m8.8 SFS 2064 | 2 |
| 49 | 851 282 09 | 85128209 | Arandela de bloqueo doble | M10 | 2 |
| 50 | 851 068 09 | 85106809 | Arandela de bloqueo doble | M12 | 2 |
| 52 | 851 283 39 | 85128339 | Arandela de bloqueo doble | M20 | 8 |
| 61 | 572 102 40 | 57210240 | Engrasador | AR 1/8 | 2 |
| 66 | 550 130 61 | 55013061 | Arandela de bloqueo doble | M16 | 15 |
| 74 | 810 461 09 | 81046109 | Tornillo de cabeza hexagonal | M6X40-8.8 SFS-ISO 4017 | 2 |
| 80 | 428 074 48 | 42807448 | Arandela | - | 1 |
| *20 | 550 606 65 | 55060665 | Cambiador de barras | - | 2 |
| *23 | 550 620 16 | 55062016 | Soporte | - | 1 |
| *46 | 550 622 51 | 55062251 | Soporte de manguera | - | 1 |
| 100 | 550 800 65 | 55080065 | Conjunto de soporte de manguera | - | 1 |
Consulte el catálogo de repuestos para Sandvik Ranger DX700. Si el componente requerido no aparece en la lista, contacte con nuestro equipo.