550 472 71 cB آلية التغذية بالسلسلة – Sandvik Ranger DX700
تُستخدم آلية التغذية بالسلسلة 550 472 71 cB في حفارات Sandvik Ranger DX700 السطحية بنظام المطرقة العلوية (Top Hammer)، وتوفر حركة تغذية موثوقة وأداء حفر مستقراً أثناء أعمال الحفر الشاقة.
المكونات المشمولة في آلية التغذية 55047271 cB
| المرجع | رقم القطعة | الرقم البديل | الوصف | المواصفة | الكمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550 369 55 | 55036955 | آلية التغذية | — | 1 |
| 2 | 550 416 02 | 55041602 | مجموعة المحرك الهيدروليكي | — | 1 |
| 3 | 816 701 89 | 81670189 | مهايئ ذو سن مستقيم | 9/16-18 JIC | 2 |
| 4 | 235 032 38 | 23503238 | مجموعة عجلة مسننة | — | 2 |
| 5 | 232 202 38 | 23220238 | محور | — | 2 |
| 6 | 550 123 89 | 55012389 | بكرة السلسلة | — | 1 |
| 7 | 205 987 88 | 20598788 | لوحة قفل | — | 2 |
| 8 | 134 196 08 | 13419608 | حلقة | — | 1 |
| 9 | 550 130 58 | 55013058 | حلقة قفل مزدوجة | M10 | 5 |
| 10 | 800 461 79 | 80046179 | برغي برأس سداسي | M10x35 m8.8 SFS 2064 | 5 |
| 12 | 572 102 40 | 57210240 | وصلة تشحيم | AR 1/8 | 2 |
| 13 | 853 239 79 | 85323979 | حلقة قفل مزدوجة | M6 | 4 |
| 14 | 881 139 09 | 88113909 | سدادة | R3/8", E336-3/8" | 1 |
| 15 | 817 095 99 | 81709599 | مهايئ ذو سن مستقيم | 3/4-16JIC | 2 |
| 16 | 816 711 99 | 81671199 | كوع ذو سن مستقيم | 9/16-18 | 1 |
| 18 | 802 421 59 | 80242159 | برغي برأس سداسي | SFS-ISO 4017 M6X16-8.8 | 4 |
| 19 | 550 130 59 | 55013059 | حلقة قفل مزدوجة | M12 | 1 |
| 20 | 808 997 79 | 80899779 | برغي برأس سداسي | M12X50 m8.8 SFS 2064 | 1 |
| 21 | 232 201 08 | 23220108 | جلبة | — | 2 |
| 22 | 232 118 88 | 23211888 | وصلة | — | 2 |
| 24 | 816 903 99 | 81690399 | مهايئ ذو سن مستقيم | 3/4-16JIC | 1 |
| 100 | 550 474 03 | 55047403 | مخطط هيدروليكي | — | 1 |
| *25 | 592 014 39 | 59201439 | مجموعة خرطوم | 2SC06MS AB-400-JIC | 1 |
تصفّح فهرس قطع غيار Sandvik Ranger DX700 للعثور على مكونات معدات الحفر وقطع الغيار المطلوبة. إذا لم تكن القطعة المطلوبة مدرجة، يُرجى التواصل مع فريقنا للمساعدة في تحديدها وتوريدها.